Données de marché et dérivés de TRIAD
Capitalisation$116.2K#2210
Volume 24h$577.54
Intérêt ouvert$44.59B-3.15% (24h)
Liquidations 24h—0 ordres
Offre
Offre en circulation443.77M
Offre totale911.87M
Offre maximale999.99M
Liquidations de TRIAD (Long / Short)
| Fenêtre | Long | Short | Total | Nombre |
|---|---|---|---|---|
| 1h | — | — | — | 0 |
| 4h | — | — | — | 0 |
| 12h | — | — | — | 0 |
| 24h | — | — | — | 0 |
Intérêt ouvert de TRIAD par plateforme
| Plateforme | Intérêt ouvert | Partager | 4h % | 24h % |
|---|---|---|---|---|
| $7.76B | 17.41% | -1.87% | -3.23% | |
| $2.34B | 5.24% | -3.62% | -1.18% | |
| $4.63B | 10.39% | -2.08% | -2.40% | |
| $2.70B | 6.06% | -3.06% | +2.50% | |
| $4.30B | 9.65% | -2.77% | -6.73% | |
| $45.96M | 0.10% | 0.00% | 0.00% | |
| $743.40M | 1.67% | +0.12% | -0.83% | |
| $809.35M | 1.81% | -1.68% | -6.19% | |
| $498.19M | 1.12% | +0.42% | +0.41% | |
| $33.82M | 0.08% | -2.96% | -1.68% | |
| CCME | $10.04B | 22.52% | — | 0.00% |
| $92.30M | 0.21% | +0.37% | -4.51% | |
| $512.36M | 1.15% | 0.00% | -0.82% | |
| $17.09M | 0.04% | -6.59% | -2.09% | |
| $2.93B | 6.57% | -4.44% | -8.66% | |
| $192.76M | 0.43% | +3.45% | +0.96% | |
| $983.89M | 2.21% | +0.13% | -1.50% | |
| $178.71M | 0.40% | +0.04% | +2.84% | |
| $4.26B | 9.56% | -0.19% | -8.72% | |
| $7.69M | 0.02% | +0.21% | +3.26% | |
| $1.52B | 3.40% | -2.28% | -2.92% |
Les données sont agrégées à partir des marchés publics de dérivés et au comptant, à titre indicatif uniquement — ceci ne constitue pas un conseil en investissement.