Données de marché et dérivés de SUPER
Capitalisation$89.27M#277
Volume 24h$3.02MFutures $5.97M
Intérêt ouvert$45.53B-5.56% (24h)
Liquidations 24h$26.3K32 ordres
Offre
Offre en circulation656.16M
Offre totale1.00B
Offre maximale1.00B
Performance
4h-4.52%
24h-8.11%
7d-17.15%
30d-33.57%
90d+58.27%
1Y-47.61%
YTD-36.05%
Liquidations de SUPER (Long / Short)
| Fenêtre | Long | Short | Total | Nombre |
|---|---|---|---|---|
| 1h | $517.00 | $0 | $517.00 | 4 |
| 4h | $21.6K | $0 | $21.6K | 17 |
| 12h | $22.5K | $0 | $22.5K | 18 |
| 24h | $26.3K | $6.61 | $26.3K | 32 |
Répartition par plateforme
Prix, volume, intérêt ouvert, ratio long/short, liquidations et financement par plateforme.
| Plateforme | Paire | Prix | 24h % | Volume 24h | Intérêt ouvert | Taux de financement | Ratio L/S | Liquidations 24h (L/S) | Liquidité ±2% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SUPER/USDT | $0.13582 | -7.74% | $1.79M | $2.17M | 0.0000% | — | $11.8K / $6.61 | — | |
| SUPER/USDT | $0.13583 | -7.87% | $1.59M | — | 0.0000% | — | — / — | — | |
| SUPER/USDT | $0.13559 | — | $893.8K | $421.6K | +0.0050% | — | — / — | — | |
| SUPER/USDT | $0.13604 | -7.74% | $714.8K | $198.0K | +0.0050% | — | — / — | — | |
| SUPER/USDT | $0.13637 | -7.79% | $255.0K | $1.04M | +0.0050% | — | $4.5K / $0 | — | |
| SUPER/USDT | $0.13584 | -7.73% | $179.7K | — | -0.0018% | — | — / — | — | |
| SUPER/USD | $0.13606 | -7.87% | $151.4K | $529.8K | +0.0013% | — | $9.3K / $0 | — | |
| SUPER/USDT | $0.13591 | -1.62% | $140.1K | $248.3K | -0.0001% | — | — / — | — | |
| SUPER/USDT | $0.1351 | -8.41% | $139.2K | $399.0K | +0.0038% | — | $604.91 / $0 | — | |
| SUPER/USDT | $0.1362 | -7.72% | $91.4K | $295.7K | +0.0050% | — | — / — | — | |
| SUPER/USDT | $0.1355 | -7.63% | $29.0K | $130.6K | +0.0100% | — | $91.46 / $0 | — | |
| SUPER/USD | $0.13428 | -8.34% | $5.7K | $37.2K | -0.0139% | — | — / — | — |
Tendance de l'intérêt ouvert (7d)
$6.52M → $5.56M
Tendance du taux de financement (7d, Binance)
0.0050% (dernier taux horaire)
Taux de financement de SUPER par plateforme
Intérêt ouvert de SUPER par plateforme
| Plateforme | Intérêt ouvert | Partager | 4h % | 24h % |
|---|---|---|---|---|
| $9.29B | 20.39% | -1.00% | -5.83% | |
| $3.23B | 7.10% | -2.90% | -6.87% | |
| $5.47B | 12.02% | -2.61% | -3.99% | |
| $2.60B | 5.71% | -2.32% | -3.47% | |
| $3.83B | 8.40% | -4.31% | -10.70% | |
| $890.13M | 1.95% | -3.75% | -7.64% | |
| $586.79M | 1.29% | -2.36% | -4.37% | |
| $1.45B | 3.18% | -0.16% | +2.12% | |
| $406.41M | 0.89% | -4.30% | -6.97% | |
| $30.85M | 0.07% | -2.64% | -16.47% | |
| $586.69M | 1.29% | -1.96% | -10.97% | |
| CCME | $7.28B | 15.98% | — | 0.00% |
| $403.56M | 0.89% | -2.16% | -3.64% | |
| $14.92M | 0.03% | -3.85% | -13.66% | |
| $162.19M | 0.36% | -4.33% | -3.00% | |
| $2.47B | 5.42% | -3.58% | -9.83% | |
| $153.31M | 0.34% | -2.06% | -12.72% | |
| $783.98M | 1.72% | -1.65% | -9.57% | |
| $118.35M | 0.26% | -7.13% | -8.58% | |
| $4.48B | 9.84% | -3.68% | -5.93% | |
| $16.22M | 0.04% | -1.19% | -3.15% | |
| $1.29B | 2.84% | -1.11% | -6.16% |
Liquidations de SUPER par plateforme (24h)
| Plateforme | Long | Short | Total | Nombre |
|---|---|---|---|---|
| $11.8K | $6.61 | $11.9K | 21 | |
| $9.3K | $0 | $9.3K | 3 | |
| $4.5K | $0 | $4.5K | 6 | |
| $604.91 | $0 | $604.91 | 1 | |
| $91.46 | $0 | $91.46 | 1 |
Plus gros ordres de liquidation — SUPER (24h)
| Heure | Plateforme | Paire | Sens | Prix | Valeur |
|---|---|---|---|---|---|
| il y a 2h | SUPER | Long | $0.137851 | $9.2K | |
| il y a 3h | SUPERUSDT | Long | $0.13951 | $4.8K | |
| il y a 2h | SUPERUSDT | Long | $0.13766 | $3.6K | |
| il y a 14h | SUPERUSDT | Long | $0.14327 | $1.7K | |
| il y a 2h | SUPERUSDT | Long | $0.13759 | $1.6K | |
| il y a 14h | SUPERUSDT | Long | $0.14326 | $1.4K | |
| il y a 6h | SUPERUSDT | Long | $0.13969 | $895.13 | |
| il y a 2h | SUPERUSDT | Long | $0.1356 | $604.91 | |
| il y a 2h | SUPERUSDT | Long | $0.13855 | $581.63 | |
| il y a 43min | SUPERUSDT | Long | $0.13338 | $448.02 |
Les données sont agrégées à partir des marchés publics de dérivés et au comptant, à titre indicatif uniquement — ceci ne constitue pas un conseil en investissement.