Données de marché et dérivés de OUSD
Capitalisation$960.53M#71
Volume 24h$663.7K
Intérêt ouvert$45.64B-5.34% (24h)
Liquidations 24h—0 ordres
Offre
Offre en circulation959.51M
Offre totale959.51M
Offre maximale—
Liquidations de OUSD (Long / Short)
| Fenêtre | Long | Short | Total | Nombre |
|---|---|---|---|---|
| 1h | — | — | — | 0 |
| 4h | — | — | — | 0 |
| 12h | — | — | — | 0 |
| 24h | — | — | — | 0 |
Intérêt ouvert de OUSD par plateforme
| Plateforme | Intérêt ouvert | Partager | 4h % | 24h % |
|---|---|---|---|---|
| $9.28B | 20.33% | -1.08% | -5.91% | |
| $3.25B | 7.11% | -2.47% | -6.45% | |
| $5.52B | 12.10% | -1.79% | -3.18% | |
| $2.61B | 5.72% | -1.96% | -3.12% | |
| $3.85B | 8.44% | -3.60% | -10.04% | |
| $890.94M | 1.95% | -3.66% | -7.55% | |
| $587.02M | 1.29% | -2.33% | -4.33% | |
| $1.44B | 3.17% | -0.25% | +2.03% | |
| $406.26M | 0.89% | -4.34% | -7.00% | |
| $31.52M | 0.07% | -0.52% | -14.66% | |
| $587.98M | 1.29% | -1.75% | -10.77% | |
| CCME | $7.28B | 15.94% | — | 0.00% |
| $403.02M | 0.88% | -2.29% | -3.77% | |
| $14.91M | 0.03% | -3.93% | -13.73% | |
| $160.74M | 0.35% | -5.19% | -3.87% | |
| $2.47B | 5.41% | -3.50% | -9.75% | |
| $155.21M | 0.34% | -0.85% | -11.64% | |
| $787.71M | 1.73% | -1.19% | -9.14% | |
| $118.47M | 0.26% | -7.03% | -8.49% | |
| $4.49B | 9.83% | -3.54% | -5.79% | |
| $15.97M | 0.04% | -2.66% | -4.59% | |
| $1.29B | 2.83% | -1.14% | -6.19% |
Les données sont agrégées à partir des marchés publics de dérivés et au comptant, à titre indicatif uniquement — ceci ne constitue pas un conseil en investissement.