Données de marché et dérivés de MOVE
Capitalisation$23.60M#711
Volume 24h$2.84MFutures $4.35M
Intérêt ouvert$45.51B-5.62% (24h)
Liquidations 24h$34.9K67 ordres
Offre
Offre en circulation4.83B
Offre totale10.00B
Offre maximale10.00B
Performance
4h-4.16%
24h-8.96%
7d-17.90%
30d-38.63%
90d-23.29%
1Y-90.67%
YTD-86.04%
Liquidations de MOVE (Long / Short)
| Fenêtre | Long | Short | Total | Nombre |
|---|---|---|---|---|
| 1h | $978.77 | $0 | $978.77 | 5 |
| 4h | $17.4K | $0 | $17.4K | 43 |
| 12h | $22.6K | $0 | $22.6K | 54 |
| 24h | $34.9K | $0 | $34.9K | 67 |
Répartition par plateforme
Prix, volume, intérêt ouvert, ratio long/short, liquidations et financement par plateforme.
| Plateforme | Paire | Prix | 24h % | Volume 24h | Intérêt ouvert | Taux de financement | Ratio L/S | Liquidations 24h (L/S) | Liquidité ±2% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MOVE/USDT | $0.004913 | -8.05% | $1.44M | $1.09M | +0.0010% | 2.18 | $11.1K / $0 | — | |
| MOVE/USDT | $0.004901 | -8.26% | $729.3K | $103.8K | -0.0047% | — | — / — | — | |
| MOVE/USDT | $0.004899 | -8.36% | $658.3K | — | +0.0011% | — | — / — | — | |
| MOVE/USDT | $0.00491 | -7.97% | $470.9K | $305.5K | +0.0018% | — | $15.6K / $0 | — | |
| MOVE/USDT | $0.004872 | — | $264.8K | $201.0K | +0.0050% | — | — / — | — | |
| MOVE/USDT | $0.004908 | -8.26% | $213.4K | $739.3K | -0.0032% | — | $3.5K / $0 | — | |
| MOVE/USDT | $0.004909 | -8.35% | $150.6K | $420.0K | +0.0050% | — | $3.9K / $0 | — | |
| MOVE/USDT | $0.004914 | -2.03% | $126.5K | $75.0K | +0.0010% | — | — / — | — | |
| MOVE/USDT | $0.00489 | -8.60% | $118.1K | $106.6K | +0.0100% | — | $353.90 / $0 | — | |
| MOVE/USDT | $0.004908 | -8.24% | $85.8K | — | +0.0022% | — | — / — | — | |
| MOVE/USD | $0.0049 | -8.10% | $63.8K | $190.8K | +0.0013% | — | $337.07 / $0 | — | |
| MOVE/USDT | $0.00491 | -8.05% | $18.6K | $177.3K | +0.0050% | — | — / — | — | |
| MOVE/USDT | $0.005102 | -7.69% | $248.69 | $3.4K | +0.0050% | — | — / — | — |
Tendance de l'intérêt ouvert (7d)
$3.82M → $3.41M
Tendance du taux de financement (7d, Binance)
0.0017% (dernier taux horaire)
Taux de financement de MOVE par plateforme
Intérêt ouvert de MOVE par plateforme
| Plateforme | Intérêt ouvert | Partager | 4h % | 24h % |
|---|---|---|---|---|
| $9.26B | 20.34% | -1.32% | -6.14% | |
| $3.22B | 7.09% | -3.08% | -7.04% | |
| $5.45B | 11.97% | -3.12% | -4.49% | |
| $2.60B | 5.72% | -2.25% | -3.40% | |
| $3.86B | 8.48% | -3.46% | -9.91% | |
| $885.86M | 1.95% | -4.21% | -8.08% | |
| $583.86M | 1.28% | -2.85% | -4.84% | |
| $1.45B | 3.18% | -0.07% | +2.22% | |
| $407.24M | 0.89% | -4.11% | -6.78% | |
| $30.73M | 0.07% | -3.01% | -16.79% | |
| $588.08M | 1.29% | -1.73% | -10.76% | |
| CCME | $7.28B | 15.99% | — | 0.00% |
| $401.67M | 0.88% | -2.62% | -4.10% | |
| $14.87M | 0.03% | -4.19% | -13.97% | |
| $162.07M | 0.36% | -4.41% | -3.07% | |
| $2.46B | 5.42% | -3.67% | -9.91% | |
| $152.75M | 0.34% | -2.42% | -13.04% | |
| $816.75M | 1.79% | +2.46% | -5.80% | |
| $118.05M | 0.26% | -7.36% | -8.81% | |
| $4.46B | 9.81% | -4.05% | -6.28% | |
| $16.16M | 0.04% | -1.51% | -3.47% | |
| $1.29B | 2.83% | -1.46% | -6.49% |
Ratios Long/Short de MOVE
| Plateforme | Comptes (L%) | Comptes top (L%) | Positions (L%) | Volume Taker (L%) |
|---|---|---|---|---|
| 68.5% | — | — | — |
Liquidations de MOVE par plateforme (24h)
Plus gros ordres de liquidation — MOVE (24h)
| Heure | Plateforme | Paire | Sens | Prix | Valeur |
|---|---|---|---|---|---|
| il y a 2h | MOVEUSDT | Long | $0.004747 | $4.4K | |
| il y a 14h | MOVEUSDT | Long | $0.005232 | $3.9K | |
| il y a 14h | MOVEUSDT | Long | $0.005181 | $3.9K | |
| il y a 9h | MOVEUSDT | Long | $0.005136 | $3.9K | |
| il y a 14h | MOVEUSDT | Long | $0.005083 | $3.6K | |
| il y a 1h | MOVEUSDT | Long | $0.00468 | $2.3K | |
| il y a 1h | MOVEUSDT | Long | $0.004822 | $1.9K | |
| il y a 1h | MOVEUSDT | Long | $0.004937 | $1.9K | |
| il y a 3h | MOVEUSDT | Long | $0.004814 | $1.3K | |
| il y a 3h | MOVEUSDT | Long | $0.004812 | $839.12 |
Les données sont agrégées à partir des marchés publics de dérivés et au comptant, à titre indicatif uniquement — ceci ne constitue pas un conseil en investissement.