Données de marché et dérivés de AR
Capitalisation$173.92M#178
Volume 24h$13.69MFutures $36.46M
Intérêt ouvert$45.59B-5.44% (24h)
Liquidations 24h$253.4K189 ordres
Offre
Offre en circulation65.65M
Offre totale65.65M
Offre maximale66.00M
Performance
4h-5.04%
24h-13.76%
7d-18.02%
30d-33.38%
90d+45.04%
1Y-41.76%
YTD-30.72%
Liquidations de AR (Long / Short)
| Fenêtre | Long | Short | Total | Nombre |
|---|---|---|---|---|
| 1h | $33.9K | $0 | $33.9K | 28 |
| 4h | $94.5K | $154.27 | $94.6K | 83 |
| 12h | $152.5K | $200.40 | $152.7K | 138 |
| 24h | $252.9K | $489.71 | $253.4K | 189 |
Répartition par plateforme
Prix, volume, intérêt ouvert, ratio long/short, liquidations et financement par plateforme.
| Plateforme | Paire | Prix | 24h % | Volume 24h | Intérêt ouvert | Taux de financement | Ratio L/S | Liquidations 24h (L/S) | Liquidité ±2% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AR/USDT | $2.6110 | -14.31% | $13.83M | $4.82M | -0.0054% | 1.13 | $169.2K / $198.79 | — | |
| AR/USDT | $2.6120 | -14.22% | $4.87M | — | -0.0054% | — | — / — | — | |
| AR/USDT | $2.6120 | -14.16% | $4.70M | $1.48M | +0.0100% | — | $49.8K / $289.31 | — | |
| AR/USDT | $2.5990 | — | $3.35M | $1.09M | +0.0100% | — | — / — | — | |
| AR/USDT | $2.6130 | -14.16% | $2.85M | $1.08M | -0.0254% | — | $21.7K / $0 | — | |
| AR/USDT | $2.6110 | -14.44% | $1.94M | $596.5K | +0.0039% | — | — / — | — | |
| AR/USDT | $2.6080 | -14.13% | $1.31M | $2.17M | -0.0043% | — | $5.4K / $0 | — | |
| AR/USDT | $2.6110 | -14.17% | $798.9K | $461.6K | +0.0100% | — | — / — | — | |
| AR/USD | $2.6125 | -14.12% | $737.1K | $585.2K | +0.0013% | — | $3.3K / $0 | — | |
| AR/USDT | $2.6120 | -2.86% | $724.3K | $2.46M | -0.0054% | — | — / — | — | |
| AR/USDT | $2.6130 | -14.22% | $623.3K | — | -0.0050% | — | — / — | — | |
| AR/USDT | $2.6070 | -14.13% | $573.8K | $813.9K | +0.0100% | — | $3.4K / $1.61 | — | |
| AR/USDT | $2.6040 | -13.66% | $88.6K | $21.9K | +0.0024% | — | $101.75 / $0 | — | |
| AR/USD | — | — | $0 | $2.1K | -0.0016% | — | — / — | — |
Tendance de l'intérêt ouvert (7d)
$17.68M → $16.13M
Tendance du taux de financement (7d, Binance)
-0.0026% (dernier taux horaire)
Taux de financement de AR par plateforme
Intérêt ouvert de AR par plateforme
| Plateforme | Intérêt ouvert | Partager | 4h % | 24h % |
|---|---|---|---|---|
| $9.26B | 20.32% | -1.23% | -6.05% | |
| $3.25B | 7.12% | -2.44% | -6.42% | |
| $5.51B | 12.08% | -2.01% | -3.40% | |
| $2.60B | 5.71% | -2.23% | -3.39% | |
| $3.84B | 8.43% | -3.86% | -10.28% | |
| $890.11M | 1.95% | -3.75% | -7.64% | |
| $585.91M | 1.29% | -2.51% | -4.51% | |
| $1.44B | 3.17% | -0.27% | +2.01% | |
| $405.68M | 0.89% | -4.47% | -7.13% | |
| $31.50M | 0.07% | -0.57% | -14.70% | |
| $586.52M | 1.29% | -1.99% | -10.99% | |
| CCME | $7.28B | 15.96% | — | 0.00% |
| $402.36M | 0.88% | -2.45% | -3.93% | |
| $14.85M | 0.03% | -4.34% | -14.10% | |
| $160.73M | 0.35% | -5.19% | -3.87% | |
| $2.48B | 5.44% | -3.00% | -9.28% | |
| $154.93M | 0.34% | -1.03% | -11.80% | |
| $784.83M | 1.72% | -1.55% | -9.48% | |
| $118.90M | 0.26% | -6.69% | -8.15% | |
| $4.48B | 9.83% | -3.68% | -5.93% | |
| $15.95M | 0.03% | -2.81% | -4.74% | |
| $1.29B | 2.83% | -1.25% | -6.29% |
Ratios Long/Short de AR
| Plateforme | Comptes (L%) | Comptes top (L%) | Positions (L%) | Volume Taker (L%) |
|---|---|---|---|---|
| 53.1% | — | — | — |
Liquidations de AR par plateforme (24h)
Plus gros ordres de liquidation — AR (24h)
| Heure | Plateforme | Paire | Sens | Prix | Valeur |
|---|---|---|---|---|---|
| il y a 22h | ARUSDT | Long | $2.9740 | $11.9K | |
| il y a 13h | ARUSDT | Long | $2.8390 | $11.9K | |
| il y a 9h | ARUSDT | Long | $2.7970 | $10.7K | |
| il y a 14h | ARUSDT | Long | $2.7750 | $9.8K | |
| il y a 21min | ARUSDT | Long | $2.5940 | $9.6K | |
| il y a 24min | ARUSDT | Long | $2.6190 | $9.6K | |
| il y a 14h | ARUSDT | Long | $2.8570 | $9.4K | |
| il y a 2h | ARUSDT | Long | $2.6380 | $8.8K | |
| il y a 5h | ARUSDT | Long | $2.7370 | $8.1K | |
| il y a 14h | ARUSDT | Long | $2.8940 | $7.7K |
Les données sont agrégées à partir des marchés publics de dérivés et au comptant, à titre indicatif uniquement — ceci ne constitue pas un conseil en investissement.