Données de marché et dérivés de 4
Capitalisation$8.05M#1287
Volume 24h$789.1KFutures $8.06M
Intérêt ouvert$45.60B-5.42% (24h)
Liquidations 24h$37.6K94 ordres
Offre
Offre en circulation1.00B
Offre totale1.00B
Offre maximale1.00B
Performance
4h-1.40%
24h-8.25%
7d-13.89%
30d-39.08%
90d-23.87%
1Y-81.62%
YTD-61.74%
Liquidations de 4 (Long / Short)
| Fenêtre | Long | Short | Total | Nombre |
|---|---|---|---|---|
| 1h | $11.2K | $0 | $11.2K | 27 |
| 4h | $29.4K | $1.91 | $29.4K | 58 |
| 12h | $29.8K | $2.46 | $29.8K | 63 |
| 24h | $37.6K | $43.09 | $37.6K | 94 |
Répartition par plateforme
Prix, volume, intérêt ouvert, ratio long/short, liquidations et financement par plateforme.
| Plateforme | Paire | Prix | 24h % | Volume 24h | Intérêt ouvert | Taux de financement | Ratio L/S | Liquidations 24h (L/S) | Liquidité ±2% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4/USDT | $0.00781 | -13.41% | $3.65M | $401.1K | +0.0050% | — | — / — | — | |
| 4/USDT | $0.007839 | -13.00% | $2.31M | $3.10M | +0.0050% | — | $34.6K / $43.09 | — | |
| 4/USDT | $0.00783 | -13.10% | $846.9K | — | +0.0050% | — | — / — | — | |
| 4/USDT | $0.007822 | -13.24% | $753.4K | $558.9K | +0.0050% | — | — / — | — | |
| 4/USDT | $0.007833 | -12.96% | $173.3K | — | +0.0050% | — | — / — | — | |
| 4/USDT | $0.00784 | -2.72% | $131.8K | $168.6K | +0.0050% | — | — / — | — | |
| 4/USDT | $0.007814 | -13.37% | $97.2K | $115.3K | +0.0050% | — | $1.2K / $0 | — | |
| 4/USDT | $0.007833 | -13.11% | $85.7K | $749.7K | +0.0050% | — | $1.8K / $0 | — | |
| 4/USDT | $0.007907 | -11.01% | $16.1K | $64.3K | +0.0050% | — | $4.30 / $0 | — |
Tendance de l'intérêt ouvert (7d)
$5.63M → $5.29M
Tendance du taux de financement (7d, Binance)
0.0050% (dernier taux horaire)
Taux de financement de 4 par plateforme
Intérêt ouvert de 4 par plateforme
| Plateforme | Intérêt ouvert | Partager | 4h % | 24h % |
|---|---|---|---|---|
| $9.26B | 20.31% | -1.24% | -6.06% | |
| $3.24B | 7.11% | -2.57% | -6.55% | |
| $5.51B | 12.08% | -2.00% | -3.39% | |
| $2.61B | 5.72% | -2.11% | -3.27% | |
| $3.84B | 8.43% | -3.86% | -10.28% | |
| $890.11M | 1.95% | -3.75% | -7.64% | |
| $586.18M | 1.29% | -2.47% | -4.47% | |
| $1.44B | 3.17% | -0.29% | +1.99% | |
| $405.68M | 0.89% | -4.47% | -7.13% | |
| $31.51M | 0.07% | -0.55% | -14.69% | |
| $586.52M | 1.29% | -1.99% | -10.99% | |
| CCME | $7.28B | 15.95% | — | 0.00% |
| $402.37M | 0.88% | -2.45% | -3.93% | |
| $14.85M | 0.03% | -4.30% | -14.06% | |
| $161.05M | 0.35% | -5.00% | -3.68% | |
| $2.49B | 5.47% | -2.58% | -8.89% | |
| $155.05M | 0.34% | -0.95% | -11.73% | |
| $788.64M | 1.73% | -1.07% | -9.04% | |
| $118.40M | 0.26% | -7.08% | -8.54% | |
| $4.48B | 9.83% | -3.70% | -5.94% | |
| $15.95M | 0.03% | -2.83% | -4.76% | |
| $1.29B | 2.83% | -1.32% | -6.36% |
Liquidations de 4 par plateforme (24h)
Plus gros ordres de liquidation — 4 (24h)
| Heure | Plateforme | Paire | Sens | Prix | Valeur |
|---|---|---|---|---|---|
| il y a 2h | 4USDT | Long | $0.008001 | $4.3K | |
| il y a 14h | 4USDT | Long | $0.008363 | $3.8K | |
| il y a 3h | 4USDT | Long | $0.008181 | $3.4K | |
| il y a 18min | 4USDT | Long | $0.007619 | $3.1K | |
| il y a 1h | 4USDT | Long | $0.007891 | $3.1K | |
| il y a 3h | 4USDT | Long | $0.008085 | $2.0K | |
| il y a 19min | 4USDT | Long | $0.007651 | $1.6K | |
| il y a 2h | 4USDT | Long | $0.007957 | $1.5K | |
| il y a 14h | 4USDT | Long | $0.00839 | $1.2K | |
| il y a 1min | 4USDT | Long | $0.007797 | $1.1K |
Les données sont agrégées à partir des marchés publics de dérivés et au comptant, à titre indicatif uniquement — ceci ne constitue pas un conseil en investissement.