PARQ Markt- & Derivate-Daten
Marktkap.$5.9K#2396
24h-Volumen$91.41
Open Interest$45.49B-5.66% (24h)
24h-Liquidationen—0 Orders
Angebot
Umlaufmenge881.28M
Gesamtmenge999.87M
Max. Menge1.00B
PARQ Liquidationen (Long / Short)
| Zeitfenster | Long | Short | Gesamt | Anzahl |
|---|---|---|---|---|
| 1h | — | — | — | 0 |
| 4h | — | — | — | 0 |
| 12h | — | — | — | 0 |
| 24h | — | — | — | 0 |
PARQ Open Interest nach Börse
| Börse | Open Interest | Anteil | 4h % | 24h % |
|---|---|---|---|---|
| $9.26B | 20.36% | -1.25% | -6.07% | |
| $3.23B | 7.10% | -2.88% | -6.85% | |
| $5.46B | 12.00% | -2.90% | -4.28% | |
| $2.61B | 5.73% | -2.09% | -3.25% | |
| $3.82B | 8.40% | -4.46% | -10.84% | |
| $888.70M | 1.95% | -3.91% | -7.79% | |
| $586.09M | 1.29% | -2.48% | -4.48% | |
| $1.45B | 3.18% | -0.15% | +2.14% | |
| $408.45M | 0.90% | -3.82% | -6.50% | |
| $30.85M | 0.07% | -2.64% | -16.48% | |
| $587.76M | 1.29% | -1.78% | -10.80% | |
| CCME | $7.28B | 16.00% | — | 0.00% |
| $402.95M | 0.89% | -2.31% | -3.79% | |
| $14.90M | 0.03% | -4.03% | -13.82% | |
| $162.89M | 0.36% | -3.92% | -2.58% | |
| $2.47B | 5.43% | -3.49% | -9.74% | |
| $153.02M | 0.34% | -2.25% | -12.88% | |
| $784.09M | 1.72% | -1.64% | -9.56% | |
| $118.62M | 0.26% | -6.91% | -8.37% | |
| $4.47B | 9.83% | -3.87% | -6.11% | |
| $16.22M | 0.04% | -1.18% | -3.15% | |
| $1.29B | 2.84% | -1.34% | -6.38% |
Die Daten werden aus öffentlichen Derivate- und Spotmärkten aggregiert und dienen nur zur Information — keine Anlageberatung.