LITEB Markt- & Derivate-Daten
Marktkap.$668.7K#1773
24h-Volumen$1.08M
Open Interest$45.72B-5.28% (24h)
24h-Liquidationen—0 Orders
Angebot
Umlaufmenge1,166
Gesamtmenge1,166
Max. Menge—
LITEB Liquidationen (Long / Short)
| Zeitfenster | Long | Short | Gesamt | Anzahl |
|---|---|---|---|---|
| 1h | — | — | — | 0 |
| 4h | — | — | — | 0 |
| 12h | — | — | — | 0 |
| 24h | — | — | — | 0 |
LITEB Open Interest nach Börse
| Börse | Open Interest | Anteil | 4h % | 24h % |
|---|---|---|---|---|
| $9.32B | 20.38% | 0.00% | -5.56% | |
| $3.23B | 7.07% | -2.14% | -5.95% | |
| $5.54B | 12.12% | -0.47% | -3.18% | |
| $2.59B | 5.67% | -2.81% | -4.09% | |
| $3.85B | 8.41% | -1.53% | -9.97% | |
| $887.41M | 1.94% | -1.97% | -8.18% | |
| $585.26M | 1.28% | -1.16% | -5.02% | |
| $1.45B | 3.17% | +0.35% | +1.79% | |
| $409.18M | 0.90% | -1.59% | -6.08% | |
| $30.80M | 0.07% | -2.42% | -16.29% | |
| $614.45M | 1.34% | +4.58% | -6.66% | |
| CCME | $7.28B | 15.91% | — | 0.00% |
| $404.12M | 0.88% | -0.57% | -4.06% | |
| $15.01M | 0.03% | -2.12% | -13.07% | |
| $161.33M | 0.35% | -1.53% | -4.00% | |
| $2.47B | 5.40% | -0.63% | -10.11% | |
| $153.17M | 0.34% | -3.69% | -12.93% | |
| $798.71M | 1.75% | +0.06% | -7.94% | |
| $117.41M | 0.26% | -3.83% | -9.77% | |
| $4.50B | 9.85% | +0.51% | -6.16% | |
| $16.27M | 0.04% | +0.57% | -3.21% | |
| $1.30B | 2.84% | +0.04% | -5.67% |
Die Daten werden aus öffentlichen Derivate- und Spotmärkten aggregiert und dienen nur zur Information — keine Anlageberatung.