HOODINI Markt- & Derivate-Daten
Marktkap.$24.9K#2283
24h-Volumen$9.67
Open Interest$45.92B-4.86% (24h)
24h-Liquidationen—0 Orders
Angebot
Umlaufmenge100.00B
Gesamtmenge100.00B
Max. Menge100.00B
HOODINI Liquidationen (Long / Short)
| Zeitfenster | Long | Short | Gesamt | Anzahl |
|---|---|---|---|---|
| 1h | — | — | — | 0 |
| 4h | — | — | — | 0 |
| 12h | — | — | — | 0 |
| 24h | — | — | — | 0 |
HOODINI Open Interest nach Börse
| Börse | Open Interest | Anteil | 4h % | 24h % |
|---|---|---|---|---|
| $9.38B | 20.42% | +0.63% | -4.96% | |
| $3.25B | 7.08% | -1.54% | -5.38% | |
| $5.56B | 12.12% | -0.04% | -2.77% | |
| $2.62B | 5.70% | -1.89% | -3.18% | |
| $3.86B | 8.40% | -1.21% | -9.68% | |
| $892.64M | 1.94% | -1.39% | -7.63% | |
| $588.96M | 1.28% | -0.53% | -4.42% | |
| $1.45B | 3.15% | +0.08% | +1.51% | |
| $411.31M | 0.90% | -1.08% | -5.59% | |
| $30.89M | 0.07% | -2.14% | -16.05% | |
| $606.22M | 1.32% | +3.18% | -7.91% | |
| CCME | $7.28B | 15.84% | — | 0.00% |
| $406.09M | 0.88% | -0.09% | -3.60% | |
| $15.06M | 0.03% | -1.78% | -12.76% | |
| $163.02M | 0.35% | -0.50% | -2.99% | |
| $2.50B | 5.45% | +0.80% | -8.81% | |
| $153.96M | 0.34% | -3.19% | -12.48% | |
| $790.94M | 1.72% | -0.92% | -8.84% | |
| $118.69M | 0.26% | -2.78% | -8.79% | |
| $4.53B | 9.86% | +1.11% | -5.61% | |
| $16.37M | 0.04% | +1.19% | -2.62% | |
| $1.30B | 2.84% | +0.47% | -5.27% |
Die Daten werden aus öffentlichen Derivate- und Spotmärkten aggregiert und dienen nur zur Information — keine Anlageberatung.