FLOCK Markt- & Derivate-Daten
Marktkap.$16.15M#918
24h-Volumen$1.35MFutures $6.05M
Open Interest$45.58B-5.47% (24h)
24h-Liquidationen$70.5K87 Orders
Angebot
Umlaufmenge509.44M
Gesamtmenge1.00B
Max. Menge1.00B
Performance
4h-5.49%
24h-14.70%
7d-21.43%
30d-32.10%
90d+6.27%
1Y-80.74%
YTD-63.92%
FLOCK Liquidationen (Long / Short)
| Zeitfenster | Long | Short | Gesamt | Anzahl |
|---|---|---|---|---|
| 1h | $6.2K | $0 | $6.2K | 12 |
| 4h | $43.4K | $0 | $43.4K | 48 |
| 12h | $48.8K | $0 | $48.8K | 57 |
| 24h | $70.5K | $0 | $70.5K | 87 |
Aufteilung nach Börse
Kurs, Volumen, Open Interest, Long/Short-Ratio, Liquidationen und Funding pro Börse.
| Börse | Paar | Kurs | 24h % | 24h-Volumen | Open Interest | Funding-Rate | L/S-Ratio | 24h-Liquidationen (L/S) | ±2% Liquidität |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FLOCK/USDT | $0.03179 | -14.47% | $2.47M | $1.42M | +0.0050% | — | $31.7K / $0 | — | |
| FLOCK/USDT | $0.03178 | -14.48% | $1.16M | $457.2K | -0.0264% | — | $23.1K / $0 | — | |
| FLOCK/USDT | $0.03184 | -14.39% | $946.9K | $1.02M | +0.0050% | — | $9.7K / $0 | — | |
| FLOCK/USDT | $0.03182 | -14.44% | $747.6K | $132.5K | +0.0050% | — | — / — | — | |
| FLOCK/USDT | $0.03164 | -15.08% | $347.0K | $391.0K | -0.0038% | — | $5.5K / $0 | — | |
| FLOCK/USDT | $0.03182 | -1.79% | $130.2K | $56.3K | +0.0050% | — | — / — | — | |
| FLOCK/USDT | $0.03184 | -14.36% | $115.9K | — | +0.0044% | — | — / — | — | |
| FLOCK/USDT | $0.03175 | -14.54% | $62.3K | $88.6K | -0.0260% | — | $490.39 / $0 | — | |
| FLOCK/USDT | $0.03187 | -14.22% | $56.5K | $191.1K | +0.0050% | — | — / — | — | |
| FLOCK/USDT | $0.03182 | -14.12% | $6.5K | $68.2K | +0.0050% | — | — / — | — |
Open-Interest-Trend (7d)
$4.94M → $3.88M
Funding-Rate-Trend (7d, Binance)
0.0050% (letzte Stundenrate)
FLOCK Funding-Rates nach Börse
FLOCK Open Interest nach Börse
| Börse | Open Interest | Anteil | 4h % | 24h % |
|---|---|---|---|---|
| $9.26B | 20.33% | -1.22% | -6.04% | |
| $3.24B | 7.10% | -2.75% | -6.72% | |
| $5.51B | 12.10% | -1.90% | -3.28% | |
| $2.61B | 5.72% | -2.04% | -3.20% | |
| $3.85B | 8.44% | -3.75% | -10.17% | |
| $889.35M | 1.95% | -3.84% | -7.72% | |
| $586.31M | 1.29% | -2.44% | -4.44% | |
| $1.44B | 3.17% | -0.27% | +2.01% | |
| $405.96M | 0.89% | -4.41% | -7.07% | |
| $31.18M | 0.07% | -1.59% | -15.57% | |
| $587.98M | 1.29% | -1.75% | -10.77% | |
| CCME | $7.28B | 15.96% | — | 0.00% |
| $402.39M | 0.88% | -2.45% | -3.92% | |
| $14.89M | 0.03% | -4.06% | -13.85% | |
| $161.08M | 0.35% | -4.99% | -3.66% | |
| $2.46B | 5.41% | -3.66% | -9.89% | |
| $154.99M | 0.34% | -0.99% | -11.76% | |
| $787.99M | 1.73% | -1.15% | -9.11% | |
| $118.29M | 0.26% | -7.17% | -8.63% | |
| $4.48B | 9.82% | -3.79% | -6.04% | |
| $16.00M | 0.04% | -2.51% | -4.44% | |
| $1.29B | 2.83% | -1.39% | -6.42% |
FLOCK Liquidationen nach Börse (24h)
Größte Liquidationsorders — FLOCK (24h)
| Zeit | Börse | Paar | Richtung | Kurs | Wert |
|---|---|---|---|---|---|
| vor 2 Std. | FLOCKUSDT | Long | $0.03226 | $14.7K | |
| vor 2 Std. | FLOCKUSDT | Long | $0.03247 | $5.0K | |
| vor 14 Std. | FLOCKUSDT | Long | $0.03423 | $4.8K | |
| vor 3 Std. | FLOCKUSDT | Long | $0.032925 | $4.6K | |
| vor 14 Std. | FLOCKUSDT | Long | $0.03425 | $4.4K | |
| vor 33 Min. | FLOCKUSDT | Long | $0.03182 | $4.1K | |
| vor 2 Std. | FLOCKUSDT | Long | $0.03183 | $4.1K | |
| vor 14 Std. | FLOCKUSDT | Long | $0.03331 | $3.7K | |
| vor 5 Std. | FLOCKUSDT | Long | $0.03344 | $2.6K | |
| vor 2 Std. | FLOCKUSDT | Long | $0.03226 | $2.5K |
Die Daten werden aus öffentlichen Derivate- und Spotmärkten aggregiert und dienen nur zur Information — keine Anlageberatung.