Real World Assets (RWA)
Thành phần danh mục (1564)
Vốn hóa$53.73B+2.31% (24h)
Khối lượng 24h$4.61B
Vị thế mở$3.26B+6.69% (24h)
Thanh lý 24h$46.93M
| # | Coin | Giá | 1h % | 24h % | 7d % | Vốn hóa | Khối lượng 24h | Vị thế mở | Thanh lý 24h | Phí funding |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | $1.0590 | -0.02% | -0.39% | +2.12% | $24.58B | $24.87M | — | — | — | |
| 2 | $15.18 | +5.34% | +7.68% | +16.72% | $11.35B | $1.12B | $767.93M | $3.66M | +0.0048% | |
| 3 | $0.224174 | +2.01% | +3.92% | +6.98% | $7.83B | $623.97M | $263.24M | $900.2K | +0.0091% | |
| 4 | $249.60 | +9.72% | +35.90% | +260.48% | $3.62B | $1.58B | $134.62M | $30.97M | -0.0331% | |
| 5 | $4,132.02 | +0.16% | -3.44% | -4.92% | $2.85B | $355.45M | $780.38M | $1.16M | -0.0080% | |
| 6 | $0.514 | +0.93% | -5.86% | +16.81% | $2.50B | $736.38M | $490.77M | $7.83M | +0.0271% | |
| 7 | $1.1400 | 0.00% | +0.01% | +0.07% | $2.41B | $0 | — | — | — | |
| 8 | $1.0000 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | $2.29B | $0 | — | — | — | |
| 9 | $1.1500 | -0.01% | -0.04% | +0.08% | $2.28B | $6.75M | — | — | — | |
| 10 | $4,136.10 | +0.17% | -3.26% | -4.71% | $1.80B | $217.57M | $246.13M | $425.3K | +0.0021% | |
| 11 | $1.1500 | +0.05% | -0.47% | -0.76% | $1.49B | $0 | — | — | — | |
| 12 | $0.133 | +0.09% | +13.55% | +19.36% | $1.20B | $203.65M | $83.69M | $475.6K | +0.0034% | |
| 13 | $107.53 | 0.00% | 0.00% | +0.93% | $979.83M | $0 | — | — | — | |
| 14 | $11.22 | 0.00% | +0.01% | +0.07% | $744.13M | $0 | — | — | — | |
| 15 | $1.2100 | +0.05% | -0.47% | -0.77% | $730.66M | $0 | — | — | — | |
| 16 | $7.2800 | +0.21% | -6.25% | -4.84% | $728.92M | $127.22M | $130.56M | $625.6K | +0.0070% | |
| 17 | $0.034529 | +0.90% | +6.23% | +15.05% | $688.83M | $37.54M | $7.67M | $16.3K | +0.0040% | |
| 18 | $1.0510 | 0.00% | +0.01% | +0.07% | $582.09M | $0 | — | — | — | |
| 19 | $0.999801 | +0.00% | +0.00% | -0.02% | $494.56M | $16.48M | — | — | — | |
| 20 | $0.007441 | +18.74% | +1.86% | -0.45% | $434.69M | $40.4K | — | — | — | |
| 21 | $138.75 | +5.18% | +0.89% | -1.62% | $331.09M | $184.8K | — | — | — | |
| 22 | $1.1200 | 0.00% | +0.03% | +0.06% | $327.04M | $0 | — | — | — | |
| 23 | $116.68 | 0.00% | 0.00% | +0.07% | $315.32M | $0 | — | — | — | |
| 24 | $0.214646 | +0.95% | -0.73% | -7.81% | $250.56M | $9.84M | $27.55M | $1.5K | -0.0135% | |
| 25 | $61.17 | +0.44% | -2.57% | -6.65% | $227.65M | $953.2K | — | — | — | |
| 26 | $30.41 | +0.10% | +9.70% | +20.00% | $211.10M | $645.3K | — | — | — | |
| 27 | $1.0220 | 0.00% | +0.01% | +0.09% | $206.28M | $0 | — | — | — | |
| 28 | $1.0000 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | $202.50M | $0 | — | — | — | |
| 29 | $0.001991 | -0.81% | -4.95% | -2.21% | $199.08M | $8.49M | $7.01M | $0 | +0.0075% | |
| 30 | $0.999329 | 0.00% | +0.03% | +0.02% | $183.19M | $375.8K | — | — | — | |
| 31 | $0.181439 | -1.84% | -5.42% | -2.65% | $172.84M | $5.75M | $20.2K | $0 | -0.0044% | |
| 32 | $1.0970 | 0.00% | 0.00% | +0.06% | $167.85M | $0 | — | — | — | |
| 33 | $0.366195 | +2.31% | -0.51% | +5.52% | $163.79M | $5.44M | — | — | — | |
| 34 | $1.0000 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | $162.50M | $0 | — | — | — | |
| 35 | $107.13 | +8.42% | +1.29% | +9.02% | $156.25M | $670.5K | — | — | — | |
| 36 | $1.0000 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | $134.00M | $0 | — | — | — | |
| 37 | $87.06 | +0.87% | -2.31% | -7.18% | $124.12M | $54.17M | — | — | — | |
| 38 | $1.0130 | +0.01% | -0.05% | -0.17% | $117.39M | $1.2K | — | — | — | |
| 39 | $0.017533 | -0.23% | -4.27% | +20.17% | $115.86M | $28.07M | $16.88M | $38.2K | -0.0177% | |
| 40 | $1.0000 | — | — | 0.00% | $114.50M | $0 | — | — | — | |
| 41 | $3.2000 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | $114.33M | $0 | — | — | — | |
| 42 | XXAUT0 Tether Gold Tokens | $4,175.82 | -0.36% | -2.43% | -3.95% | $110.61M | $2.93M | — | — | — |
| 43 | $1.1000 | 0.00% | 0.00% | +0.21% | $110.30M | $0 | — | — | — | |
| 44 | $1.0000 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | $105.97M | $0 | — | — | — | |
| 45 | $1.1500 | 0.00% | +0.10% | +0.19% | $105.93M | $1.82M | — | — | — | |
| 46 | $1,034.47 | 0.00% | 0.00% | +0.06% | $103.65M | $0 | — | — | — | |
| 47 | $86.92 | +1.07% | -2.37% | -7.17% | $103.27M | $1.53M | — | — | — | |
| 48 | $0.00164 | +0.42% | -6.63% | +1.10% | $102.60M | $6.00M | $5.61M | $9.6K | -0.0188% | |
| 49 | $159.23 | +1.32% | -1.23% | -4.36% | $100.28M | $3.44M | — | — | — | |
| 50 | $1.0000 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | $100.12M | $0 | — | — | — | |
| 51 | $1.0000 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | $100.00M | $0 | — | — | — | |
| 52 | $1,109.92 | 0.00% | +0.00% | +0.01% | $95.42M | $0 | — | — | — | |
| 53 | $0.004934 | -0.98% | +4.21% | +7.42% | $86.64M | $3.98M | $2.91M | $1.6K | +0.0101% | |
| 54 | $0.16017 | +0.70% | -5.96% | +5.34% | $84.37M | $3.42M | $6.58M | $1.2K | +0.0065% | |
| 55 | $4.1200 | +0.58% | -3.87% | -5.03% | $83.47M | $121.7K | — | — | — | |
| 56 | $146.95 | -0.31% | -1.19% | -5.18% | $81.72M | $44.62M | — | — | — | |
| 57 | $4,173.74 | -0.07% | — | -3.68% | $81.17M | $49.23 | — | — | — | |
| 58 | $87.08 | +1.11% | -2.38% | -6.97% | $78.37M | $12.50M | — | — | — | |
| 59 | $1.0000 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | $76.72M | $0 | — | — | — | |
| 60 | $1.0000 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | $75.57M | $0 | — | — | — | |
| 61 | $1.0000 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | $75.00M | $0 | — | — | — | |
| 62 | $1.0730 | 0.00% | +0.01% | +0.06% | $74.41M | $0 | — | — | — | |
| 63 | $0.459898 | +0.10% | -6.12% | -0.63% | $73.40M | $7.78M | $15.98M | $17.7K | +0.0011% | |
| 64 | $777.39 | +0.45% | — | -0.24% | $70.33M | $49.4K | — | — | — | |
| 65 | $359.83 | -0.03% | -3.48% | -4.04% | $68.39M | $6.21M | — | — | — | |
| 66 | $0.007007 | 0.00% | +22.92% | +6.80% | $68.19M | $63.1K | — | — | — | |
| 67 | $4,121.97 | +0.02% | -3.69% | -4.84% | $68.02M | $492.2K | — | — | — | |
| 68 | $32.68 | -0.01% | -0.01% | -14.98% | $67.81M | $1.4K | — | — | — | |
| 69 | $1.0000 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | $65.34M | $0 | — | — | — | |
| 70 | $1.0000 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | $65.30M | $0 | — | — | — | |
| 71 | $771.13 | +0.29% | -0.21% | -0.50% | $64.82M | $12.37M | — | — | — | |
| 72 | $15.96 | 0.00% | 0.00% | +46.96% | $64.25M | $0 | $1.17M | $138.35 | +0.0052% | |
| 73 | SSTUSDT stUSDT Staked USDT | $0.994295 | 0.00% | — | +0.34% | $60.75M | $1.72 | — | — | — |
| 74 | $0.10975 | +0.53% | -8.32% | -2.31% | $60.36M | $4.04M | $10.66M | $1.9K | +0.0707% | |
| 75 | $0.154676 | +2.35% | -4.76% | +10.77% | $58.84M | $17.37M | $9.26M | $96.1K | -0.0009% | |
| 76 | $159.19 | +1.54% | -1.21% | -4.51% | $58.15M | $4.93M | — | — | — | |
| 77 | $45,166.00 | +116.40% | +12,138.79% | +11,642.70% | $57.27M | $18.5K | — | — | — | |
| 78 | $1.0000 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | $57.23M | $0 | — | — | — | |
| 79 | $1.0000 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | $57.13M | $0 | — | — | — | |
| 80 | $0.042303 | +0.20% | -6.03% | +0.39% | $55.98M | $1.79M | $3.59M | $8.5K | +0.0045% | |
| 81 | $0.054793 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | $54.79M | $13.0K | — | — | — | |
| 82 | $0.084487 | +0.99% | -6.17% | +0.22% | $51.20M | $5.37M | $12.73M | $35.6K | +0.0421% | |
| 83 | $1.0220 | 0.00% | 0.00% | -0.20% | $51.11M | $0 | — | — | — | |
| 84 | $1.0000 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | $50.60M | $0 | — | — | — | |
| 85 | $1.0000 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | $50.27M | $0 | — | — | — | |
| 86 | $1.3600 | +0.06% | +0.11% | -0.72% | $49.54M | $0 | — | — | — | |
| 87 | $12,040.03 | 0.00% | 0.00% | +0.07% | $48.13M | $0 | — | — | — | |
| 88 | $0.077141 | -0.33% | -1.91% | -9.58% | $47.08M | $1.22M | — | — | — | |
| 89 | $1.0000 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | $47.00M | $0 | — | — | — | |
| 90 | $775.09 | +0.26% | -0.46% | -0.30% | $45.98M | $1.92M | — | — | — | |
| 91 | $0.00261 | -1.36% | -6.19% | -7.97% | $45.14M | $3.41M | $104.6K | $0 | +0.0068% | |
| 92 | $0.315347 | +0.51% | +0.08% | +1.22% | $44.29M | $8.4K | — | — | — | |
| 93 | $146.91 | -0.54% | -1.35% | -5.27% | $43.97M | $10.14M | — | — | — | |
| 94 | $230.66 | +0.41% | +2.24% | +2.63% | $42.95M | $16.88M | — | — | — | |
| 95 | $0.447709 | +0.03% | +1.34% | -8.20% | $42.08M | $20.9K | — | — | — | |
| 96 | $1,053.22 | +1.05% | -4.11% | +1.82% | $40.07M | $4.89M | — | — | — | |
| 97 | $230.53 | +0.52% | +2.30% | +2.70% | $39.11M | $2.35M | — | — | — | |
| 98 | $1,052.90 | +0.90% | -4.01% | +1.86% | $38.84M | $7.88M | — | — | — | |
| 99 | $739.33 | +0.36% | -1.08% | -0.01% | $38.44M | $1.45M | — | — | — | |
| 100 | $0.002273 | +0.82% | -6.33% | +0.59% | $37.48M | $3.36M | $6.23M | $62.5K | -0.0420% |
Dữ liệu được tổng hợp từ các thị trường phái sinh và giao ngay công khai, chỉ mang tính tham khảo — không phải lời khuyên đầu tư.