USUAL Piyasa ve Türev Verileri
Piyasa Değeri$29.22M#786
24h Hacim$3.16MVadeli $5.25M
Açık Pozisyon$45.36B-1.37% (24h)
24h Likidasyon$14.9K37 emir
Arz
Dolaşımdaki Arz1.95B
Toplam Arz1.96B
Maksimum Arz3.00B
Performans
4h-1.87%
24h-1.54%
7d+8.49%
30d+33.66%
90d+69.93%
1Y-71.81%
YTD-43.76%
USUAL Likidasyonları (Long / Short)
| Periyot | Long | Short | Toplam | Adet |
|---|---|---|---|---|
| 1h | — | — | — | 0 |
| 4h | $3.9K | $0 | $3.9K | 3 |
| 12h | $8.7K | $1.0K | $9.7K | 15 |
| 24h | $11.3K | $3.7K | $14.9K | 37 |
Borsa Dağılımı
Borsa bazında fiyat, hacim, açık pozisyon, long/short oranı, likidasyonlar ve fonlama.
| Borsa | Parite | Fiyat | 24h % | 24h Hacim | Açık Pozisyon | Fonlama Oranı | L/S Oranı | 24h Likidasyon (L/S) | ±2% Likidite |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USUAL/USDT | $0.014979 | -1.64% | $3.32M | $2.30M | +0.0050% | 2.13 | $7.3K / $1.5K | — | |
| USUAL/USDT | $0.015 | 0.00% | $2.21M | $426.7K | +0.0050% | — | — / — | — | |
| USUAL/USDT | $0.014982 | -1.61% | $1.50M | — | +0.0050% | — | — / — | — | |
| USUAL/USDT | $0.014979 | -2.05% | $1.29M | — | +0.0050% | — | — / — | — | |
| USUAL/USDT | $0.014993 | -1.65% | $753.8K | $1.01M | +0.0050% | — | $4.0K / $1.40 | — | |
| USUAL/USDT | $0.01499 | -1.45% | $316.2K | $742.7K | +0.0050% | — | — / — | — | |
| USUAL/USDT | $0.01498 | -1.67% | $197.5K | — | +0.0050% | — | — / — | — | |
| USUAL/USDT | $0.015 | -1.70% | $139.7K | $488.7K | +0.0013% | — | $0 / $2.1K | — | |
| USUAL/USDT | $0.014978 | +1.17% | $127.2K | $7.97M | +0.0050% | — | — / — | — | |
| USUAL/USDT | $0.01501 | -1.57% | $116.5K | $965.0K | +0.0100% | — | $2.93 / $0 | — | |
| USUAL/USDT | $0.015 | -2.02% | $66.4K | $243.8K | +0.0050% | — | — / — | — | |
| USUAL/USDT | $0.014645 | -6.13% | $9.8K | $105.7K | -0.0085% | — | — / — | — | |
| USUAL/USDT | — | — | $0 | $2.2K | 0.0000% | — | — / — | — |
Açık Pozisyon Trendi (7d)
$11.87M → $14.09M
Fonlama Oranı Trendi (7d, Binance)
0.0050% (son saatlik oran)
Borsalara Göre USUAL Fonlama Oranları
Borsalara Göre USUAL Açık Pozisyonu
| Borsa | Açık Pozisyon | Pay | 4h % | 24h % |
|---|---|---|---|---|
| $7.90B | 17.42% | -1.05% | -0.89% | |
| $2.38B | 5.24% | -2.35% | +1.15% | |
| $4.73B | 10.42% | -2.05% | -0.47% | |
| $2.77B | 6.10% | +0.07% | +4.40% | |
| $4.44B | 9.79% | -1.80% | -4.43% | |
| $45.96M | 0.10% | 0.00% | 0.00% | |
| $745.83M | 1.64% | +0.98% | -0.23% | |
| $823.13M | 1.81% | -2.26% | -4.55% | |
| $498.37M | 1.10% | +1.52% | +0.82% | |
| $35.03M | 0.08% | -0.59% | +4.01% | |
| CCME | $10.04B | 22.13% | — | 0.00% |
| $91.99M | 0.20% | +1.09% | -4.57% | |
| $513.65M | 1.13% | +0.65% | -0.15% | |
| $17.84M | 0.04% | -17.62% | +9.01% | |
| $3.13B | 6.89% | +2.21% | -2.20% | |
| $185.79M | 0.41% | -0.75% | +2.31% | |
| $987.18M | 2.18% | +0.86% | -0.81% | |
| $179.77M | 0.40% | +0.18% | +5.05% | |
| $4.31B | 9.49% | +1.16% | -7.70% | |
| $7.69M | 0.02% | -3.23% | +3.56% | |
| $1.54B | 3.40% | -1.60% | -0.75% |
USUAL Long/Short Oranları
| Borsa | Hesaplar (L%) | Büyük Hesaplar (L%) | Pozisyonlar (L%) | Taker Hacmi (L%) |
|---|---|---|---|---|
| 68.0% | — | — | — |
Borsalara Göre USUAL Likidasyonları (24h)
| Borsa | Long | Short | Toplam | Adet |
|---|---|---|---|---|
| $7.3K | $1.5K | $8.8K | 31 | |
| $4.0K | $1.40 | $4.0K | 4 | |
| $0 | $2.1K | $2.1K | 1 | |
| $2.93 | $0 | $2.93 | 1 |
En Büyük Likidasyon Emirleri — USUAL (24h)
| Zaman | Borsa | Parite | Yön | Fiyat | Değer |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 sa. önce | USUALUSDT | Long | $0.014343 | $3.2K | |
| 20 sa. önce | USUAL | Short | $0.015684 | $2.1K | |
| 11 sa. önce | USUALUSDT | Long | $0.014445 | $1.9K | |
| 4 sa. önce | USUALUSDT | Short | $0.015849 | $943.98 | |
| 9 sa. önce | USUALUSDT | Long | $0.014273 | $925.66 | |
| 13 sa. önce | USUALUSDT | Long | $0.014437 | $727.86 | |
| 9 sa. önce | USUALUSDT | Long | $0.014256 | $712.80 | |
| 9 sa. önce | USUALUSDT | Long | $0.014132 | $657.12 | |
| 1 sa. önce | USUALUSDT | Long | $0.014478 | $531.85 | |
| 13 sa. önce | USUALUSDT | Long | $0.014286 | $504.47 |
Veriler halka açık türev ve spot piyasalardan derlenmiştir, yalnızca bilgi amaçlıdır — yatırım tavsiyesi değildir.