USUAL: рынок и данные по деривативам
Капитализация$29.34M#784
Объём за 24h$3.17MФьючерсы $5.25M
Открытый интерес$45.18B-1.71% (24h)
Ликвидации за 24h$14.9K36 ордеров
Предложение
В обращении1.95B
Общее предложение1.96B
Макс. предложение3.00B
Динамика
4h+2.12%
24h-2.69%
7d+9.50%
30d+34.91%
90d+71.52%
1Y-71.55%
YTD-43.23%
Ликвидации USUAL (лонг / шорт)
| Период | Лонг | Шорт | Итого | Кол-во |
|---|---|---|---|---|
| 1h | — | — | — | 0 |
| 4h | $531.85 | $0 | $531.85 | 1 |
| 12h | $5.6K | $1.0K | $6.6K | 11 |
| 24h | $11.3K | $3.7K | $14.9K | 36 |
Разбивка по биржам
Цена, объём, открытый интерес, соотношение лонг/шорт, ликвидации и фандинг по каждой бирже.
| Биржа | Пара | Цена | 24h % | Объём за 24h | Открытый интерес | Ставка фандинга | Лонг/Шорт | Ликвидации за 24h (L/S) | Ликвидность ±2% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USUAL/USDT | $0.014966 | -3.10% | $3.26M | $2.29M | +0.0050% | 2.13 | $7.3K / $1.5K | — | |
| USUAL/USDT | $0.014922 | 0.00% | $2.18M | $422.9K | +0.0050% | — | — / — | — | |
| USUAL/USDT | $0.014948 | -3.03% | $1.38M | — | +0.0050% | — | — / — | — | |
| USUAL/USDT | $0.014952 | -3.30% | $1.26M | — | +0.0050% | — | — / — | — | |
| USUAL/USDT | $0.014963 | -2.99% | $721.1K | $1.01M | +0.0050% | — | $4.0K / $1.40 | — | |
| USUAL/USDT | $0.01498 | -2.66% | $279.7K | $737.1K | +0.0050% | — | — / — | — | |
| USUAL/USDT | $0.014963 | -3.13% | $199.2K | — | +0.0050% | — | — / — | — | |
| USUAL/USDT | $0.01496 | -3.30% | $131.3K | $488.7K | +0.0013% | — | $0 / $2.1K | — | |
| USUAL/USDT | $0.014956 | +1.02% | $121.9K | $7.96M | +0.0050% | — | — / — | — | |
| USUAL/USDT | $0.01502 | -3.03% | $112.0K | $964.4K | +0.0100% | — | $2.93 / $0 | — | |
| USUAL/USDT | $0.01502 | -2.90% | $67.5K | $238.5K | +0.0050% | — | — / — | — | |
| USUAL/USDT | $0.015112 | -3.13% | $9.8K | $105.4K | -0.0074% | — | — / — | — | |
| USUAL/USDT | — | — | $0 | $2.2K | 0.0000% | — | — / — | — |
Динамика открытого интереса (7d)
$11.89M → $14.30M
Динамика ставки фандинга (7d, Binance)
0.0050% (последняя часовая ставка)
Ставки фандинга USUAL по биржам
Открытый интерес USUAL по биржам
| Биржа | Открытый интерес | Доля | 4h % | 24h % |
|---|---|---|---|---|
| $7.82B | 17.31% | -0.72% | -2.03% | |
| $2.35B | 5.21% | -1.23% | -0.09% | |
| $4.71B | 10.44% | -0.29% | -0.76% | |
| $2.74B | 6.06% | -0.55% | +3.85% | |
| $4.36B | 9.66% | -1.61% | -5.28% | |
| $45.96M | 0.10% | 0.00% | 0.00% | |
| $746.76M | 1.65% | +0.98% | -0.46% | |
| $828.63M | 1.83% | -0.43% | -3.74% | |
| $501.09M | 1.11% | +1.60% | +0.94% | |
| $35.07M | 0.08% | +0.26% | +1.60% | |
| CCME | $10.04B | 22.23% | — | 0.00% |
| $93.14M | 0.21% | +2.10% | -3.62% | |
| $514.38M | 1.14% | +0.80% | -0.37% | |
| $17.10M | 0.04% | -10.30% | -2.08% | |
| $3.16B | 6.99% | +3.45% | -1.75% | |
| $191.09M | 0.42% | +3.16% | +3.53% | |
| $988.61M | 2.19% | +0.98% | -1.13% | |
| $175.11M | 0.39% | -1.16% | +1.15% | |
| $4.31B | 9.55% | +1.56% | -7.00% | |
| $7.71M | 0.02% | +0.88% | +3.46% | |
| $1.53B | 3.38% | -1.22% | -1.69% |
Соотношения лонг/шорт USUAL
| Биржа | Аккаунты (L%) | Топ-аккаунты (L%) | Позиции (L%) | Объём тейкеров (L%) |
|---|---|---|---|---|
| 68.0% | — | — | — |
Ликвидации USUAL по биржам (24h)
| Биржа | Лонг | Шорт | Итого | Кол-во |
|---|---|---|---|---|
| $7.3K | $1.5K | $8.8K | 30 | |
| $4.0K | $1.40 | $4.0K | 4 | |
| $0 | $2.1K | $2.1K | 1 | |
| $2.93 | $0 | $2.93 | 1 |
Крупнейшие ордера на ликвидацию — USUAL (24h)
| Время | Биржа | Пара | Сторона | Цена | Сумма |
|---|---|---|---|---|---|
| 4 ч. назад | USUALUSDT | Лонг | $0.014343 | $3.2K | |
| 22 ч. назад | USUAL | Шорт | $0.015684 | $2.1K | |
| 13 ч. назад | USUALUSDT | Лонг | $0.014445 | $1.9K | |
| 6 ч. назад | USUALUSDT | Шорт | $0.015849 | $943.98 | |
| 12 ч. назад | USUALUSDT | Лонг | $0.014273 | $925.66 | |
| 15 ч. назад | USUALUSDT | Лонг | $0.014437 | $727.86 | |
| 11 ч. назад | USUALUSDT | Лонг | $0.014256 | $712.80 | |
| 11 ч. назад | USUALUSDT | Лонг | $0.014132 | $657.12 | |
| 3 ч. назад | USUALUSDT | Лонг | $0.014478 | $531.85 | |
| 15 ч. назад | USUALUSDT | Лонг | $0.014286 | $504.47 |
Данные агрегируются с публичных рынков деривативов и спота и приведены только для справки — это не инвестиционная рекомендация.