LBank — данные биржи

LBank logo Объём за 24h$14.93B
Открытый интерес—
Ликвидации за 24h$00 ордеров
Контракты870
Резервы / TVL—
Комиссия Taker0.060% Комиссия Maker0.020% Балл66/100

Ончейн-резервы LBank

Всего активов $10.23M

АктивБалансСуммаДоля
WETH logoWETH 2,077.41 $5.53M 54.03%
BTC logoBTC 56.69 $4.70M 45.97%
USDT logoUSDT 0.02 $0 0.00%

Рынки LBank (топ-100 по объёму)

ПараЦена24h %Объём за 24hОткрытый интересСтавка фандингаЛиквидации за 24h (L/S)
QNT logoQNTUSDT $237.69 +28.29% $5.38B — -0.0178% — / —
HYPE logoHYPEUSDT $89.26 -2.07% $528.91M — +0.0050% — / —
BTC logoBTCUSDT $83,765.90 -0.79% $502.13M — +0.0066% — / —
SILVER logoSILVERUSDT $61.39 -4.41% $478.51M — +0.0109% — / —
GOLD logoGOLDUSDT $4,140.52 -3.34% $456.10M — 0.0000% — / —
SOXL logoSOXLUSDT $142.75 -6.68% $422.41M — 0.0000% — / —
ZEC logoZECUSDT $1,534.35 -2.96% $369.91M — +0.0088% — / —
SKHYNIX logoSKHYNIXUSDT $1,291.17 -5.54% $354.59M — 0.0000% — / —
SEI logoSEIUSDT $0.0792 +7.35% $295.49M — +0.0097% — / —
WLD logoWLDUSDT $0.4963 -11.85% $232.09M — -0.0018% — / —
KORU logoKORUUSDT $20.39 -5.82% $176.74M — 0.0000% — / —
ETH logoETHUSDT $2,684.91 -0.06% $156.97M — +0.0061% — / —
SKHY logoSKHYUSDT $183.12 -4.88% $136.64M — -0.0018% — / —
SOL logoSOLUSDT $119.42 -2.01% $127.29M — +0.0056% — / —
SNXX logoSNXXUSDT $16.27 -7.82% $122.56M — +0.0142% — / —
SOXS logoSOXSUSDT $34.31 +6.85% $120.29M — 0.0000% — / —
AVAX logoAVAXUSDT $10.45 -4.32% $116.96M — +0.0076% — / —
MMUSTOCKUSDT $1,056.48 -3.66% $107.41M — +0.0094% — / —
SAMSUNG logoSAMSUNGUSDT $196.94 -5.99% $107.30M — 0.0000% — / —
CASHCAT logoCASHCATUSDT $0.1838 +7.30% $99.86M — +0.0050% — / —
BCH logoBCHUSDT $311.61 -6.66% $89.23M — +0.0100% — / —
PHA logoPHAUSDT $0.06011 -11.50% $77.54M — +0.0050% — / —
QQQ logoQQQUSDT $739.03 -0.85% $77.06M — +0.0160% — / —
TTRUMPSOLUSDT $2.0080 -5.42% $76.71M — -0.0127% — / —
DRAM logoDRAMUSDT $59.66 -5.54% $67.94M — +0.0073% — / —
CRCL logoCRCLUSDT $87.74 -1.57% $67.29M — +0.0238% — / —
ANKR logoANKRUSDT $0.004992 -2.54% $66.76M — +0.0050% — / —
ONE logoONEUSDT $0.00243 +9.86% $64.71M — -0.1492% — / —
INTC logoINTCUSDT $116.52 -7.04% $62.14M — +0.0346% — / —
GRT logoGRTUSDT $0.03131 +10.01% $58.84M — +0.0019% — / —
NVDA logoNVDAUSDT $231.73 +2.84% $57.21M — +0.0106% — / —
NEAR logoNEARUSDT $4.9550 -4.77% $56.04M — +0.0095% — / —
DASH logoDASHUSDT $65.09 -4.49% $54.11M — +0.0100% — / —
MSTR logoMSTRUSDT $159.70 -0.97% $54.05M — +0.0106% — / —
GOOGL logoGOOGLUSDT $341.06 -0.87% $47.03M — +0.0154% — / —
CAKE logoCAKEUSDT $2.6206 -6.09% $44.28M — -0.0082% — / —
GRAM logoGRAMUSDT $1.6390 -2.44% $43.80M — +0.0050% — / —
XAUT logoXAUTUSDT $4,139.60 -3.23% $43.66M — +0.0019% — / —
INJ logoINJUSDT $7.3810 -4.84% $42.41M — +0.0100% — / —
JUP logoJUPUSDT $0.3309 -2.04% $41.37M — -0.0029% — / —
PONS logoPONSUSDT $0.5299 -9.77% $41.11M — +0.0147% — / —
FET logoFETUSDT $0.2291 -5.53% $39.88M — +0.0100% — / —
BBRLUSDT $0.1916 -0.47% $39.85M — -0.0100% — / —
ASTER logoASTERUSDT $0.7079 -2.59% $39.67M — +0.0050% — / —
VIRTUAL logoVIRTUALUSDT $0.8186 +1.65% $38.47M — +0.0050% — / —
ALGO logoALGOUSDT $0.13344 +14.04% $38.39M — +0.0100% — / —
MRVL logoMRVLUSDT $254.71 -3.46% $37.09M — 0.0000% — / —
PEPE logoPEPEUSDT $0.00000423 -3.08% $37.05M — +0.0100% — / —
BNB logoBNBUSDT $767.73 -1.00% $35.97M — 0.0000% — / —
MUU logoMUUUSDT $36.03 -7.12% $34.98M — 0.0000% — / —
XRP logoXRPUSDT $1.5036 -0.91% $34.18M — -0.0024% — / —
ZRO logoZROUSDT $1.5343 -6.09% $33.83M — +0.0050% — / —
NBIS logoNBISUSDT $235.02 -2.08% $30.87M — +0.0002% — / —
GRASS logoGRASSUSDT $0.5802 -7.98% $30.74M — +0.0050% — / —
LTC logoLTCUSDT $70.05 -1.55% $29.74M — +0.0070% — / —
ETC logoETCUSDT $9.1990 -2.87% $29.54M — +0.0085% — / —
USELESS logoUSELESSUSDT $0.24584 -13.13% $29.48M — +0.0131% — / —
DOT logoDOTUSDT $1.1853 -4.18% $29.41M — +0.0100% — / —
MMETASTOCKUSDT $723.86 -3.29% $29.35M — +0.0055% — / —
SAGA logoSAGAUSDT $0.02672 +2.10% $28.69M — -0.1767% — / —
AKE logoAKEUSDT $0.031486 -3.46% $28.53M — +0.0058% — / —
AMD logoAMDUSDT $608.74 -3.90% $28.05M — 0.0000% — / —
COIN logoCOINUSDT $194.15 -1.28% $27.22M — 0.0000% — / —
TQQQ logoTQQQUSDT $77.64 -2.43% $27.14M — 0.0000% — / —
RARE logoRAREUSDT $0.01816 -6.63% $26.87M — -0.0091% — / —
POL logoPOLUSDT $0.11631 -3.43% $26.17M — -0.0049% — / —
OP logoOPUSDT $0.13635 -5.31% $25.71M — +0.0068% — / —
LINK logoLINKUSDT $15.06 +6.74% $25.34M — +0.0029% — / —
ADA logoADAUSDT $0.2462 -3.19% $25.27M — +0.0042% — / —
FIL logoFILUSDT $1.0601 -7.98% $25.03M — -0.0078% — / —
TSLA logoTSLAUSDT $361.04 -3.25% $24.05M — +0.0105% — / —
ARB logoARBUSDT $0.20532 -6.74% $23.96M — 0.0000% — / —
AAPL logoAAPLUSDT $341.23 +0.25% $23.81M — 0.0000% — / —
ICP logoICPUSDT $3.0070 -5.44% $23.17M — -0.0023% — / —
PENDLE logoPENDLEUSDT $2.4048 -9.15% $23.13M — -0.0088% — / —
LITE logoLITEUSDT $891.26 -5.40% $22.98M — +0.0002% — / —
AAOI logoAAOIUSDT $95.49 -6.15% $22.77M — +0.0269% — / —
ATOM logoATOMUSDT $1.7260 -7.75% $22.54M — -0.0413% — / —
PUMP logoPUMPUSDT $0.005344 +8.11% $22.30M — +0.0050% — / —
LDO logoLDOUSDT $0.449 -7.61% $22.21M — +0.0100% — / —
SUI logoSUIUSDT $1.1645 -6.36% $21.97M — +0.0039% — / —
AERO logoAEROUSDT $0.8112 -2.76% $21.46M — +0.0050% — / —
DGAI logoDGAIUSDT $1.0116 -0.26% $20.97M — +0.0580% — / —
MSFT logoMSFTUSDT $512.40 -1.02% $20.27M — +0.0025% — / —
HBAR logoHBARUSDT $0.12654 +35.45% $20.02M — +0.0083% — / —
RENDER logoRENDERUSDT $1.9430 -3.48% $19.43M — +0.0050% — / —
AVGO logoAVGOUSDT $352.32 -0.24% $19.37M — +0.0159% — / —
AR logoARUSDT $4.2940 -12.51% $19.33M — +0.0071% — / —
GALA logoGALAUSDT $0.002183 -4.67% $19.16M — +0.0025% — / —
ETHFI logoETHFIUSDT $0.7014 +0.27% $19.13M — +0.0050% — / —
HOOD logoHOODUSDT $117.21 -1.88% $18.41M — 0.0000% — / —
SPY logoSPYUSDT $768.17 -0.38% $18.14M — +0.0019% — / —
BBNCSTOCKUSDT $5.6680 -8.12% $17.85M — 0.0000% — / —
SSKY1USDT $0.07883 +4.59% $17.81M — +0.0050% — / —
XAI logoXAIUSDT $0.009226 -3.73% $17.14M — +0.0042% — / —
ENA logoENAUSDT $0.25884 -6.06% $17.08M — +0.0050% — / —
XXZNUSDT $3,855.23 -2.96% $16.94M — +0.0300% — / —
DOGE logoDOGEUSDT $0.09441 -2.50% $16.74M — +0.0042% — / —
IRYS logoIRYSUSDT $0.01718 +3.18% $16.74M — +0.0050% — / —
FFLOCK1USDT $0.06404 -8.84% $16.51M — -0.0610% — / —

Данные агрегируются с публичных рынков деривативов и спота и приведены только для справки — это не инвестиционная рекомендация.