OP: рынок и данные по деривативам
Капитализация$191.60M#158
Объём за 24h$31.54MФьючерсы $95.49M
Открытый интерес$45.64B-5.34% (24h)
Ликвидации за 24h$1.27M550 ордеров
Предложение
В обращении2.29B
Общее предложение4.29B
Макс. предложение4.29B
Динамика
4h-4.76%
24h-10.05%
7d-17.89%
30d-39.24%
90d+0.25%
1Y-77.94%
YTD-71.84%
Ликвидации OP (лонг / шорт)
| Период | Лонг | Шорт | Итого | Кол-во |
|---|---|---|---|---|
| 1h | $200.9K | $0 | $200.9K | 105 |
| 4h | $818.2K | $2.6K | $820.8K | 344 |
| 12h | $856.2K | $2.6K | $858.8K | 378 |
| 24h | $1.27M | $2.7K | $1.27M | 550 |
Разбивка по биржам
Цена, объём, открытый интерес, соотношение лонг/шорт, ликвидации и фандинг по каждой бирже.
| Биржа | Пара | Цена | 24h % | Объём за 24h | Открытый интерес | Ставка фандинга | Лонг/Шорт | Ликвидации за 24h (L/S) | Ликвидность ±2% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OP/USDT | $0.08342 | -10.62% | $26.92M | $10.28M | -0.0169% | 0.88 | $474.4K / $104.32 | — | |
| OP/USDT | $0.0833 | -11.32% | $15.90M | $1.60M | +0.0026% | — | — / — | — | |
| OP/USDT | $0.08343 | -10.63% | $11.63M | $3.43M | -0.0087% | — | $161.9K / $0 | — | |
| OP/USDT | $0.08344 | -10.58% | $10.90M | $8.29M | +0.0100% | — | $199.3K / $2.6K | — | |
| OP/USDT | $0.08353 | -10.54% | $8.91M | — | -0.0169% | — | — / — | — | |
| OP/USDT | $0.08336 | — | $5.91M | $2.55M | +0.0100% | — | — / — | — | |
| OP/USDT | $0.08343 | -2.14% | $4.75M | $4.13M | -0.0169% | — | — / — | — | |
| OP/USDT | $0.08343 | -10.79% | $2.89M | $962.7K | +0.0100% | — | — / — | — | |
| OP/USDT | $0.0834 | -10.61% | $2.27M | $3.83M | +0.0045% | — | $36.7K / $0 | — | |
| OP/USDT | $0.08332 | -10.83% | $1.50M | $9.22M | +0.0100% | — | $24.4K / $0 | — | |
| OP/USD | $0.08351 | -10.21% | $1.21M | $1.97M | -0.0004% | — | $346.9K / $0 | — | |
| OP/USDT | $0.08354 | -10.49% | $1.08M | — | -0.0181% | — | — / — | — | |
| OP/USD | $0.0832 | -10.62% | $295.3K | $458.6K | -0.0053% | — | — / — | — | |
| OP/USDC | $0.0828 | -11.82% | $211.3K | $3.7K | +0.0050% | — | — / — | — | |
| OP/USDC | $0.08354 | -9.99% | $210.1K | $44.2K | -0.0001% | — | — / — | — | |
| OP/USDT | $0.08344 | -10.41% | $189.1K | $68.8K | +0.0033% | — | $24.9K / $0 | — | |
| OP/USDC | $0.08296 | -11.05% | $173.9K | $108.2K | +0.0007% | — | — / — | — | |
| OP/USDC | $0.08339 | -10.54% | $57.0K | $107.2K | +0.0012% | — | $98.80 / $0 | — | |
| OP/USDT | $0.08334 | -2.48% | $54.9K | $51.0K | +0.0100% | — | $703.00 / $0 | — | |
| OP/USD | $0.083368 | -10.84% | $2.9K | $6.9K | +0.0078% | — | — / — | — | |
| OP/USD | $0.083432 | -10.62% | $36.20 | $26.0K | 0.0000% | — | — / — | — |
Динамика открытого интереса (7d)
$62.28M → $48.18M
Динамика ставки фандинга (7d, Binance)
-0.0155% (последняя часовая ставка)
Ставки фандинга OP по биржам
Открытый интерес OP по биржам
| Биржа | Открытый интерес | Доля | 4h % | 24h % |
|---|---|---|---|---|
| $9.28B | 20.33% | -1.08% | -5.91% | |
| $3.25B | 7.11% | -2.47% | -6.45% | |
| $5.52B | 12.10% | -1.79% | -3.18% | |
| $2.61B | 5.72% | -1.96% | -3.12% | |
| $3.85B | 8.44% | -3.60% | -10.04% | |
| $890.94M | 1.95% | -3.66% | -7.55% | |
| $587.18M | 1.29% | -2.30% | -4.30% | |
| $1.44B | 3.17% | -0.25% | +2.04% | |
| $406.26M | 0.89% | -4.34% | -7.00% | |
| $31.52M | 0.07% | -0.52% | -14.66% | |
| $587.98M | 1.29% | -1.75% | -10.77% | |
| CCME | $7.28B | 15.94% | — | 0.00% |
| $403.09M | 0.88% | -2.28% | -3.76% | |
| $14.91M | 0.03% | -3.93% | -13.73% | |
| $160.74M | 0.35% | -5.19% | -3.87% | |
| $2.47B | 5.41% | -3.51% | -9.75% | |
| $155.25M | 0.34% | -0.83% | -11.61% | |
| $787.71M | 1.73% | -1.19% | -9.14% | |
| $118.51M | 0.26% | -7.00% | -8.46% | |
| $4.49B | 9.83% | -3.54% | -5.79% | |
| $15.98M | 0.04% | -2.65% | -4.59% | |
| $1.29B | 2.83% | -1.14% | -6.19% |
Соотношения лонг/шорт OP
| Биржа | Аккаунты (L%) | Топ-аккаунты (L%) | Позиции (L%) | Объём тейкеров (L%) |
|---|---|---|---|---|
| 46.9% | — | — | — |
Ликвидации OP по биржам (24h)
Крупнейшие ордера на ликвидацию — OP (24h)
| Время | Биржа | Пара | Сторона | Цена | Сумма |
|---|---|---|---|---|---|
| 14 ч. назад | OP | Лонг | $0.088607 | $124.1K | |
| 2 ч. назад | OP | Лонг | $0.084451 | $94.6K | |
| 12 мин. назад | OP | Лонг | $0.082626 | $74.0K | |
| 14 ч. назад | OPUSDT | Лонг | $0.08959 | $38.7K | |
| 2 ч. назад | OP | Лонг | $0.085819 | $30.7K | |
| 2 ч. назад | OPUSDT | Лонг | $0.08514 | $30.5K | |
| 18 ч. назад | OPUSDT | Лонг | $0.09086 | $29.3K | |
| 3 ч. назад | OPUSDT | Лонг | $0.08683 | $27.1K | |
| 2 ч. назад | OPUSDT | Лонг | $0.08555 | $26.7K | |
| 2 ч. назад | OPUSDT | Лонг | $0.0846 | $25.3K |
Данные агрегируются с публичных рынков деривативов и спота и приведены только для справки — это не инвестиционная рекомендация.