Bitunix — данные биржи
Открытый интерес—
Ликвидации за 24h—
Контракты759
Резервы / TVL—
Комиссия Taker0.060%
Комиссия Maker0.020%
Балл64/100
Ончейн-резервы Bitunix
Всего активов $264.29M
| Актив | Баланс | Сумма | Доля |
|---|---|---|---|
| 84.91M | $84.89M | 32.12% | |
| 1,158.25 | $77.80M | 29.44% | |
| 74.57M | $74.50M | 28.19% | |
| 7,872.90 | $15.02M | 5.68% | |
| 4.08M | $4.03M | 1.53% | |
| UUSDT0 | 1.92M | $1.91M | 0.72% |
| BBTCB | 7.34 | $493.0K | 0.19% |
| TTRON | 1.51M | $472.1K | 0.18% |
| 247.49 | $471.4K | 0.18% | |
| 2.54M | $415.0K | 0.16% | |
| 8,240.20 | $397.6K | 0.15% | |
| 60.83 | $235.0K | 0.09% | |
| 1.82M | $231.3K | 0.09% | |
| 309.22 | $190.8K | 0.07% | |
| AAVALANCHEUSDC | 176.0K | $176.0K | 0.07% |
| 40.40B | $172.9K | 0.07% | |
| 474.0K | $155.1K | 0.06% | |
| 339.5K | $154.6K | 0.06% | |
| 31.50M | $134.6K | 0.05% | |
| 458.1K | $118.4K | 0.04% |
Рынки Bitunix (топ-100 по объёму)
| Пара | Цена | 24h % | Объём за 24h | Открытый интерес | Ставка фандинга | Ликвидации за 24h (L/S) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| $65,036.80 | -5.25% | $2.59B | — | +0.0035% | — / — | |
| $1,813.48 | -5.85% | $1.34B | — | -0.0006% | — / — | |
| $72.12 | -9.13% | $345.47M | — | +0.0038% | — / — | |
| $0.9527 | -5.99% | $182.41M | — | +0.0072% | — / — | |
| $856.01 | -9.80% | $72.39M | — | +0.0066% | — / — | |
| $0.012941 | +13.59% | $71.16M | — | +0.0050% | — / — | |
| $65.49 | -9.97% | $48.12M | — | -0.0010% | — / — | |
| $843.21 | -1.88% | $31.13M | — | -0.0304% | — / — | |
| $0.05974 | -7.79% | $30.33M | — | +0.0019% | — / — | |
| $9.0480 | -8.18% | $25.21M | — | +0.0013% | — / — | |
| $3,843.74 | -1.14% | $24.80M | — | +0.0399% | — / — | |
| $134.77 | -2.88% | $23.85M | — | -0.0002% | — / — | |
| $584.38 | -7.42% | $22.77M | — | +0.0003% | — / — | |
| $159.30 | -0.57% | $22.59M | — | -0.0817% | — / — | |
| $3.0890 | -11.57% | $22.08M | — | +0.0100% | — / — | |
| 11000PEPEUSDT | $0.003863 | -12.72% | $21.35M | — | +0.0150% | — / — |
| $0.7223 | -9.88% | $20.72M | — | +0.0086% | — / — | |
| AAMBUSDT | $0.001962 | +13.94% | $20.24M | — | 0.0000% | — / — |
| $54.24 | -0.60% | $19.27M | — | +0.0334% | — / — | |
| $48.14 | -2.04% | $15.37M | — | +0.0774% | — / — | |
| $4.9300 | -14.48% | $13.11M | — | +0.0058% | — / — | |
| $191.96 | -9.76% | $12.65M | — | +0.0052% | — / — | |
| $3,827.74 | -1.14% | $12.63M | — | +0.0017% | — / — | |
| $101.88 | -6.85% | $11.70M | — | -0.3003% | — / — | |
| SSHELLUSDT | $0.02627 | +12.07% | $11.63M | — | -0.0348% | — / — |
| $0.1542 | -9.56% | $11.18M | — | +0.0239% | — / — | |
| $54.42 | +1.68% | $10.91M | — | +0.0411% | — / — | |
| $0.11856 | -12.23% | $9.90M | — | +0.0017% | — / — | |
| $7.1690 | -11.77% | $9.30M | — | +0.0100% | — / — | |
| $6.9600 | -3.87% | $7.96M | — | -0.2198% | — / — | |
| $7.4630 | -9.75% | $7.32M | — | -0.0088% | — / — | |
| $102.51 | -7.57% | $7.23M | — | +0.0027% | — / — | |
| $861.55 | -2.54% | $6.96M | — | -0.0600% | — / — | |
| $1.7913 | +64.63% | $6.82M | — | +0.0373% | — / — | |
| $86.89 | -0.59% | $6.54M | — | 0.0000% | — / — | |
| $207.21 | -7.13% | $6.50M | — | -0.0020% | — / — | |
| $0.0991 | -6.69% | $6.46M | — | -0.1798% | — / — | |
| $0.05754 | -8.22% | $6.12M | — | -0.0022% | — / — | |
| $752.71 | -0.72% | $5.84M | — | +0.0685% | — / — | |
| $0.121 | -14.49% | $5.69M | — | -0.3276% | — / — | |
| $58.28 | -5.86% | $5.57M | — | -0.1875% | — / — | |
| $0.3052 | -10.13% | $5.12M | — | -0.0044% | — / — | |
| $0.002074 | +2.22% | $4.95M | — | -0.9029% | — / — | |
| $0.2613 | -11.36% | $4.85M | — | -0.0201% | — / — | |
| $45.44 | -7.51% | $4.70M | — | -0.0027% | — / — | |
| PPUMPFUNUSDT | $0.003006 | -12.84% | $4.67M | — | +0.0003% | — / — |
| $0.001918 | -10.08% | $4.67M | — | +0.0050% | — / — | |
| $0.03362 | -50.57% | $4.62M | — | +0.0050% | — / — | |
| $0.7456 | -9.31% | $4.62M | — | -0.0098% | — / — | |
| $3.2420 | -3.28% | $4.42M | — | -0.1239% | — / — | |
| $0.0949 | -11.39% | $4.09M | — | +0.0050% | — / — | |
| $670.21 | -0.70% | $4.06M | — | +0.0035% | — / — | |
| $0.1335 | -8.39% | $4.00M | — | -0.0085% | — / — | |
| $0.13651 | -6.67% | $3.72M | — | +0.0095% | — / — | |
| $0.018102 | -33.85% | $3.71M | — | +0.0050% | — / — | |
| $0.001083 | -3.73% | $3.49M | — | +0.0633% | — / — | |
| $0.653 | -9.59% | $3.46M | — | -0.0023% | — / — | |
| $57.00 | -2.20% | $3.34M | — | -0.0253% | — / — | |
| $0.03123 | -18.97% | $3.19M | — | +0.0050% | — / — | |
| $510.22 | -3.79% | $3.17M | — | +0.0022% | — / — | |
| AARIAUSDT | $0.19751 | -6.44% | $3.10M | — | +0.0050% | — / — |
| LLIGHTERUSDT | $2.8418 | -11.00% | $3.09M | — | +0.0050% | — / — |
| $0.974 | -11.05% | $3.07M | — | -0.0265% | — / — | |
| $0.6218 | -5.90% | $3.06M | — | +0.0011% | — / — | |
| $0.697 | -15.99% | $3.04M | — | +0.0023% | — / — | |
| $151.49 | -6.91% | $3.01M | — | +0.0069% | — / — | |
| $516.83 | -1.12% | $2.86M | — | -0.0076% | — / — | |
| $747.00 | -0.46% | $2.83M | — | +0.0002% | — / — | |
| $0.005126 | -15.48% | $2.68M | — | -0.0077% | — / — | |
| $0.3503 | -12.90% | $2.60M | — | -0.0119% | — / — | |
| $383.82 | -1.27% | $2.56M | — | -0.0056% | — / — | |
| $0.09627 | -11.89% | $2.48M | — | -0.0436% | — / — | |
| $1,333.83 | -0.80% | $2.33M | — | +0.0050% | — / — | |
| $55.05 | -2.03% | $2.16M | — | +0.0985% | — / — | |
| $119.63 | -6.14% | $2.13M | — | -0.1083% | — / — | |
| $92.92 | -0.46% | $2.10M | — | +0.0025% | — / — | |
| $0.001277 | -11.95% | $2.09M | — | +0.0013% | — / — | |
| $288.94 | -1.84% | $2.05M | — | -0.0267% | — / — | |
| $0.04521 | -8.94% | $2.01M | — | +0.0050% | — / — | |
| $0.04839 | +6.56% | $1.98M | — | -0.0064% | — / — | |
| $127.53 | -2.19% | $1.95M | — | -0.0801% | — / — | |
| $2.2730 | -12.95% | $1.93M | — | -0.0024% | — / — | |
| $0.1296 | -11.90% | $1.90M | — | -0.0091% | — / — | |
| $1.4875 | -6.30% | $1.84M | — | +0.0050% | — / — | |
| 11000SHIBUSDT | $0.003952 | -7.34% | $1.73M | — | +0.0014% | — / — |
| $0.11029 | +3.44% | $1.68M | — | +0.0248% | — / — | |
| $0.30834 | -1.49% | $1.67M | — | -0.0314% | — / — | |
| $0.4711 | -12.34% | $1.67M | — | -0.0261% | — / — | |
| $0.03377 | -9.71% | $1.52M | — | -0.0013% | — / — | |
| $0.07949 | -7.61% | $1.52M | — | +0.0187% | — / — | |
| $1.7675 | +6.16% | $1.47M | — | +0.0090% | — / — | |
| $0.03329 | -10.08% | $1.41M | — | +0.0012% | — / — | |
| $98.58 | -1.34% | $1.40M | — | -0.0093% | — / — | |
| $3,825.61 | -1.26% | $1.36M | — | +0.0021% | — / — | |
| $0.1349 | -9.95% | $1.34M | — | +0.0072% | — / — | |
| SSTMXUSDT | $0.00377 | +0.27% | $1.33M | — | 0.0000% | — / — |
| $1.3834 | -8.72% | $1.32M | — | +0.0050% | — / — | |
| $0.2497 | -4.04% | $1.28M | — | -0.0001% | — / — | |
| $0.31255 | -1.60% | $1.24M | — | +0.0266% | — / — | |
| $0.39 | -8.96% | $1.23M | — | +0.0050% | — / — |
Данные агрегируются с публичных рынков деривативов и спота и приведены только для справки — это не инвестиционная рекомендация.