Bitunix Datos del exchange
Interés abierto—
Liquidaciones 24h$00 órdenes
Contratos733
Reservas / TVL—
Comisión Taker0.060%
Comisión Maker0.020%
Puntuación64/100
Saldos de reservas on-chain de Bitunix
Activos totales $267.46M
| Activo | Saldo | Valor | Compartir |
|---|---|---|---|
| 1,159.70 | $96.23M | 35.98% | |
| 67.88M | $67.86M | 25.37% | |
| 49.04M | $49.03M | 18.33% | |
| 9,393.30 | $25.00M | 9.35% | |
| 114.2K | $8.18M | 3.06% | |
| 4.09M | $6.09M | 2.28% | |
| UUSDT0 | 3.54M | $3.54M | 1.32% |
| 606.45 | $1.61M | 0.60% | |
| 12.3K | $1.46M | 0.55% | |
| AAVALANCHEUSDC | 1.10M | $1.10M | 0.41% |
| 4.29M | $1.05M | 0.39% | |
| BBTCB | 9.37 | $776.2K | 0.29% |
| 48.4K | $675.0K | 0.25% | |
| 519.69 | $396.4K | 0.15% | |
| 464.9K | $326.3K | 0.12% | |
| 137.7K | $268.4K | 0.10% | |
| 47.98 | $199.4K | 0.07% | |
| WWBTC | 2.19 | $182.0K | 0.07% |
| 15.8K | $166.6K | 0.06% | |
| 61.7K | $162.6K | 0.06% |
Mercados de Bitunix (Top 100 por volumen)
| Par | Precio | 24h % | Volumen 24h | Interés abierto | Tasa de financiación | Liquidaciones 24h (L/S) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| $83,223.10 | -1.38% | $2.09B | — | +0.0064% | — / — | |
| $2,675.37 | -0.44% | $1.41B | — | +0.0059% | — / — | |
| $118.48 | -2.51% | $409.70M | — | +0.0013% | — / — | |
| $1.4933 | -1.22% | $150.36M | — | +0.0086% | — / — | |
| $223.29 | +25.40% | $130.37M | — | -0.0251% | — / — | |
| $4,123.82 | -3.74% | $96.48M | — | +0.0212% | — / — | |
| $1.1475 | -6.68% | $84.36M | — | +0.0039% | — / — | |
| $1,528.56 | -3.15% | $74.95M | — | +0.0038% | — / — | |
| $1,688.31 | -5.12% | $72.10M | — | -0.0007% | — / — | |
| $14.35 | +2.05% | $68.73M | — | +0.0036% | — / — | |
| $4.8960 | -5.90% | $67.72M | — | +0.0020% | — / — | |
| $147.66 | -0.81% | $65.41M | — | +0.0103% | — / — | |
| $0.12222 | +31.31% | $54.23M | — | +0.0090% | — / — | |
| $0.09319 | -3.48% | $46.08M | — | +0.0031% | — / — | |
| $0.5166 | -4.28% | $41.15M | — | +0.0050% | — / — | |
| $88.00 | -3.48% | $38.19M | — | +0.0045% | — / — | |
| $61.09 | -4.74% | $35.84M | — | +0.0123% | — / — | |
| $95.42 | +2.18% | $32.24M | — | -0.0038% | — / — | |
| $0.25838 | -5.02% | $31.50M | — | +0.0050% | — / — | |
| $8.8290 | -7.88% | $28.00M | — | +0.0025% | — / — | |
| $1,277.64 | -6.45% | $27.31M | — | -0.0972% | — / — | |
| $299.24 | -6.59% | $26.03M | — | +0.0050% | — / — | |
| PPUMPFUNUSDT | $0.005119 | +6.94% | $25.25M | — | +0.0050% | — / — |
| $762.73 | -1.52% | $22.50M | — | +0.0002% | — / — | |
| $0.4851 | -12.17% | $21.81M | — | +0.0011% | — / — | |
| AAMBUSDT | $0.001962 | +13.94% | $20.24M | — | 0.0000% | — / — |
| 11000PEPEUSDT | $0.004187 | -3.74% | $20.02M | — | +0.0150% | — / — |
| $0.03285 | +47.84% | $19.89M | — | 0.0000% | — / — | |
| $10.33 | -5.91% | $19.85M | — | +0.0010% | — / — | |
| $0.2438 | -3.56% | $19.22M | — | +0.0074% | — / — | |
| $85.64 | -4.01% | $19.04M | — | +0.0372% | — / — | |
| $137.28 | -10.19% | $18.50M | — | -0.0116% | — / — | |
| $15.74 | -10.47% | $17.99M | — | +0.0078% | — / — | |
| $115.07 | -7.82% | $17.40M | — | +0.0255% | — / — | |
| $156.53 | -2.75% | $15.69M | — | +0.0084% | — / — | |
| $0.002409 | +9.59% | $15.04M | — | -0.2140% | — / — | |
| $69.97 | -1.46% | $15.03M | — | +0.0067% | — / — | |
| $0.21992 | +2.84% | $14.77M | — | +0.0100% | — / — | |
| $19.81 | -8.46% | $14.51M | — | +0.0014% | — / — | |
| $4,123.64 | -3.58% | $14.16M | — | +0.0045% | — / — | |
| $0.3436 | +0.70% | $13.13M | — | +0.0343% | — / — | |
| $0.20227 | -8.15% | $12.98M | — | -0.0019% | — / — | |
| $1.0347 | -8.78% | $11.39M | — | -0.0087% | — / — | |
| $0.965 | -17.73% | $11.36M | — | +0.0212% | — / — | |
| $35.53 | +10.51% | $10.39M | — | +0.0069% | — / — | |
| $0.00947 | -5.98% | $9.77M | — | +0.0050% | — / — | |
| $309.54 | -5.97% | $9.75M | — | +0.0076% | — / — | |
| $0.03125 | +10.97% | $9.62M | — | +0.0041% | — / — | |
| $195.31 | -6.74% | $9.50M | — | -0.0368% | — / — | |
| $100.03 | +1.32% | $9.25M | — | -0.0006% | — / — | |
| $0.07791 | +6.62% | $8.46M | — | +0.0100% | — / — | |
| $0.09692 | -7.32% | $8.46M | — | +0.0050% | — / — | |
| $145.98 | -4.59% | $8.06M | — | +0.0005% | — / — | |
| $0.024879 | -19.88% | $7.81M | — | +0.0050% | — / — | |
| $181.02 | -5.88% | $7.63M | — | -0.0029% | — / — | |
| $1.9790 | -6.30% | $7.59M | — | -0.0145% | — / — | |
| $0.1674 | -13.08% | $7.23M | — | +0.0050% | — / — | |
| $0.13407 | +14.96% | $7.11M | — | +0.0100% | — / — | |
| $1,041.12 | -4.70% | $6.76M | — | -0.0020% | — / — | |
| $360.07 | -3.38% | $6.65M | — | +0.0025% | — / — | |
| $1.1645 | -4.87% | $6.30M | — | +0.0100% | — / — | |
| $229.89 | +2.14% | $6.26M | — | +0.0085% | — / — | |
| $7.3230 | -5.68% | $5.47M | — | +0.0100% | — / — | |
| $601.59 | -5.07% | $5.45M | — | -0.0076% | — / — | |
| $0.14654 | +15.24% | $5.34M | — | +0.0050% | — / — | |
| $0.02676 | +3.28% | $5.24M | — | -0.0985% | — / — | |
| $4,127.47 | -3.47% | $5.20M | — | +0.0024% | — / — | |
| $0.5497 | -10.00% | $5.02M | — | +0.0050% | — / — | |
| $735.29 | -1.30% | $4.98M | — | +0.0123% | — / — | |
| $0.7885 | -1.07% | $4.82M | — | +0.0050% | — / — | |
| $0.24401 | -14.54% | $4.55M | — | +0.0119% | — / — | |
| $719.34 | -3.86% | $4.52M | — | +0.0128% | — / — | |
| NNIULAIUSDT | $0.11159 | +3.87% | $4.34M | — | +0.0067% | — / — |
| $0.030844 | -6.08% | $4.30M | — | +0.0050% | — / — | |
| $0.3267 | -1.89% | $4.26M | — | -0.0029% | — / — | |
| $0.2249 | -6.21% | $4.22M | — | +0.0100% | — / — | |
| $1.5890 | -2.58% | $3.88M | — | +0.0050% | — / — | |
| $191.81 | -2.37% | $3.77M | — | +0.0005% | — / — | |
| 11000BONKUSDT | $0.003432 | -7.14% | $3.68M | — | +0.0056% | — / — |
| $0.013644 | -11.13% | $3.65M | — | +0.0050% | — / — | |
| $1.5884 | -1.38% | $3.61M | — | +0.0050% | — / — | |
| LLIGHTERUSDT | $4.3383 | -6.25% | $3.59M | — | +0.0048% | — / — |
| $0.227 | -7.72% | $3.56M | — | +0.0100% | — / — | |
| $0.6999 | -3.40% | $3.42M | — | +0.0050% | — / — | |
| $0.11502 | -4.46% | $3.16M | — | -0.0099% | — / — | |
| $0.04606 | -2.46% | $3.12M | — | +0.0050% | — / — | |
| $2.9460 | -6.86% | $3.07M | — | -0.0028% | — / — | |
| $0.4464 | -8.80% | $2.90M | — | +0.0036% | — / — | |
| $9.0750 | -3.59% | $2.90M | — | +0.0081% | — / — | |
| $0.06031 | +10.80% | $2.84M | — | +0.0050% | — / — | |
| $0.7888 | -4.72% | $2.79M | — | +0.0050% | — / — | |
| $0.3278 | -4.35% | $2.73M | — | -0.0031% | — / — | |
| $116.23 | -2.56% | $2.60M | — | +0.0004% | — / — | |
| $0.5196 | -11.66% | $2.55M | — | +0.0175% | — / — | |
| 11000SHIBUSDT | $0.005644 | -4.10% | $2.49M | — | +0.0002% | — / — |
| $1.9340 | -11.80% | $2.47M | — | +0.0050% | — / — | |
| $4.2660 | -12.47% | $2.45M | — | +0.0082% | — / — | |
| $0.8064 | -3.62% | $2.44M | — | +0.0025% | — / — | |
| $34.94 | -9.25% | $2.42M | — | -0.0012% | — / — | |
| $0.02882 | +10.68% | $2.42M | — | +0.0050% | — / — |
Los datos se agregan desde mercados públicos de derivados y spot solo con fines informativos — no constituyen asesoramiento de inversión.