Datos de mercado y derivados de TIA
Cap. de mercado$352.39M#116
Volumen 24h$62.40MFuturos $152.61M
Interés abierto$45.56B-5.51% (24h)
Liquidaciones 24h$1.58M712 órdenes
Suministro
Suministro circulante991.39M
Suministro total1.18B
Suministro máximo—
Rendimiento
4h-3.63%
24h-12.10%
7d-19.92%
30d-40.18%
90d+17.35%
1Y-58.56%
YTD-29.10%
Liquidaciones de TIA (Largos / Cortos)
| Ventana | Largo | Corto | Total | Cantidad |
|---|---|---|---|---|
| 1h | $188.6K | $0 | $188.6K | 97 |
| 4h | $575.8K | $162.94 | $575.9K | 249 |
| 12h | $711.6K | $4.2K | $715.7K | 341 |
| 24h | $1.57M | $9.0K | $1.58M | 712 |
Desglose por exchange
Precio, volumen, interés abierto, ratio largos/cortos, liquidaciones y financiación por exchange.
| Exchange | Par | Precio | 24h % | Volumen 24h | Interés abierto | Tasa de financiación | Ratio L/S | Liquidaciones 24h (L/S) | Liquidez ±2% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TIA/USDT | $0.3513 | -13.62% | $56.68M | $15.63M | -0.0112% | 0.95 | $868.2K / $8.0K | — | |
| TIA/USDT | $0.3518 | -13.70% | $19.38M | $4.10M | -0.0191% | — | — / — | — | |
| TIA/USDT | $0.3516 | -13.53% | $16.88M | $7.49M | +0.0050% | — | $175.5K / $79.34 | — | |
| TIA/USDT | $0.3516 | -13.55% | $14.42M | $4.41M | -0.0028% | — | $221.2K / $0 | — | |
| TIA/USDT | $0.3506 | -2.77% | $14.25M | $7.42M | -0.0115% | — | — / — | — | |
| TIA/USDT | $0.3515 | -13.87% | $7.27M | $2.16M | +0.0050% | — | — / — | — | |
| TIA/USDT | $0.3514 | -13.45% | $4.09M | $3.26M | -0.0123% | — | $83.6K / $205.14 | — | |
| TIA/USDT | $0.3518 | -13.52% | $3.22M | $6.20M | -0.0151% | — | $24.5K / $0 | — | |
| TIA/USDT | $0.3518 | -13.48% | $2.67M | — | -0.0116% | — | — / — | — | |
| TIA/USDT | $0.3517 | -13.52% | $2.59M | — | -0.0097% | — | — / — | — | |
| TIA/USDT | $0.3514 | — | $2.03M | $3.36M | -0.0125% | — | — / — | — | |
| TIA/USD | $0.35156 | -13.65% | $1.90M | $3.70M | -0.0033% | — | $195.0K / $0 | — | |
| TIA/USD | $0.3513 | -13.79% | $995.3K | $387.9K | -0.0023% | — | — / — | — | |
| TIA/USDC | $0.3506 | -13.82% | $642.4K | $166.0K | -0.0010% | — | — / — | — | |
| TIA/USDC | $0.35132 | -13.82% | $221.6K | $62.2K | -0.0106% | — | — / — | — | |
| TIA/USDC | $0.35106 | -13.06% | $164.4K | $77.2K | -0.0006% | — | $4.1K / $0 | — | |
| TIA/USDT | $0.3516 | -2.47% | $51.0K | $25.6K | +0.0050% | — | $136.68 / $0 | — | |
| TIA/USDT | $0.3516 | -13.59% | $39.3K | $27.3K | -0.0105% | — | $685.85 / $668.51 | — | |
| TIA/USD | $0.35168 | -13.80% | $17.1K | $7.9K | +0.0075% | — | — / — | — | |
| TIA/USD | $0.351682 | -13.47% | $428.50 | $40.5K | 0.0000% | — | — / — | — |
Tendencia del interés abierto (7d)
$78.37M → $61.06M
Tendencia de la tasa de financiación (7d, Binance)
-0.0080% (última tasa horaria)
Tasas de financiación de TIA por exchange
Interés abierto de TIA por exchange
| Exchange | Interés abierto | Compartir | 4h % | 24h % |
|---|---|---|---|---|
| $9.25B | 20.31% | -1.35% | -6.17% | |
| $3.24B | 7.12% | -2.51% | -6.49% | |
| $5.51B | 12.09% | -2.03% | -3.42% | |
| $2.60B | 5.71% | -2.25% | -3.41% | |
| $3.84B | 8.44% | -3.84% | -10.26% | |
| $889.35M | 1.95% | -3.84% | -7.72% | |
| $585.34M | 1.28% | -2.61% | -4.60% | |
| $1.44B | 3.17% | -0.28% | +2.00% | |
| $405.24M | 0.89% | -4.58% | -7.24% | |
| $31.44M | 0.07% | -0.77% | -14.87% | |
| $584.47M | 1.28% | -2.33% | -11.30% | |
| CCME | $7.28B | 15.97% | — | 0.00% |
| $402.02M | 0.88% | -2.54% | -4.01% | |
| $14.88M | 0.03% | -4.15% | -13.93% | |
| $160.73M | 0.35% | -5.19% | -3.87% | |
| $2.48B | 5.43% | -3.22% | -9.49% | |
| $154.45M | 0.34% | -1.34% | -12.07% | |
| $784.36M | 1.72% | -1.61% | -9.53% | |
| $118.80M | 0.26% | -6.77% | -8.24% | |
| $4.48B | 9.82% | -3.80% | -6.04% | |
| $15.93M | 0.03% | -2.91% | -4.84% | |
| $1.29B | 2.83% | -1.35% | -6.39% |
Ratios largos/cortos de TIA
| Exchange | Cuentas (L%) | Cuentas top (L%) | Posiciones (L%) | Volumen Taker (L%) |
|---|---|---|---|---|
| 48.8% | — | — | — |
Liquidaciones de TIA por exchange (24h)
Mayores órdenes de liquidación — TIA (24h)
| Hora | Exchange | Par | Lado | Precio | Valor |
|---|---|---|---|---|---|
| hace 18h | TIAUSDT | Largo | $0.3801 | $97.1K | |
| hace 18h | TIAUSDT | Largo | $0.3769 | $91.1K | |
| hace 2h | TIAUSDT | Largo | $0.3565 | $82.0K | |
| hace 14h | TIA | Largo | $0.368264 | $73.7K | |
| hace 1h | TIAUSDT | Largo | $0.3573 | $73.2K | |
| hace 2h | TIA | Largo | $0.357499 | $41.0K | |
| hace 14h | TIAUSDT | Largo | $0.3649 | $37.6K | |
| hace 6m | TIA | Largo | $0.351507 | $32.3K | |
| hace 18h | TIA | Largo | $0.381689 | $27.6K | |
| hace 18h | TIAUSDT | Largo | $0.3872 | $26.1K |
Los datos se agregan desde mercados públicos de derivados y spot solo con fines informativos — no constituyen asesoramiento de inversión.