PEOPLE: рынок и данные по деривативам
Капитализация$25.05M#686
Объём за 24h$8.94MФьючерсы $21.89M
Открытый интерес$45.43B-5.77% (24h)
Ликвидации за 24h$213.8K178 ордеров
Предложение
В обращении5.07B
Общее предложение5.07B
Макс. предложение—
Динамика
4h-3.74%
24h-9.56%
7d-17.89%
30d-35.70%
90d-33.24%
1Y-53.72%
YTD-51.78%
Ликвидации PEOPLE (лонг / шорт)
| Период | Лонг | Шорт | Итого | Кол-во |
|---|---|---|---|---|
| 1h | $65.0K | $0.48 | $65.0K | 28 |
| 4h | $137.5K | $28.85 | $137.5K | 104 |
| 12h | $144.6K | $281.26 | $144.9K | 124 |
| 24h | $213.5K | $281.26 | $213.8K | 178 |
Разбивка по биржам
Цена, объём, открытый интерес, соотношение лонг/шорт, ликвидации и фандинг по каждой бирже.
| Биржа | Пара | Цена | 24h % | Объём за 24h | Открытый интерес | Ставка фандинга | Лонг/Шорт | Ликвидации за 24h (L/S) | Ликвидность ±2% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PEOPLE/USDT | $0.004931 | -9.77% | $6.77M | $2.43M | -0.0124% | 1.22 | $92.3K / $281.26 | — | |
| PEOPLE/USDT | $0.004929 | -9.82% | $6.15M | — | -0.0124% | — | — / — | — | |
| PEOPLE/USDT | $0.004931 | -9.77% | $3.73M | $1.56M | +0.0065% | — | $82.2K / $0 | — | |
| PEOPLE/USDT | $0.004921 | -9.86% | $1.14M | $801.1K | +0.0100% | — | $9.6K / $0 | — | |
| PEOPLE/USDT | $0.004952 | — | $1.05M | $738.2K | +0.0100% | — | — / — | — | |
| PEOPLE/USDT | $0.00493 | -9.82% | $987.5K | $433.1K | +0.0100% | — | $28.6K / $0 | — | |
| PEOPLE/USDT | $0.004947 | -9.48% | $761.2K | $228.0K | +0.0100% | — | — / — | — | |
| PEOPLE/USDT | $0.00492 | -9.82% | $481.2K | $909.6K | -0.0020% | — | $729.68 / $0 | — | |
| PEOPLE/USDT | $0.004933 | -9.60% | $342.2K | — | -0.0070% | — | — / — | — | |
| PEOPLE/USDT | $0.004924 | -2.87% | $218.8K | $225.6K | +0.0056% | — | — / — | — | |
| PEOPLE/USD | $0.004939 | -9.67% | $141.8K | $104.6K | +0.0013% | — | $137.84 / $0 | — | |
| PEOPLE/USDT | $0.004923 | -9.33% | $70.7K | $388.3K | +0.0100% | — | — / — | — | |
| PEOPLE/USDT | $0.004938 | -2.60% | $37.1K | $33.8K | +0.0100% | — | — / — | — | |
| PEOPLE/USD | $0.004956 | -9.00% | $5.8K | $5.6K | -0.0177% | — | — / — | — | |
| PEOPLE/USDT | $0.005056 | -7.92% | $3.9K | $737.52 | +0.0100% | — | — / — | — |
Динамика открытого интереса (7d)
$10.02M → $8.10M
Динамика ставки фандинга (7d, Binance)
-0.0089% (последняя часовая ставка)
Ставки фандинга PEOPLE по биржам
Открытый интерес PEOPLE по биржам
| Биржа | Открытый интерес | Доля | 4h % | 24h % |
|---|---|---|---|---|
| $9.23B | 20.32% | -1.59% | -6.40% | |
| $3.22B | 7.08% | -3.32% | -7.26% | |
| $5.47B | 12.05% | -2.61% | -3.99% | |
| $2.60B | 5.71% | -2.54% | -3.69% | |
| $3.85B | 8.47% | -3.75% | -10.17% | |
| $889.35M | 1.96% | -3.84% | -7.72% | |
| $585.40M | 1.29% | -2.60% | -4.59% | |
| $1.44B | 3.18% | -0.30% | +1.98% | |
| $405.96M | 0.89% | -4.41% | -7.07% | |
| $31.09M | 0.07% | -1.88% | -15.83% | |
| $587.98M | 1.29% | -1.75% | -10.77% | |
| CCME | $7.28B | 16.01% | — | 0.00% |
| $401.38M | 0.88% | -2.69% | -4.16% | |
| $14.86M | 0.03% | -4.25% | -14.02% | |
| $161.08M | 0.35% | -4.99% | -3.66% | |
| $2.45B | 5.39% | -4.19% | -10.39% | |
| $154.37M | 0.34% | -1.39% | -12.11% | |
| $785.70M | 1.73% | -1.44% | -9.38% | |
| $118.03M | 0.26% | -7.38% | -8.83% | |
| $4.46B | 9.82% | -4.13% | -6.37% | |
| $15.97M | 0.04% | -2.69% | -4.62% | |
| $1.29B | 2.83% | -1.64% | -6.66% |
Соотношения лонг/шорт PEOPLE
| Биржа | Аккаунты (L%) | Топ-аккаунты (L%) | Позиции (L%) | Объём тейкеров (L%) |
|---|---|---|---|---|
| 55.0% | — | — | — |
Ликвидации PEOPLE по биржам (24h)
Крупнейшие ордера на ликвидацию — PEOPLE (24h)
| Время | Биржа | Пара | Сторона | Цена | Сумма |
|---|---|---|---|---|---|
| 23 ч. назад | PEOPLEUSDT | Лонг | $0.005453 | $12.3K | |
| 35 мин. назад | PEOPLEUSDT | Лонг | $0.004977 | $10.0K | |
| 36 мин. назад | PEOPLEUSDT | Лонг | $0.004991 | $10.0K | |
| 2 ч. назад | PEOPLEUSDT | Лонг | $0.005088 | $9.2K | |
| 34 мин. назад | PEOPLEUSDT | Лонг | $0.004941 | $7.8K | |
| 2 ч. назад | PEOPLEUSDT | Лонг | $0.005047 | $7.3K | |
| 14 ч. назад | PEOPLEUSDT | Лонг | $0.005191 | $5.2K | |
| 35 мин. назад | PEOPLEUSDT | Лонг | $0.004986 | $5.0K | |
| 34 мин. назад | PEOPLEUSDT | Лонг | $0.004886 | $4.9K | |
| 14 ч. назад | PEOPLEUSDT | Лонг | $0.005236 | $4.9K |
Данные агрегируются с публичных рынков деривативов и спота и приведены только для справки — это не инвестиционная рекомендация.