PEOPLE Piyasa ve Türev Verileri
Piyasa Değeri$25.05M#686
24h Hacim$8.94MVadeli $21.89M
Açık Pozisyon$45.63B-5.36% (24h)
24h Likidasyon$206.6K172 emir
Arz
Dolaşımdaki Arz5.07B
Toplam Arz5.07B
Maksimum Arz—
Performans
4h-3.74%
24h-9.56%
7d-17.89%
30d-35.70%
90d-33.24%
1Y-53.72%
YTD-51.78%
PEOPLE Likidasyonları (Long / Short)
| Periyot | Long | Short | Toplam | Adet |
|---|---|---|---|---|
| 1h | $57.8K | $0.48 | $57.8K | 22 |
| 4h | $130.3K | $28.85 | $130.3K | 98 |
| 12h | $137.4K | $281.26 | $137.7K | 118 |
| 24h | $206.3K | $281.26 | $206.6K | 172 |
Borsa Dağılımı
Borsa bazında fiyat, hacim, açık pozisyon, long/short oranı, likidasyonlar ve fonlama.
| Borsa | Parite | Fiyat | 24h % | 24h Hacim | Açık Pozisyon | Fonlama Oranı | L/S Oranı | 24h Likidasyon (L/S) | ±2% Likidite |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PEOPLE/USDT | $0.004973 | -9.05% | $6.74M | $2.43M | -0.0131% | 1.22 | $88.5K / $281.26 | — | |
| PEOPLE/USDT | $0.004973 | -9.19% | $6.15M | — | -0.0131% | — | — / — | — | |
| PEOPLE/USDT | $0.004977 | -9.15% | $3.75M | $1.58M | +0.0036% | — | $78.7K / $0 | — | |
| PEOPLE/USDT | $0.004971 | -9.02% | $1.16M | $813.2K | +0.0100% | — | $9.6K / $0 | — | |
| PEOPLE/USDT | $0.00498 | — | $1.04M | $742.4K | +0.0100% | — | — / — | — | |
| PEOPLE/USDT | $0.004987 | -9.01% | $984.2K | $432.8K | -0.0198% | — | $28.6K / $0 | — | |
| PEOPLE/USDT | $0.004973 | -9.00% | $759.5K | $228.0K | +0.0100% | — | — / — | — | |
| PEOPLE/USDT | $0.004969 | -9.09% | $480.4K | $918.1K | -0.0018% | — | $729.68 / $0 | — | |
| PEOPLE/USDT | $0.004976 | -9.00% | $342.2K | — | -0.0070% | — | — / — | — | |
| PEOPLE/USDT | $0.004977 | -1.83% | $216.9K | $237.3K | +0.0049% | — | — / — | — | |
| PEOPLE/USD | $0.004972 | -9.07% | $141.5K | $105.2K | +0.0013% | — | $137.84 / $0 | — | |
| PEOPLE/USDT | $0.004982 | -9.31% | $70.7K | $393.0K | +0.0100% | — | — / — | — | |
| PEOPLE/USDT | $0.004981 | -1.76% | $37.1K | $33.9K | +0.0100% | — | — / — | — | |
| PEOPLE/USD | $0.004956 | -9.00% | $5.8K | $5.7K | -0.0176% | — | — / — | — | |
| PEOPLE/USDT | $0.005056 | -7.92% | $3.9K | $736.15 | +0.0100% | — | — / — | — |
Açık Pozisyon Trendi (7d)
$10.02M → $8.10M
Fonlama Oranı Trendi (7d, Binance)
-0.0089% (son saatlik oran)
Borsalara Göre PEOPLE Fonlama Oranları
Borsalara Göre PEOPLE Açık Pozisyonu
| Borsa | Açık Pozisyon | Pay | 4h % | 24h % |
|---|---|---|---|---|
| $9.28B | 20.34% | -1.06% | -5.89% | |
| $3.24B | 7.10% | -2.65% | -6.62% | |
| $5.52B | 12.10% | -1.75% | -3.14% | |
| $2.61B | 5.73% | -1.89% | -3.05% | |
| $3.85B | 8.44% | -3.60% | -10.04% | |
| $890.93M | 1.95% | -3.66% | -7.55% | |
| $586.81M | 1.29% | -2.36% | -4.36% | |
| $1.44B | 3.17% | -0.25% | +2.03% | |
| $406.26M | 0.89% | -4.34% | -7.00% | |
| $31.24M | 0.07% | -1.40% | -15.41% | |
| $587.98M | 1.29% | -1.75% | -10.77% | |
| CCME | $7.28B | 15.94% | — | 0.00% |
| $402.86M | 0.88% | -2.33% | -3.81% | |
| $14.91M | 0.03% | -3.94% | -13.74% | |
| $161.08M | 0.35% | -4.99% | -3.66% | |
| $2.47B | 5.41% | -3.54% | -9.78% | |
| $155.20M | 0.34% | -0.86% | -11.64% | |
| $787.91M | 1.73% | -1.16% | -9.12% | |
| $118.56M | 0.26% | -6.96% | -8.42% | |
| $4.48B | 9.82% | -3.66% | -5.91% | |
| $15.97M | 0.03% | -2.71% | -4.64% | |
| $1.29B | 2.83% | -1.19% | -6.23% |
PEOPLE Long/Short Oranları
| Borsa | Hesaplar (L%) | Büyük Hesaplar (L%) | Pozisyonlar (L%) | Taker Hacmi (L%) |
|---|---|---|---|---|
| 55.0% | — | — | — |
Borsalara Göre PEOPLE Likidasyonları (24h)
En Büyük Likidasyon Emirleri — PEOPLE (24h)
| Zaman | Borsa | Parite | Yön | Fiyat | Değer |
|---|---|---|---|---|---|
| 23 sa. önce | PEOPLEUSDT | Long | $0.005453 | $12.3K | |
| 31 dk. önce | PEOPLEUSDT | Long | $0.004977 | $10.0K | |
| 32 dk. önce | PEOPLEUSDT | Long | $0.004991 | $10.0K | |
| 2 sa. önce | PEOPLEUSDT | Long | $0.005088 | $9.2K | |
| 30 dk. önce | PEOPLEUSDT | Long | $0.004941 | $7.8K | |
| 2 sa. önce | PEOPLEUSDT | Long | $0.005047 | $7.3K | |
| 14 sa. önce | PEOPLEUSDT | Long | $0.005191 | $5.2K | |
| 31 dk. önce | PEOPLEUSDT | Long | $0.004986 | $5.0K | |
| 30 dk. önce | PEOPLEUSDT | Long | $0.004886 | $4.9K | |
| 14 sa. önce | PEOPLEUSDT | Long | $0.005236 | $4.9K |
Veriler halka açık türev ve spot piyasalardan derlenmiştir, yalnızca bilgi amaçlıdır — yatırım tavsiyesi değildir.