Data Pasar & Derivatif USUAL
Kap. Pasar$29.37M#783
Volume 24h$3.06MFutures $5.25M
Open Interest$45.42B-1.25% (24h)
Likuidasi 24h$14.9K37 order
Suplai
Suplai Beredar1.95B
Total Suplai1.96B
Suplai Maksimum3.00B
Kinerja
4h-1.87%
24h-1.54%
7d+8.49%
30d+33.66%
90d+69.93%
1Y-71.81%
YTD-43.76%
Likuidasi USUAL (Long / Short)
| Jendela Waktu | Long | Short | Total | Jumlah |
|---|---|---|---|---|
| 1h | — | — | — | 0 |
| 4h | $3.9K | $0 | $3.9K | 3 |
| 12h | $8.7K | $1.0K | $9.7K | 15 |
| 24h | $11.3K | $3.7K | $14.9K | 37 |
Rincian per Bursa
Harga, volume, open interest, rasio long/short, likuidasi, dan funding per bursa.
| Bursa | Pasangan | Harga | 24h % | Volume 24h | Open Interest | Funding Rate | Rasio L/S | Likuidasi 24h (L/S) | Likuiditas ±2% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USUAL/USDT | $0.015032 | -1.60% | $3.33M | $2.30M | +0.0050% | 2.13 | $7.3K / $1.5K | — | |
| USUAL/USDT | $0.01499 | 0.00% | $2.22M | $426.5K | +0.0050% | — | — / — | — | |
| USUAL/USDT | $0.015008 | -1.76% | $1.50M | — | +0.0050% | — | — / — | — | |
| USUAL/USDT | $0.015025 | -1.75% | $1.29M | — | +0.0050% | — | — / — | — | |
| USUAL/USDT | $0.015021 | -1.70% | $753.6K | $1.01M | +0.0050% | — | $4.0K / $1.40 | — | |
| USUAL/USDT | $0.01499 | -1.90% | $316.3K | $742.8K | +0.0050% | — | — / — | — | |
| USUAL/USDT | $0.015017 | -1.71% | $197.5K | — | +0.0050% | — | — / — | — | |
| USUAL/USDT | $0.01503 | -1.51% | $139.6K | $489.7K | +0.0013% | — | $0 / $2.1K | — | |
| USUAL/USDT | $0.015019 | +1.45% | $127.1K | $7.99M | +0.0050% | — | — / — | — | |
| USUAL/USDT | $0.01504 | -1.64% | $116.4K | $964.4K | +0.0100% | — | $2.93 / $0 | — | |
| USUAL/USDT | $0.01499 | -2.15% | $66.4K | $196.2K | +0.0050% | — | — / — | — | |
| USUAL/USDT | $0.014645 | -6.13% | $9.8K | $105.7K | -0.0085% | — | — / — | — | |
| USUAL/USDT | — | — | $0 | $2.2K | 0.0000% | — | — / — | — |
Tren Open Interest (7d)
$11.87M → $14.09M
Tren Funding Rate (7d, Binance)
0.0050% (rate per jam terbaru)
Funding Rate USUAL per Bursa
Open Interest USUAL per Bursa
| Bursa | Open Interest | Bagikan | 4h % | 24h % |
|---|---|---|---|---|
| $7.90B | 17.40% | -1.05% | -0.89% | |
| $2.38B | 5.23% | -2.35% | +1.15% | |
| $4.73B | 10.42% | -1.89% | -0.30% | |
| $2.77B | 6.10% | +0.17% | +4.51% | |
| $4.46B | 9.83% | -1.30% | -3.94% | |
| $45.96M | 0.10% | 0.00% | 0.00% | |
| $746.19M | 1.64% | +1.03% | -0.18% | |
| $823.30M | 1.81% | -2.24% | -4.53% | |
| $499.61M | 1.10% | +1.77% | +1.07% | |
| $35.03M | 0.08% | -0.59% | +4.02% | |
| CCME | $10.04B | 22.11% | — | 0.00% |
| $91.76M | 0.20% | +0.84% | -4.81% | |
| $513.83M | 1.13% | +0.68% | -0.11% | |
| $17.86M | 0.04% | -17.52% | +9.14% | |
| $3.13B | 6.89% | +2.37% | -2.06% | |
| $185.95M | 0.41% | -0.67% | +2.39% | |
| $987.24M | 2.17% | +0.86% | -0.80% | |
| $180.32M | 0.40% | +0.48% | +5.37% | |
| $4.32B | 9.51% | +1.51% | -7.38% | |
| $7.70M | 0.02% | -3.15% | +3.64% | |
| $1.54B | 3.40% | -1.48% | -0.62% |
Rasio Long/Short USUAL
| Bursa | Akun (L%) | Akun Teratas (L%) | Posisi (L%) | Volume Taker (L%) |
|---|---|---|---|---|
| 68.0% | — | — | — |
Likuidasi USUAL per Bursa (24h)
| Bursa | Long | Short | Total | Jumlah |
|---|---|---|---|---|
| $7.3K | $1.5K | $8.8K | 31 | |
| $4.0K | $1.40 | $4.0K | 4 | |
| $0 | $2.1K | $2.1K | 1 | |
| $2.93 | $0 | $2.93 | 1 |
Order Likuidasi Terbesar — USUAL (24h)
| Waktu | Bursa | Pasangan | Sisi | Harga | Nilai |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 jam lalu | USUALUSDT | Long | $0.014343 | $3.2K | |
| 20 jam lalu | USUAL | Short | $0.015684 | $2.1K | |
| 11 jam lalu | USUALUSDT | Long | $0.014445 | $1.9K | |
| 4 jam lalu | USUALUSDT | Short | $0.015849 | $943.98 | |
| 9 jam lalu | USUALUSDT | Long | $0.014273 | $925.66 | |
| 13 jam lalu | USUALUSDT | Long | $0.014437 | $727.86 | |
| 9 jam lalu | USUALUSDT | Long | $0.014256 | $712.80 | |
| 9 jam lalu | USUALUSDT | Long | $0.014132 | $657.12 | |
| 1 jam lalu | USUALUSDT | Long | $0.014478 | $531.85 | |
| 13 jam lalu | USUALUSDT | Long | $0.014286 | $504.47 |
Data dihimpun dari pasar derivatif dan spot publik, hanya sebagai referensi — bukan saran investasi.