TAKE: рынок и данные по деривативам
Капитализация$24.17M#697
Объём за 24h$1.38MФьючерсы $2.70M
Открытый интерес$45.45B-5.73% (24h)
Ликвидации за 24h$1.8K25 ордеров
Предложение
В обращении391.81M
Общее предложение1.00B
Макс. предложение1.00B
Динамика
4h-2.08%
24h+1.59%
7d-12.40%
30d+14.26%
90d+16.83%
1Y-80.05%
YTD-30.30%
Ликвидации TAKE (лонг / шорт)
| Период | Лонг | Шорт | Итого | Кол-во |
|---|---|---|---|---|
| 1h | $450.84 | $0 | $450.84 | 4 |
| 4h | $1.1K | $60.36 | $1.2K | 16 |
| 12h | $1.2K | $60.36 | $1.3K | 19 |
| 24h | $1.7K | $65.21 | $1.8K | 25 |
Разбивка по биржам
Цена, объём, открытый интерес, соотношение лонг/шорт, ликвидации и фандинг по каждой бирже.
| Биржа | Пара | Цена | 24h % | Объём за 24h | Открытый интерес | Ставка фандинга | Лонг/Шорт | Ликвидации за 24h (L/S) | Ликвидность ±2% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TAKE/USDT | $0.06124 | +1.59% | $1.20M | $4.33M | +0.0128% | — | $1.7K / $65.21 | — | |
| TAKE/USDT | $0.06125 | +1.52% | $697.0K | $402.9K | +0.0120% | — | — / — | — | |
| TAKE/USDT | $0.06125 | +1.54% | $434.3K | — | +0.0128% | — | — / — | — | |
| TAKE/USDT | $0.06125 | +1.54% | $166.6K | — | +0.0085% | — | — / — | — | |
| TAKE/USDT | $0.06117 | -1.22% | $151.0K | $2.47M | +0.0127% | — | — / — | — | |
| TAKE/USDT | $0.06132 | +1.56% | $26.4K | $370.8K | +0.0050% | — | — / — | — | |
| TAKE/USDT | $0.0612 | +3.08% | $15.9K | $270.3K | +0.0050% | — | — / — | — | |
| TAKE/USDT | $0.06159 | +0.93% | $8.2K | $11.6K | +0.0113% | — | — / — | — |
Динамика открытого интереса (7d)
$8.66M → $7.87M
Динамика ставки фандинга (7d, Binance)
0.0128% (последняя часовая ставка)
Ставки фандинга TAKE по биржам
Открытый интерес TAKE по биржам
| Биржа | Открытый интерес | Доля | 4h % | 24h % |
|---|---|---|---|---|
| $9.26B | 20.37% | -1.27% | -6.08% | |
| $3.22B | 7.09% | -3.11% | -7.07% | |
| $5.45B | 11.99% | -3.05% | -4.42% | |
| $2.60B | 5.73% | -2.23% | -3.39% | |
| $3.82B | 8.40% | -4.46% | -10.84% | |
| $888.70M | 1.96% | -3.91% | -7.79% | |
| $584.99M | 1.29% | -2.66% | -4.66% | |
| $1.45B | 3.18% | -0.18% | +2.10% | |
| $408.45M | 0.90% | -3.82% | -6.50% | |
| $30.77M | 0.07% | -2.88% | -16.68% | |
| $587.76M | 1.29% | -1.78% | -10.80% | |
| CCME | $7.28B | 16.01% | — | 0.00% |
| $402.17M | 0.88% | -2.50% | -3.97% | |
| $14.86M | 0.03% | -4.24% | -14.01% | |
| $162.89M | 0.36% | -3.92% | -2.58% | |
| $2.47B | 5.44% | -3.37% | -9.62% | |
| $152.61M | 0.34% | -2.51% | -13.12% | |
| $797.33M | 1.75% | +0.02% | -8.03% | |
| $118.56M | 0.26% | -6.96% | -8.42% | |
| $4.45B | 9.79% | -4.39% | -6.62% | |
| $16.17M | 0.04% | -1.45% | -3.40% | |
| $1.29B | 2.84% | -1.44% | -6.48% |
Ликвидации TAKE по биржам (24h)
| Биржа | Лонг | Шорт | Итого | Кол-во |
|---|---|---|---|---|
| $1.7K | $65.21 | $1.8K | 25 |
Крупнейшие ордера на ликвидацию — TAKE (24h)
| Время | Биржа | Пара | Сторона | Цена | Сумма |
|---|---|---|---|---|---|
| 3 ч. назад | TAKEUSDT | Лонг | $0.06064 | $363.84 | |
| 14 ч. назад | TAKEUSDT | Лонг | $0.05946 | $361.99 | |
| 49 мин. назад | TAKEUSDT | Лонг | $0.05839 | $263.98 | |
| 2 ч. назад | TAKEUSDT | Лонг | $0.058706 | $165.20 | |
| 15 мин. назад | TAKEUSDT | Лонг | $0.05834 | $131.56 | |
| 14 ч. назад | TAKEUSDT | Лонг | $0.05919 | $108.50 | |
| 6 ч. назад | TAKEUSDT | Лонг | $0.06037 | $78.18 | |
| 1 ч. назад | TAKEUSDT | Лонг | $0.05849 | $48.55 | |
| 7 ч. назад | TAKEUSDT | Лонг | $0.05962 | $46.27 | |
| 1 ч. назад | TAKEUSDT | Шорт | $0.06503 | $31.93 |
Данные агрегируются с публичных рынков деривативов и спота и приведены только для справки — это не инвестиционная рекомендация.