Sony Group (SONY)
Token hóa Cổ phiếu dữ liệu hợp đồng
Khối lượng 24h$3.11M
Vị thế mở$561.1K
Funding trọng số+0.0057%
Sàn giao dịch12Cao/Thấp 24h $23.77 / $23.09
Hợp đồng SONY theo sàn
| Sàn giao dịch | Cặp | Giá | 24h % | Khối lượng 24h | Vị thế mở | Phí funding |
|---|---|---|---|---|---|---|
| NCSKSONY2USD-USDT | $23.35 | -0.21% | $1.24M | — | +0.0050% | |
| SONYUSDT | $23.37 | -0.09% | $926.4K | — | 0.0000% | |
| SONYUSDT | $23.36 | -0.25% | $335.5K | $58.3K | +0.0566% | |
| SONYUSDT | $23.37 | -0.09% | $303.1K | — | 0.0000% | |
| SONYUSDT | $23.42 | — | $104.7K | $89.9K | -0.0100% | |
| SONYUSDT | $23.34 | -0.34% | $90.9K | — | +0.0040% | |
| SONY-USDT-SWAP | $23.36 | -0.17% | $37.4K | $125.6K | — | |
| SONYUSDT | $23.42 | +0.20% | $35.2K | $117.2K | 0.0000% | |
| SONYUSDT | $23.36 | -0.17% | $31.4K | $97.6K | 0.0000% | |
| SONY-USDT | $23.36 | +0.52% | $4.6K | $7.9K | +0.0100% | |
| SONYUSDT | $23.40 | -0.30% | $1.3K | $460.98 | +0.0075% | |
| SONY_USDT | $23.34 | -0.97% | $945.00 | $64.1K | 0.0000% |
Dữ liệu được tổng hợp từ các thị trường phái sinh và giao ngay công khai, chỉ mang tính tham khảo — không phải lời khuyên đầu tư.