Sony Group (SONY)
代币化股票合约数据
24h成交量$3.45M
持仓量$1.77M
加权资金费率-0.0033%
上架交易所1224h 高/低 $27.38 / $26.83
SONY 合约分布(逐交易所)
| 交易所 | 交易对 | 价格 | 24h涨跌 | 24h成交量 | 持仓量 | 资金费率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SONYUSDT | $27.06 | -0.73% | $1.29M | — | 0.0000% | |
| NCSKSONY2USD-USDT | $27.06 | -0.73% | $730.8K | $959.1K | -0.0050% | |
| SONYUSDT | $27.04 | -0.84% | $700.6K | — | 0.0000% | |
| SONYUSDT | $27.05 | -0.95% | $370.9K | $35.3K | 0.0000% | |
| SONYUSDT | $27.06 | -0.77% | $160.2K | — | -0.0007% | |
| SONYUSDT | $27.06 | -0.72% | $96.8K | $209.5K | 0.0000% | |
| SONYUSDT | $27.13 | — | $69.8K | $114.1K | -0.0100% | |
| SONY-USDT-SWAP | $27.02 | -0.88% | $15.0K | $139.9K | 0.0000% | |
| SONYUSDT | $27.01 | -0.84% | $6.6K | $137.5K | 0.0000% | |
| SONY-USDT | $27.06 | +0.07% | $4.9K | $8.0K | +0.0100% | |
| SONY_USDT | $26.95 | -1.20% | $346.00 | $164.8K | 0.0000% | |
| SONYUSDT | $26.99 | 0.00% | $0 | $1.3K | +0.0006% |
数据聚合自公开衍生品与现货市场,仅供参考,不构成投资建议。