Made in USA
Thành phần danh mục (282)
Vốn hóa$385.72B+5.63% (24h)
Khối lượng 24h$55.68B
Vị thế mở$22.25B-5.06% (24h)
Thanh lý 24h$145.16M
| # | Coin | Giá | 1h % | 24h % | 7d % | Vốn hóa | Khối lượng 24h | Vị thế mở | Thanh lý 24h | Phí funding |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 201 | HHTS Home3 | $0.004582 | — | — | +3.66% | $442.2K | $841.80 | — | — | — |
| 202 | WWAGMIGAMES WAGMI Games | $0.0000002038 | -0.28% | +0.34% | -0.90% | $420.6K | $1.1K | — | — | — |
| 203 | AANLOG Analog | $0.00004393 | +0.00% | +0.01% | -14.91% | $397.9K | $13.18 | — | — | — |
| 204 | SSTBU Stobox Token | $0.00192 | -0.21% | +18.28% | -22.35% | $360.6K | $6.6K | — | — | — |
| 205 | MMOTHER Mother Iggy | $0.000372 | -0.26% | -5.41% | +4.29% | $359.1K | $4.5K | — | — | — |
| 206 | BBIOFI Biometric Financial | $0.0000434 | -0.32% | -0.30% | -42.73% | $355.6K | $57.3K | — | — | — |
| 207 | HHEU Heurist | $0.001245 | +0.00% | -7.17% | -13.60% | $345.1K | $533.41 | — | — | — |
| 208 | PPASG Passage | $0.000249 | -7.67% | +0.76% | -26.48% | $344.2K | $313.95 | — | — | — |
| 209 | 00XGAS 0xGasless | $0.028216 | -0.11% | — | +26.77% | $310.4K | $915.96 | — | — | — |
| 210 | MMIDAS Midas The Minotaur | $0.00003388 | +0.28% | — | -3.83% | $301.1K | $174.48 | — | — | — |
| 211 | SSFG SolForge Fusion | $0.013071 | -0.55% | -1.15% | +6.99% | $296.0K | $16.40 | — | — | — |
| 212 | VVOI VOI Network | $0.000136 | -0.22% | +0.23% | +2.23% | $283.1K | $72.87 | — | — | — |
| 213 | $$HAMI HAMI | $0.000225 | — | — | +13.89% | $225.2K | $10.05 | — | — | — |
| 214 | HHIFI Hifi Finance | $0.001559 | +0.00% | +5.94% | -4.18% | $218.0K | $477.65 | — | — | — |
| 215 | YYNE yesnoerror | $0.000218 | -0.45% | -2.24% | -0.45% | $217.9K | $30.0K | — | — | — |
| 216 | $0 | -0.28% | -0.65% | +0.20% | $216.9K | $611.03 | $433.7K | $0 | +0.0711% | |
| 217 | FFAFO FAFO | $0.000208 | -0.77% | -2.73% | -10.14% | $208.2K | $7.9K | — | — | — |
| 218 | BBDP Big Data Protocol | $0.003913 | — | — | +0.01% | $206.8K | $55.25 | — | — | — |
| 219 | JJELLYFC JellfFishCoin | $0.000182 | -0.75% | -1.92% | +7.86% | $182.4K | $2.76 | — | — | — |
| 220 | TTARA Taraxa | $0.00002676 | +0.53% | -19.98% | -6.40% | $163.5K | $55.8K | — | — | — |
| 221 | LLABZ Insane Labz (Base) | $0.000183 | — | — | -0.34% | $161.9K | $3.69 | — | — | — |
| 222 | AATHENA Athena by Virtuals | $0.000203 | -0.30% | -1.19% | +3.22% | $161.6K | $488.53 | — | — | — |
| 223 | PPIGGY Piggy | $0.00000249 | +0.12% | -6.48% | +7.72% | $157.4K | $156.96 | — | — | — |
| 224 | MMEWC Meowcoin | $0.00001549 | +0.11% | +1.05% | +6.23% | $140.7K | $5.3K | — | — | — |
| 225 | CCARR Carnomaly | $0.00007535 | -0.46% | -18.61% | -22.48% | $131.9K | $34.2K | $22.1K | $0 | 0.0000% |
| 226 | RREGEN Regen | $0.000867 | -0.47% | -3.59% | -19.94% | $128.7K | $34.10 | — | — | — |
| 227 | OOCTO OctonetAI | $0.00124 | -0.75% | -3.15% | +4.43% | $124.0K | $257.70 | — | — | — |
| 228 | MMR_LIGHTSPEED Mr. Lightspeed Creator Coin | $0.000226 | -1.61% | -6.38% | -5.08% | $121.6K | $56.0K | — | — | — |
| 229 | DDIONE Dione | $0.00001 | +0.00% | -5.48% | -4.66% | $120.2K | $107.96 | — | — | — |
| 230 | $0.000119 | -0.27% | +527.26% | +368.11% | $118.9K | $141.61 | — | — | — | |
| 231 | SSPORE Spore | $0.000115 | -0.75% | -2.36% | +13.15% | $115.1K | $21.81 | — | — | — |
| 232 | RRYOSHI ryoshi with knife | $0.0000000001 | -1.33% | -6.47% | -8.27% | $104.7K | $713.75 | — | — | — |
| 233 | RRAI Reploy | $0.009807 | — | — | +41.79% | $98.1K | $6.99 | — | — | — |
| 234 | QQKNTL Quick Intel | $0.001219 | — | — | -7.44% | $97.4K | $12.19 | — | — | — |
| 235 | CCPT Empulser Enterprises | $0.012668 | +0.00% | -0.26% | -11.35% | $88.7K | $29.04 | — | — | — |
| 236 | TTEDDY Teddy Bear | $0.000085 | +1.76% | +3.00% | -2.41% | $85.0K | $54.61 | — | — | — |
| 237 | CCPAI Moontax | $0.000672 | — | — | +4.48% | $67.2K | $20.38 | — | — | — |
| 238 | SSEN Sentio AI | $0.000595 | -0.42% | — | +33.53% | $59.5K | $1.66 | — | — | — |
| 239 | GGURU Guru Network | $0.000108 | -0.72% | -2.26% | +0.12% | $59.1K | $2.39 | — | — | — |
| 240 | TTANK AgentTank | $0.00005048 | -0.22% | +0.32% | +9.81% | $50.5K | $298.78 | — | — | — |
| 241 | LL1 Lamina1 | $0.00018 | — | — | -23.86% | $48.5K | $1.4K | — | — | — |
| 242 | BBBBTC Big Back Bitcoin | $0.00000518 | +0.46% | +0.34% | +2.44% | $42.8K | $13.48 | — | — | — |
| 243 | FFRTN Fortune Token | $0.000102 | -1.78% | -3.09% | -4.50% | $42.4K | $658.77 | — | — | — |
| 244 | DDPS DEEPSPACE | $0.000517 | — | — | -51.44% | $37.9K | $1.12 | — | — | — |
| 245 | RRCHV Archivas | $0.00002924 | -0.73% | -1.93% | -6.81% | $29.3K | $2.72 | — | — | — |
| 246 | $$CHILL chill | $0.000669 | — | — | -0.22% | $28.1K | $3.04 | — | — | — |
| 247 | $$DMP Dmarketplace | $0.0000002982 | -0.28% | -2.23% | +48.64% | $27.0K | $393.42 | — | — | — |
| 248 | LLABZ Insane Labz (Sol) | $0.000542 | -0.75% | — | +9.28% | $26.9K | $4.56 | — | — | — |
| 249 | $0.00002293 | — | — | -0.56% | $22.9K | $4.00 | $20.31M | $15.0K | +0.0191% | |
| 250 | BBANGCHAIN BangChain AI | $0.0000225 | — | — | +12.49% | $22.5K | $9.27 | — | — | — |
| 251 | $0.00002101 | +0.00% | +0.02% | -4.52% | $21.0K | $6.5K | — | — | — | |
| 252 | GGRANDMA Minecraft Grandma Fund | $0.00002091 | -0.75% | -6.49% | +1.87% | $20.9K | $286.33 | — | — | — |
| 253 | WWC Wildcard | $0.000324 | — | — | -26.61% | $20.7K | $1.13 | — | — | — |
| 254 | AANTIRUG Anti Rug Agent | $0.00001748 | -0.20% | — | +8.13% | $17.5K | $12.10 | — | — | — |
| 255 | UULTRAXRP UltraXRP | $1.5000 | -1.46% | -0.95% | +4.28% | $16.8K | $33.83 | — | — | — |
| 256 | FFREGO FREGO | $0.00001551 | -0.78% | — | +5.65% | $13.9K | $45.03 | — | — | — |
| 257 | IINFLU InfluenceHer | $0.00001292 | — | — | -10.50% | $12.7K | $9.37 | — | — | — |
| 258 | CCHRONOEFFE Chronoeffector | $0.0000126 | — | — | +16.43% | $12.6K | $23.54 | — | — | — |
| 259 | $0.000108 | — | — | +7.55% | $10.8K | $5.50 | $29.35M | $228.6K | +0.0080% | |
| 260 | PPBX Paribus | $0.00000129 | — | — | +9.41% | $10.2K | $2.52 | — | — | — |
| 261 | CCHORUZ Choruz AI | $0.00000954 | -0.59% | — | +24.28% | $9.5K | $38.37 | — | — | — |
| 262 | AACORE ACORE AI Token | $0.0000513 | — | — | +0.24% | $5.1K | $32.63 | — | — | — |
| 263 | BBASEEGG Base Egg | $0.00000288 | — | — | -26.35% | $1.7K | $51.29 | — | — | — |
| 264 | LLTRN Lunctron | $0.0000000501 | — | — | +5.78% | $1.6K | $2.66 | — | — | — |
| 265 | AATC Atlantis Coin | $3,842.83 | -0.95% | +585.38% | -1.17% | $0 | $8.0K | — | — | — |
| 266 | AAVI Aviator [OLD] | $0.00006994 | — | — | -10.26% | $0 | $2.83 | — | — | — |
| 267 | $0 | -1.30% | -2.41% | +3.68% | $0 | $1.26M | $433.7K | $0 | +0.0711% | |
| 268 | DDUBBZ Dubbz | $0.006843 | -0.27% | -2.78% | +1.93% | $0 | $60.13 | — | — | — |
| 269 | EEOS EOS | $0.099123 | -0.85% | -4.25% | +11.18% | $0 | $75.9K | — | — | — |
| 270 | FFPI Frax Price Index | $1.1500 | +0.09% | +0.03% | +0.00% | $0 | $1.8K | — | — | — |
| 271 | HHEX HEX | $0.001113 | -0.38% | -3.81% | -6.87% | $0 | $66.6K | — | — | — |
| 272 | HHEX HEX (PulseChain) | $0.003166 | +1.64% | -1.23% | -10.44% | $0 | $548.1K | — | — | — |
| 273 | HHOOLI HOOLI | $0.00004672 | — | — | -33.13% | $0 | $420.42 | — | — | — |
| 274 | IINVAAI Innovia AI | $0.000273 | — | — | +0.71% | $0 | $20.17 | — | — | — |
| 275 | MMKR Maker | $1,853.06 | -1.33% | +4.95% | +14.49% | $0 | $703.3K | — | — | — |
| 276 | OOMNI Omni Network [Old] | $0.096628 | — | — | +0.01% | $0 | $0.28 | — | — | — |
| 277 | PPLS PulseChain | $0.00001167 | -3.75% | +22.83% | +11.62% | $0 | $240.47 | — | — | — |
| 278 | $$TD The Big Red | $0.0000000058 | — | — | +3.25% | $0 | $1.16 | — | — | — |
| 279 | $0.0000007925 | — | — | -0.83% | $0 | $11.25 | — | — | — | |
| 280 | VVAIX Vectorspace AI X | $0.001302 | +0.00% | -13.16% | +7.50% | $0 | $872.01 | — | — | — |
| 281 | $0.00003405 | -0.27% | +6.26% | +2.68% | $0 | $2.9K | $6.83M | $62.7K | +0.0116% | |
| 282 | VVERI Veritaseum | $11.37 | -0.28% | -1.34% | -2.21% | $0 | $1.2K | — | — | — |
Dữ liệu được tổng hợp từ các thị trường phái sinh và giao ngay công khai, chỉ mang tính tham khảo — không phải lời khuyên đầu tư.