Data Pasar & Derivatif XPL
Kap. Pasar$222.07M#150
Volume 24h$24.84MFutures $82.09M
Open Interest$45.64B-5.34% (24h)
Likuidasi 24h$1.53M606 order
Suplai
Suplai Beredar4.76B
Total Suplai10.00B
Suplai Maksimum—
Kinerja
4h-4.98%
24h-8.18%
7d-20.77%
30d-46.80%
90d-39.08%
1Y-80.26%
YTD-73.32%
Likuidasi XPL (Long / Short)
| Jendela Waktu | Long | Short | Total | Jumlah |
|---|---|---|---|---|
| 1h | $575.3K | $906.96 | $576.3K | 198 |
| 4h | $1.26M | $2.6K | $1.27M | 416 |
| 12h | $1.33M | $3.4K | $1.33M | 491 |
| 24h | $1.52M | $7.7K | $1.53M | 606 |
Rincian per Bursa
Harga, volume, open interest, rasio long/short, likuidasi, dan funding per bursa.
| Bursa | Pasangan | Harga | 24h % | Volume 24h | Open Interest | Funding Rate | Rasio L/S | Likuidasi 24h (L/S) | Likuiditas ±2% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| XPL/USDT | $0.04554 | -8.50% | $25.31M | $26.11M | +0.0050% | 0.83 | $257.9K / $4.7K | — | |
| XPL/USDT | $0.04555 | -8.48% | $15.18M | $5.98M | -0.0074% | — | $225.4K / $0 | — | |
| XPL/USDT | $0.04555 | -8.44% | $14.35M | $18.33M | -0.0004% | — | $153.8K / $3.0K | — | |
| XPL/USDT | $0.04556 | — | $6.21M | $5.93M | +0.0050% | — | — / — | — | |
| XPL/USD | $0.045559 | -8.41% | $6.11M | $31.09M | +0.0002% | — | $828.2K / $0 | — | |
| XPL/USDT | $0.04553 | -4.20% | $3.54M | $3.71M | +0.0050% | — | — / — | — | |
| XPL/USDT | $0.0456 | -8.36% | $2.66M | $4.06M | +0.0050% | — | $25.3K / $0 | — | |
| XPL/USDT | $0.04557 | -8.38% | $2.44M | — | +0.0050% | — | — / — | — | |
| XPL/USDT | $0.04554 | -8.63% | $1.98M | — | +0.0050% | — | — / — | — | |
| XPL/USDT | $0.04554 | -8.44% | $1.10M | $809.7K | +0.0050% | — | — / — | — | |
| XPL/USDT | $0.04554 | -8.65% | $986.5K | $10.19M | -0.0069% | — | $24.7K / $0 | — | |
| XPL/USDT | $0.04545 | -8.61% | $648.2K | $2.79M | +0.0050% | — | — / — | — | |
| XPL/USDC | $0.04554 | -8.96% | $458.5K | $59.5K | +0.0045% | — | — / — | — | |
| XPL/USDC | $0.04555 | -8.42% | $235.6K | $763.3K | +0.0012% | — | $2.5K / $0 | — | |
| XPL/USD | $0.04557 | -8.66% | $177.1K | $217.3K | +0.0013% | — | — / — | — | |
| XPL/USDC | $0.04562 | -7.65% | $134.5K | $102.9K | -0.0043% | — | — / — | — | |
| XPL/USDT | $0.04537 | -8.90% | $122.3K | $137.4K | -0.0043% | — | $2.1K / $0 | — | |
| XPL/USDT | $0.049167 | +1.64% | $39.8K | $72.3K | -0.0274% | — | — / — | — | |
| XPL/USDT | $0.04563 | -3.88% | $30.5K | $49.4K | +0.0050% | — | $3.0K / $0 | — | |
| XPL/USDC | — | — | $0 | $120.3K | +0.0052% | — | — / — | — | |
| XPL/USD | — | — | $0 | $2.0K | +0.0027% | — | — / — | — |
Tren Open Interest (7d)
$146.28M → $117.44M
Tren Funding Rate (7d, Binance)
0.0050% (rate per jam terbaru)
Funding Rate XPL per Bursa
Open Interest XPL per Bursa
| Bursa | Open Interest | Bagikan | 4h % | 24h % |
|---|---|---|---|---|
| $9.28B | 20.33% | -1.08% | -5.91% | |
| $3.25B | 7.11% | -2.47% | -6.45% | |
| $5.52B | 12.10% | -1.79% | -3.18% | |
| $2.61B | 5.72% | -1.96% | -3.12% | |
| $3.85B | 8.44% | -3.60% | -10.04% | |
| $890.94M | 1.95% | -3.66% | -7.55% | |
| $587.02M | 1.29% | -2.33% | -4.33% | |
| $1.44B | 3.17% | -0.25% | +2.03% | |
| $406.26M | 0.89% | -4.34% | -7.00% | |
| $31.52M | 0.07% | -0.52% | -14.66% | |
| $587.98M | 1.29% | -1.75% | -10.77% | |
| CCME | $7.28B | 15.94% | — | 0.00% |
| $403.09M | 0.88% | -2.28% | -3.76% | |
| $14.91M | 0.03% | -3.93% | -13.73% | |
| $160.74M | 0.35% | -5.19% | -3.87% | |
| $2.47B | 5.41% | -3.51% | -9.75% | |
| $155.21M | 0.34% | -0.85% | -11.64% | |
| $787.71M | 1.73% | -1.19% | -9.14% | |
| $118.47M | 0.26% | -7.03% | -8.49% | |
| $4.49B | 9.83% | -3.54% | -5.79% | |
| $15.97M | 0.04% | -2.66% | -4.59% | |
| $1.29B | 2.83% | -1.14% | -6.19% |
Rasio Long/Short XPL
| Bursa | Akun (L%) | Akun Teratas (L%) | Posisi (L%) | Volume Taker (L%) |
|---|---|---|---|---|
| 45.5% | — | — | — |
Likuidasi XPL per Bursa (24h)
Order Likuidasi Terbesar — XPL (24h)
| Waktu | Bursa | Pasangan | Sisi | Harga | Nilai |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 jam lalu | XPL | Long | $0.047127 | $130.2K | |
| 2 jam lalu | XPL | Long | $0.046509 | $102.8K | |
| 2 jam lalu | XPL | Long | $0.047048 | $101.5K | |
| 1 jam lalu | XPL | Long | $0.0475 | $82.0K | |
| 28 mnt lalu | XPL | Long | $0.046112 | $81.5K | |
| 14 jam lalu | XPL | Long | $0.047927 | $65.7K | |
| 11 mnt lalu | XPL | Long | $0.045601 | $64.5K | |
| 12 mnt lalu | XPL | Long | $0.045631 | $63.0K | |
| 23 mnt lalu | XPLUSDT | Long | $0.04615 | $21.9K | |
| 11 mnt lalu | XPL | Long | $0.045374 | $21.8K |
Data dihimpun dari pasar derivatif dan spot publik, hanya sebagai referensi — bukan saran investasi.