Data Pasar & Derivatif SOMI
Kap. Pasar$32.18M#733
Volume 24h$2.25MFutures $12.33M
Open Interest$45.24B-1.59% (24h)
Likuidasi 24h$12.8K31 order
Suplai
Suplai Beredar160.20M
Total Suplai1.00B
Suplai Maksimum1.00B
Kinerja
4h0.00%
24h-7.92%
7d+5.89%
30d+76.03%
90d+113.36%
1Y-74.66%
YTD-19.10%
Likuidasi SOMI (Long / Short)
| Jendela Waktu | Long | Short | Total | Jumlah |
|---|---|---|---|---|
| 1h | — | — | — | 0 |
| 4h | — | — | — | 0 |
| 12h | $563.32 | $0 | $563.32 | 10 |
| 24h | $12.6K | $129.32 | $12.8K | 31 |
Rincian per Bursa
Harga, volume, open interest, rasio long/short, likuidasi, dan funding per bursa.
| Bursa | Pasangan | Harga | 24h % | Volume 24h | Open Interest | Funding Rate | Rasio L/S | Likuidasi 24h (L/S) | Likuiditas ±2% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SOMI/USDT | $0.2008 | -8.18% | $6.54M | — | +0.0050% | — | — / — | — | |
| SOMI/USDT | $0.2009 | -8.26% | $2.41M | — | +0.0050% | — | — / — | — | |
| SOMI/USDT | $0.2004 | 0.00% | $2.27M | $445.1K | +0.0050% | — | — / — | — | |
| SOMI/USDT | $0.2009 | -8.06% | $1.75M | $2.41M | +0.0050% | — | $12.3K / $114.80 | — | |
| SOMI/USDT | $0.2008 | -7.97% | $1.75M | $283.2K | +0.0050% | — | — / — | — | |
| SOMI/USDT | $0.20073 | -8.10% | $696.0K | $2.11M | +0.0050% | — | $350.60 / $14.52 | — | |
| SOMI/USDT | $0.2011 | -8.05% | $153.5K | $698.3K | +0.0050% | — | — / — | — | |
| SOMI/USDT | $0.2009 | -0.14% | $143.6K | $491.1K | +0.0050% | — | — / — | — | |
| SOMI/USDT | $0.2013 | -7.96% | $132.1K | $443.8K | +0.0050% | — | — / — | — | |
| SOMI/USDT | $0.201 | -8.05% | $127.0K | — | +0.0050% | — | — / — | — | |
| SOMI/USDT | $0.1993 | -6.30% | $983.23 | $13.1K | +0.0050% | — | — / — | — | |
| SOMI/USDT | — | — | $0 | $6.6K | +0.4659% | — | — / — | — |
Tren Open Interest (7d)
$6.97M → $6.91M
Tren Funding Rate (7d, Binance)
0.0050% (rate per jam terbaru)
Funding Rate SOMI per Bursa
Open Interest SOMI per Bursa
| Bursa | Open Interest | Bagikan | 4h % | 24h % |
|---|---|---|---|---|
| $7.82B | 17.28% | -0.74% | -2.05% | |
| $2.36B | 5.21% | -1.08% | +0.05% | |
| $4.73B | 10.45% | -0.02% | -0.49% | |
| $2.74B | 6.07% | -0.31% | +4.11% | |
| $4.38B | 9.67% | -1.35% | -5.04% | |
| $45.96M | 0.10% | 0.00% | 0.00% | |
| $748.35M | 1.65% | +1.19% | -0.25% | |
| $828.73M | 1.83% | -0.42% | -3.73% | |
| $502.00M | 1.11% | +1.79% | +1.12% | |
| $35.17M | 0.08% | +0.52% | +1.87% | |
| CCME | $10.04B | 22.20% | — | 0.00% |
| $93.30M | 0.21% | +2.28% | -3.45% | |
| $515.49M | 1.14% | +1.02% | -0.15% | |
| $17.13M | 0.04% | -10.16% | -1.93% | |
| $3.17B | 7.00% | +3.66% | -1.54% | |
| $191.66M | 0.42% | +3.47% | +3.84% | |
| $990.71M | 2.19% | +1.19% | -0.92% | |
| $175.59M | 0.39% | -0.89% | +1.43% | |
| $4.32B | 9.56% | +1.79% | -6.79% | |
| $7.73M | 0.02% | +1.08% | +3.67% | |
| $1.53B | 3.38% | -1.00% | -1.47% |
Likuidasi SOMI per Bursa (24h)
Order Likuidasi Terbesar — SOMI (24h)
| Waktu | Bursa | Pasangan | Sisi | Harga | Nilai |
|---|---|---|---|---|---|
| 13 jam lalu | SOMIUSDT | Long | $0.2049 | $4.8K | |
| 13 jam lalu | SOMIUSDT | Long | $0.2042 | $3.4K | |
| 13 jam lalu | SOMIUSDT | Long | $0.2039 | $2.5K | |
| 13 jam lalu | SOMIUSDT | Long | $0.204 | $657.90 | |
| 10 jam lalu | SOMIUSDT | Long | $0.20178 | $343.43 | |
| 15 jam lalu | SOMIUSDT | Long | $0.2071 | $308.58 | |
| 13 jam lalu | SOMIUSDT | Long | $0.207 | $235.36 | |
| 15 jam lalu | SOMIUSDT | Long | $0.2094 | $94.23 | |
| 9 jam lalu | SOMIUSDT | Long | $0.2016 | $59.88 | |
| 20 jam lalu | SOMIUSDT | Short | $0.2178 | $54.67 |
Data dihimpun dari pasar derivatif dan spot publik, hanya sebagai referensi — bukan saran investasi.