Energy Select Sector SPDR (XLE)
Tokenisierte ETFs Kontraktdaten
24h-Volumen$3.48M
Open Interest$3.58M
Gewichtetes Funding-0.0002%
Börsen1524h H/T $63.21 / $61.68
XLE Kontrakte nach Börse
| Börse | Paar | Kurs | 24h % | 24h-Volumen | Open Interest | Funding-Rate |
|---|---|---|---|---|---|---|
| NCSKXLE2USD-USDT | $62.38 | +1.00% | $1.24M | — | +0.0050% | |
| XLEUSDT | $62.43 | +1.06% | $1.08M | $930.3K | 0.0000% | |
| XLEUSD | $62.33 | +1.05% | $261.1K | $1.61M | +0.0006% | |
| XLEUSDT | $62.39 | +1.00% | $226.1K | — | 0.0000% | |
| XLEUSDT | $62.37 | +0.97% | $161.5K | — | 0.0000% | |
| XLEUSDT | $62.30 | — | $158.7K | $168.2K | -0.0100% | |
| XLE_USDT | $62.38 | -0.20% | $90.5K | $216.5K | 0.0000% | |
| XLEUSDT | $62.38 | +0.99% | $79.4K | — | +0.0028% | |
| XLE-USDT-SWAP | $62.38 | +1.09% | $65.9K | $284.0K | — | |
| XLE-USDT | $62.18 | -0.29% | $56.1K | $5.6K | 0.0000% | |
| XLEUSDT | $62.39 | +0.86% | $36.2K | $211.6K | 0.0000% | |
| XLEUSDT | $62.32 | +0.70% | $15.8K | $66.8K | 0.0000% | |
| XLE_USDT | $61.98 | +0.37% | $4.2K | $71.3K | 0.0000% | |
| XLEUSDT | $62.56 | -0.48% | $2.0K | $4.0K | 0.0000% | |
| XLEUSDT | $62.27 | +0.55% | $255.85 | $11.5K | -0.0047% |
Die Daten werden aus öffentlichen Derivate- und Spotmärkten aggregiert und dienen nur zur Information — keine Anlageberatung.