AMD (AMD)
Tokenisierte Aktien Kontraktdaten
24h-Volumen$169.27M
Open Interest$69.74M
Gewichtetes Funding-0.0259%
Börsen1524h H/T $539.50 / $515.64
AMD Liquidationen (Long / Short)
| Zeitfenster | Long | Short | Gesamt |
|---|---|---|---|
| 1h | $11.3K | $71.4K | $82.7K |
| 4h | $24.2K | $71.4K | $95.6K |
| 12h | $24.3K | $71.4K | $95.7K |
| 24h | $41.0K | $71.5K | $112.5K |
AMD Kontrakte nach Börse
| Börse | Paar | Kurs | 24h % | 24h-Volumen | Open Interest | Funding-Rate |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AMDUSDT | $520.13 | -1.10% | $81.42M | — | -0.0024% | |
| AMDUSD | $519.59 | -1.27% | $28.76M | $40.57M | -0.0165% | |
| AMD-USDT-SWAP | $520.24 | -0.84% | $13.80M | $8.60M | 0.0000% | |
| AMDUSDT | $520.23 | -0.79% | $11.92M | — | -0.0024% | |
| AMDUSDT | $520.34 | — | $7.82M | $7.90M | -0.1020% | |
| AMDUSDT | $519.74 | -0.68% | $6.87M | $1.78M | -0.0145% | |
| AMDUSDT | $519.79 | -0.91% | $6.77M | $2.59M | 0.0000% | |
| AMD_USDT | $520.14 | -0.83% | $3.67M | $5.13M | 0.0000% | |
| AMDUSDT | $519.91 | -1.14% | $3.22M | — | +0.0083% | |
| NCSKAMD2USD-USDT | $519.85 | -1.27% | $2.20M | $913.3K | -0.2916% | |
| AMDUSDT | $520.36 | -1.15% | $1.41M | $1.35M | 0.0000% | |
| AMDUSDT | $521.07 | -0.89% | $482.0K | $505.6K | -0.0064% | |
| AMDUSDT | $519.63 | -0.85% | $366.6K | $79.5K | +0.0006% | |
| AMD-USDT | $520.03 | -0.28% | $337.8K | $145.7K | -0.2251% | |
| AMDUSDT | $518.86 | -1.03% | $221.3K | $172.4K | -0.0010% |
Die Daten werden aus öffentlichen Derivate- und Spotmärkten aggregiert und dienen nur zur Information — keine Anlageberatung.