RIVER Piyasa ve Türev Verileri
Piyasa Değeri$26.81M#660
24h Hacim$2.69MVadeli $21.31M
Açık Pozisyon$45.64B-5.34% (24h)
24h Likidasyon$243.1K314 emir
Arz
Dolaşımdaki Arz39.92M
Toplam Arz100.00M
Maksimum Arz100.00M
Performans
4h-4.59%
24h-9.50%
7d-17.28%
30d-38.31%
90d-75.40%
1Y-83.94%
YTD-95.26%
RIVER Likidasyonları (Long / Short)
| Periyot | Long | Short | Toplam | Adet |
|---|---|---|---|---|
| 1h | $20.8K | $1.8K | $22.6K | 45 |
| 4h | $169.5K | $1.8K | $171.2K | 209 |
| 12h | $186.8K | $2.0K | $188.9K | 248 |
| 24h | $233.1K | $10.0K | $243.1K | 314 |
Borsa Dağılımı
Borsa bazında fiyat, hacim, açık pozisyon, long/short oranı, likidasyonlar ve fonlama.
| Borsa | Parite | Fiyat | 24h % | 24h Hacim | Açık Pozisyon | Fonlama Oranı | L/S Oranı | 24h Likidasyon (L/S) | ±2% Likidite |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RIVER/USDT | $0.6649 | -10.46% | $9.47M | $3.82M | +0.0050% | 3.11 | $141.7K / $5.8K | — | |
| RIVER/USDT | $0.6648 | -10.62% | $3.21M | — | +0.0050% | — | — / — | — | |
| RIVER/USDT | $0.6643 | -10.66% | $2.82M | $1.20M | +0.0050% | — | $49.7K / $0 | — | |
| RIVER/USDT | $0.6644 | -10.52% | $1.37M | $1.62M | +0.0050% | — | — / — | — | |
| RIVER/USDT | $0.6648 | -3.09% | $1.10M | $1.05M | +0.0050% | — | — / — | — | |
| RIVER/USDT | $0.665 | -10.50% | $1.03M | $1.92M | +0.0166% | — | $24.7K / $77.79 | — | |
| RIVER/USDT | $0.6646 | -10.99% | $927.7K | $745.6K | +0.0264% | — | — / — | — | |
| RIVER/USDT | $0.664 | -10.63% | $702.4K | $1.81M | +0.0050% | — | $9.9K / $4.1K | — | |
| RIVER/USDT | $0.6652 | -10.45% | $319.3K | — | +0.0050% | — | — / — | — | |
| RIVER/USD | $0.657 | -11.34% | $192.2K | $121.5K | +0.0049% | — | — / — | — | |
| RIVER/USDT | $0.6648 | -10.04% | $74.4K | $75.0K | +0.0050% | — | — / — | — | |
| RIVER/USDT | $0.663 | -10.77% | $55.1K | $234.7K | +0.0129% | — | $439.19 / $0 | — | |
| RIVER/USDT | $0.664 | -3.63% | $48.4K | $27.3K | +0.0050% | — | $6.6K / $0 | — | |
| RIVER/USDC | $0.685 | -9.75% | $2.5K | $34.8K | +0.0037% | — | $3.72 / $0 | — |
Açık Pozisyon Trendi (7d)
$13.87M → $13.12M
Fonlama Oranı Trendi (7d, Binance)
0.0050% (son saatlik oran)
Borsalara Göre RIVER Fonlama Oranları
Borsalara Göre RIVER Açık Pozisyonu
| Borsa | Açık Pozisyon | Pay | 4h % | 24h % |
|---|---|---|---|---|
| $9.28B | 20.33% | -1.06% | -5.89% | |
| $3.25B | 7.11% | -2.46% | -6.45% | |
| $5.52B | 12.10% | -1.77% | -3.16% | |
| $2.61B | 5.72% | -1.96% | -3.12% | |
| $3.85B | 8.44% | -3.60% | -10.04% | |
| $890.93M | 1.95% | -3.66% | -7.55% | |
| $587.18M | 1.29% | -2.30% | -4.30% | |
| $1.44B | 3.17% | -0.25% | +2.04% | |
| $406.26M | 0.89% | -4.34% | -7.00% | |
| $31.27M | 0.07% | -1.31% | -15.34% | |
| $587.98M | 1.29% | -1.75% | -10.77% | |
| CCME | $7.28B | 15.94% | — | 0.00% |
| $403.09M | 0.88% | -2.28% | -3.76% | |
| $14.91M | 0.03% | -3.93% | -13.73% | |
| $160.74M | 0.35% | -5.19% | -3.87% | |
| $2.47B | 5.41% | -3.51% | -9.75% | |
| $155.25M | 0.34% | -0.82% | -11.61% | |
| $787.78M | 1.73% | -1.18% | -9.14% | |
| $118.51M | 0.26% | -7.00% | -8.46% | |
| $4.49B | 9.83% | -3.54% | -5.79% | |
| $15.98M | 0.04% | -2.65% | -4.59% | |
| $1.29B | 2.83% | -1.14% | -6.19% |
RIVER Long/Short Oranları
| Borsa | Hesaplar (L%) | Büyük Hesaplar (L%) | Pozisyonlar (L%) | Taker Hacmi (L%) |
|---|---|---|---|---|
| 75.7% | — | — | — |
Borsalara Göre RIVER Likidasyonları (24h)
En Büyük Likidasyon Emirleri — RIVER (24h)
| Zaman | Borsa | Parite | Yön | Fiyat | Değer |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 sa. önce | RIVERUSDT | Long | $0.6753 | $6.8K | |
| 2 sa. önce | RIVERUSDT | Long | $0.669 | $5.4K | |
| 2 sa. önce | RIVERUSDT | Long | $0.659 | $5.0K | |
| 3 sa. önce | RIVERUSDT | Long | $0.685 | $4.9K | |
| 14 sa. önce | RIVERUSDT | Long | $0.714 | $4.9K | |
| 6 sa. önce | RIVERUSDT | Long | $0.696 | $4.9K | |
| 14 sa. önce | RIVERUSDT | Long | $0.718 | $4.9K | |
| 2 sa. önce | RIVERUSDT | Long | $0.664 | $4.9K | |
| 2 sa. önce | RIVERUSDT | Long | $0.679 | $4.8K | |
| 2 sa. önce | RIVERUSDT | Long | $0.677 | $4.8K |
Veriler halka açık türev ve spot piyasalardan derlenmiştir, yalnızca bilgi amaçlıdır — yatırım tavsiyesi değildir.