RAM Piyasa ve Türev Verileri
Piyasa Değeri$14.93M#1327
24h Hacim$11.71M
Açık Pozisyon$45.37B-1.36% (24h)
24h Likidasyon$4.9K7 emir
Arz
Dolaşımdaki Arz77.15M
Toplam Arz236.43M
Maksimum Arz1.00B
Performans
4h-2.10%
24h-9.71%
7d-7.41%
30d+8.44%
RAM Likidasyonları (Long / Short)
| Periyot | Long | Short | Toplam | Adet |
|---|---|---|---|---|
| 1h | — | — | — | 0 |
| 4h | $916.33 | $0 | $916.33 | 2 |
| 12h | $4.9K | $10.23 | $4.9K | 4 |
| 24h | $4.9K | $18.65 | $4.9K | 7 |
Borsa Dağılımı
Borsa bazında fiyat, hacim, açık pozisyon, long/short oranı, likidasyonlar ve fonlama.
| Borsa | Parite | Fiyat | 24h % | 24h Hacim | Açık Pozisyon | Fonlama Oranı | L/S Oranı | 24h Likidasyon (L/S) | ±2% Likidite |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RAM/USDT | $13.43 | -10.11% | $3.08M | — | 0.0000% | — | $4.9K / $10.23 | — | |
| RAM/USDT | $13.44 | -9.85% | $822.4K | $13.2K | 0.0000% | — | — / — | — | |
| RAM/USDT | $13.44 | -10.10% | $573.0K | $294.5K | — | — | — / — | — | |
| RAM/USDT | $13.45 | -9.84% | $491.0K | $232.6K | 0.0000% | — | — / — | — | |
| RAM/USDT | $13.46 | -9.96% | $379.1K | — | 0.0000% | — | — / — | — | |
| RAM/USDT | $13.45 | -9.85% | $204.5K | $216.1K | 0.0000% | — | $0 / $8.42 | — | |
| RAM/USDT | $13.43 | -9.99% | $125.2K | — | -0.0008% | — | — / — | — | |
| RAM/USDT | $13.43 | +1.97% | $97.8K | $343.0K | 0.0000% | — | — / — | — | |
| RAM/USDT | $13.45 | +2.17% | $17.7K | $5.3K | 0.0000% | — | — / — | — | |
| RAM/USDT | $12.97 | -13.91% | $12.9K | $28.9K | 0.0000% | — | — / — | — | |
| RAM/USDT | $13.47 | -8.49% | $4.6K | $1.1K | -0.0049% | — | — / — | — |
Açık Pozisyon Trendi (7d)
$1.17M → $1.08M
Fonlama Oranı Trendi (7d, Binance)
0.0000% (son saatlik oran)
Borsalara Göre RAM Fonlama Oranları
Borsalara Göre RAM Açık Pozisyonu
| Borsa | Açık Pozisyon | Pay | 4h % | 24h % |
|---|---|---|---|---|
| $7.91B | 17.43% | -0.97% | -0.82% | |
| $2.39B | 5.26% | -1.98% | +1.54% | |
| $4.74B | 10.46% | -1.66% | -0.07% | |
| $2.78B | 6.14% | +0.66% | +5.02% | |
| $4.45B | 9.81% | -1.57% | -4.21% | |
| $45.96M | 0.10% | 0.00% | 0.00% | |
| $747.58M | 1.65% | +1.22% | +0.01% | |
| $822.85M | 1.81% | -2.29% | -4.59% | |
| $500.39M | 1.10% | +1.93% | +1.23% | |
| $35.13M | 0.08% | -0.31% | +4.31% | |
| CCME | $10.04B | 22.13% | — | 0.00% |
| $92.07M | 0.20% | +1.17% | -4.49% | |
| $514.85M | 1.13% | +0.88% | +0.09% | |
| $17.89M | 0.04% | -17.38% | +9.32% | |
| $3.15B | 6.94% | +2.85% | -1.60% | |
| $186.49M | 0.41% | -0.38% | +2.69% | |
| $865.67M | 1.91% | -11.56% | -13.02% | |
| $181.42M | 0.40% | +1.09% | +6.01% | |
| $4.34B | 9.57% | +1.95% | -6.98% | |
| $7.71M | 0.02% | -3.00% | +3.80% | |
| $1.55B | 3.41% | -1.29% | -0.44% |
Borsalara Göre RAM Likidasyonları (24h)
En Büyük Likidasyon Emirleri — RAM (24h)
| Zaman | Borsa | Parite | Yön | Fiyat | Değer |
|---|---|---|---|---|---|
| 10 sa. önce | RAMUSDT | Long | $13.24 | $3.9K | |
| 1 sa. önce | RAMUSDT | Long | $12.53 | $603.07 | |
| 2 sa. önce | RAMUSDT | Long | $12.87 | $313.26 | |
| 19 sa. önce | RAMUSDT | Long | $14.72 | $37.68 | |
| 4 sa. önce | RAMUSDT | Short | $14.02 | $10.23 | |
| 17 sa. önce | RAMUSDT | Short | $15.03 | $8.42 | |
| 15 sa. önce | RAMUSDT | Long | $13.71 | $6.86 |
Veriler halka açık türev ve spot piyasalardan derlenmiştir, yalnızca bilgi amaçlıdır — yatırım tavsiyesi değildir.