DATA Piyasa ve Türev Verileri
Piyasa Değeri$78.76M#363
24h Hacim$19.65M
Açık Pozisyon$44.66B-2.67% (24h)
24h Likidasyon$22.1K18 emir
Arz
Dolaşımdaki Arz359.35M
Toplam Arz1.03B
Maksimum Arz—
Performans
4h-0.50%
24h-6.64%
7d+1.53%
30d+20.02%
DATA Likidasyonları (Long / Short)
| Periyot | Long | Short | Toplam | Adet |
|---|---|---|---|---|
| 1h | — | — | — | 0 |
| 4h | $2.18 | $0 | $2.18 | 1 |
| 12h | $275.50 | $0 | $275.50 | 2 |
| 24h | $19.8K | $2.3K | $22.1K | 18 |
Borsa Dağılımı
Borsa bazında fiyat, hacim, açık pozisyon, long/short oranı, likidasyonlar ve fonlama.
| Borsa | Parite | Fiyat | 24h % | 24h Hacim | Açık Pozisyon | Fonlama Oranı | L/S Oranı | 24h Likidasyon (L/S) | ±2% Likidite |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DATA/USDT | $0.2195 | -5.92% | $5.87M | $1.24M | — | — | $14.5K / $1.9K | — | |
| DATA/USDT | $0.2196 | -5.91% | $2.67M | $1.38M | +0.0050% | — | $0 / $360.54 | — | |
| DATA/USDT | $0.2192 | -6.31% | $1.47M | $231.2K | +0.0050% | — | — / — | — | |
| DATA/USDT | $0.2195 | -5.92% | $1.40M | — | +0.0050% | — | — / — | — | |
| DATA/USDT | $0.2193 | -6.36% | $370.2K | $799.0K | +0.0050% | — | $5.3K / $0 | — | |
| DATA/USDT | $0.2194 | -0.09% | $313.3K | $184.5K | +0.0050% | — | — / — | — | |
| DATA/USDT | $0.2179 | -7.00% | $205.5K | $145.4K | +0.0050% | — | $9.05 / $0 | — | |
| DATA/USDT | $0.2188 | -6.42% | $169.6K | $37.5K | +0.0096% | — | — / — | — | |
| DATA/USDT | — | — | $0 | $201.67 | -0.2569% | — | — / — | — |
Açık Pozisyon Trendi (7d)
$2.62M → $4.01M
Borsalara Göre DATA Fonlama Oranları
Borsalara Göre DATA Açık Pozisyonu
| Borsa | Açık Pozisyon | Pay | 4h % | 24h % |
|---|---|---|---|---|
| $7.77B | 17.40% | -1.30% | -2.92% | |
| $2.34B | 5.24% | -0.79% | -0.65% | |
| $4.65B | 10.41% | -1.59% | -1.36% | |
| $2.71B | 6.06% | -1.79% | +3.38% | |
| $4.30B | 9.63% | -3.10% | -6.36% | |
| $45.96M | 0.10% | 0.00% | 0.00% | |
| $744.91M | 1.67% | -0.04% | -0.40% | |
| $810.48M | 1.81% | -1.66% | -6.11% | |
| $498.61M | 1.12% | +0.17% | +0.72% | |
| $33.83M | 0.08% | -3.63% | -2.56% | |
| CCME | $10.04B | 22.48% | — | 0.00% |
| $92.40M | 0.21% | +0.57% | -4.10% | |
| $513.67M | 1.15% | +0.22% | -0.30% | |
| $17.12M | 0.04% | -4.00% | +1.53% | |
| $2.93B | 6.55% | -6.33% | -7.50% | |
| $193.13M | 0.43% | +2.93% | +2.38% | |
| $985.59M | 2.21% | -0.09% | -1.10% | |
| $179.26M | 0.40% | 0.00% | +3.32% | |
| $4.28B | 9.58% | -0.82% | -8.10% | |
| $7.74M | 0.02% | +0.68% | +4.25% | |
| $1.52B | 3.40% | -1.05% | -2.37% |
Borsalara Göre DATA Likidasyonları (24h)
En Büyük Likidasyon Emirleri — DATA (24h)
| Zaman | Borsa | Parite | Yön | Fiyat | Değer |
|---|---|---|---|---|---|
| 13 sa. önce | DATAUSDT | Long | $0.218797 | $4.8K | |
| 17 sa. önce | DATAUSDT | Long | $0.2277 | $4.4K | |
| 18 sa. önce | DATAUSDT | Long | $0.2307 | $3.8K | |
| 20 sa. önce | DATAUSDT | Short | $0.2474 | $1.9K | |
| 19 sa. önce | DATAUSDT | Long | $0.2359 | $1.4K | |
| 18 sa. önce | DATAUSDT | Long | $0.2291 | $1.4K | |
| 13 sa. önce | DATAUSDT | Long | $0.2205 | $1.2K | |
| 14 sa. önce | DATAUSDT | Long | $0.2233 | $1.0K | |
| 20 sa. önce | DATAUSDT | Long | $0.238 | $456.96 | |
| 20 sa. önce | DATAUSDT | Short | $0.2527 | $313.10 |
Veriler halka açık türev ve spot piyasalardan derlenmiştir, yalnızca bilgi amaçlıdır — yatırım tavsiyesi değildir.