Datos de mercado y derivados de DATA
Cap. de mercado$78.50M#364
Volumen 24h$19.63M
Interés abierto$44.58B-3.01% (24h)
Liquidaciones 24h$22.1K18 órdenes
Suministro
Suministro circulante359.34M
Suministro total1.03B
Suministro máximo—
Rendimiento
4h+0.14%
24h-5.71%
7d+1.71%
30d+20.24%
Liquidaciones de DATA (Largos / Cortos)
| Ventana | Largo | Corto | Total | Cantidad |
|---|---|---|---|---|
| 1h | $2.18 | $0 | $2.18 | 1 |
| 4h | $2.18 | $0 | $2.18 | 1 |
| 12h | $275.50 | $0 | $275.50 | 2 |
| 24h | $19.8K | $2.3K | $22.1K | 18 |
Desglose por exchange
Precio, volumen, interés abierto, ratio largos/cortos, liquidaciones y financiación por exchange.
| Exchange | Par | Precio | 24h % | Volumen 24h | Interés abierto | Tasa de financiación | Ratio L/S | Liquidaciones 24h (L/S) | Liquidez ±2% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DATA/USDT | $0.2186 | -6.22% | $5.85M | $1.24M | — | — | $14.5K / $1.9K | — | |
| DATA/USDT | $0.2187 | -6.30% | $2.66M | $1.38M | +0.0050% | — | $0 / $360.54 | — | |
| DATA/USDT | $0.21836 | -6.04% | $1.47M | $230.2K | +0.0050% | — | — / — | — | |
| DATA/USDT | $0.2185 | -6.30% | $1.46M | — | +0.0050% | — | — / — | — | |
| DATA/USDT | $0.2186 | -6.66% | $370.6K | $796.5K | +0.0050% | — | $5.3K / $0 | — | |
| DATA/USDT | $0.2185 | -0.50% | $326.8K | $183.8K | +0.0050% | — | — / — | — | |
| DATA/USDT | $0.2181 | -6.72% | $207.7K | $145.8K | +0.0050% | — | $9.05 / $0 | — | |
| DATA/USDT | $0.2188 | -6.58% | $174.0K | $37.5K | +0.0096% | — | — / — | — | |
| DATA/USDT | — | — | $0 | $201.67 | -0.2569% | — | — / — | — |
Tendencia del interés abierto (7d)
$2.63M → $4.03M
Tasas de financiación de DATA por exchange
Interés abierto de DATA por exchange
| Exchange | Interés abierto | Compartir | 4h % | 24h % |
|---|---|---|---|---|
| $7.75B | 17.38% | -1.65% | -2.95% | |
| $2.31B | 5.18% | -2.94% | -1.83% | |
| $4.63B | 10.38% | -2.15% | -2.60% | |
| $2.70B | 6.07% | -1.80% | +2.55% | |
| $4.33B | 9.71% | -2.38% | -6.03% | |
| $45.96M | 0.10% | 0.00% | 0.00% | |
| $742.51M | 1.67% | +0.40% | -1.03% | |
| $808.23M | 1.81% | -2.88% | -6.11% | |
| $497.90M | 1.12% | +0.96% | +0.29% | |
| $33.81M | 0.08% | -3.37% | -2.07% | |
| CCME | $10.04B | 22.52% | — | 0.00% |
| $92.22M | 0.21% | +1.09% | -4.58% | |
| $511.74M | 1.15% | +0.28% | -0.88% | |
| $17.07M | 0.04% | -10.47% | -2.26% | |
| $2.93B | 6.58% | -3.96% | -8.78% | |
| $192.04M | 0.43% | +3.67% | +4.05% | |
| $982.23M | 2.20% | +0.33% | -1.77% | |
| $179.18M | 0.40% | +1.13% | +3.50% | |
| $4.26B | 9.57% | +0.41% | -8.06% | |
| $7.67M | 0.02% | +0.34% | +2.91% | |
| $1.51B | 3.39% | -2.18% | -2.64% |
Liquidaciones de DATA por exchange (24h)
Mayores órdenes de liquidación — DATA (24h)
| Hora | Exchange | Par | Lado | Precio | Valor |
|---|---|---|---|---|---|
| hace 12h | DATAUSDT | Largo | $0.218797 | $4.8K | |
| hace 16h | DATAUSDT | Largo | $0.2277 | $4.4K | |
| hace 17h | DATAUSDT | Largo | $0.2307 | $3.8K | |
| hace 19h | DATAUSDT | Corto | $0.2474 | $1.9K | |
| hace 18h | DATAUSDT | Largo | $0.2359 | $1.4K | |
| hace 17h | DATAUSDT | Largo | $0.2291 | $1.4K | |
| hace 12h | DATAUSDT | Largo | $0.2205 | $1.2K | |
| hace 13h | DATAUSDT | Largo | $0.2233 | $1.0K | |
| hace 19h | DATAUSDT | Largo | $0.238 | $456.96 | |
| hace 19h | DATAUSDT | Corto | $0.2527 | $313.10 |
Los datos se agregan desde mercados públicos de derivados y spot solo con fines informativos — no constituyen asesoramiento de inversión.