ProShares UltraPro Short QQQ (SQQQ)
Токенизированный ETF — данные по контрактам
Объём за 24h$53.64M
Открытый интерес$15.53M
Взвешенный фандинг+0.0773%
Биржи13Макс./мин. за 24h $44.74 / $42.16
Контракты SQQQ по биржам
| Биржа | Пара | Цена | 24h % | Объём за 24h | Открытый интерес | Ставка фандинга |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SQQQUSDT | $44.32 | +2.07% | $24.20M | — | +0.1124% | |
| SQQQUSDT | $44.33 | +2.14% | $10.11M | $4.62M | +0.0685% | |
| SQQQUSDT | $44.31 | +2.10% | $7.52M | — | +0.1124% | |
| SQQQ-USDT-SWAP | $44.35 | +2.26% | $4.13M | $2.49M | +0.0624% | |
| SQQQ_USDT | $44.33 | +2.07% | $2.76M | $2.07M | +0.1366% | |
| SQQQUSDT | $44.33 | +2.24% | $1.58M | $2.15M | +0.2111% | |
| SQQQUSDT | $44.31 | +2.05% | $1.05M | — | +0.0312% | |
| SQQQ_USDT | $44.28 | +0.86% | $848.6K | $241.9K | +0.1121% | |
| NCSKSQQQ2USD-USDT | $44.32 | +2.17% | $742.8K | $950.1K | +0.2567% | |
| SQQQUSDT | $44.29 | +2.12% | $408.0K | $614.5K | +0.0487% | |
| SQQQUSDT | $44.36 | — | $283.2K | $2.38M | -0.1300% | |
| SQQQUSDT | $44.39 | +4.64% | $4.3K | $7.7K | +0.0006% | |
| SQQQ-USDT | $44.33 | +0.93% | $2.0K | $10.8K | 0.0000% |
Данные агрегируются с публичных рынков деривативов и спота и приведены только для справки — это не инвестиционная рекомендация.