Bloom Energy (BE)
Tertokenisasi Saham data kontrak
Volume 24h$54.13M
Open Interest$15.31M
Funding Tertimbang-0.0001%
Bursa15Tinggi/Rendah 24h $293.00 / $259.37
Likuidasi BE (Long / Short)
| Jendela Waktu | Long | Short | Total |
|---|---|---|---|
| 1h | $0 | $0 | $0 |
| 4h | $221.2K | $0 | $221.2K |
| 12h | $230.8K | $0 | $230.8K |
| 24h | $233.5K | $325.57 | $233.8K |
Kontrak BE per Bursa
| Bursa | Pasangan | Harga | 24h % | Volume 24h | Open Interest | Funding Rate |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BEUSDT | $261.87 | -9.17% | $29.99M | — | 0.0000% | |
| BEUSDT | $262.06 | — | $3.85M | $1.71M | -0.0113% | |
| BEUSD | $261.84 | -9.19% | $3.37M | $5.85M | +0.0026% | |
| BE_USDT | $261.70 | -9.26% | $3.12M | $1.65M | 0.0000% | |
| BE-USDT-SWAP | $261.82 | -9.15% | $2.68M | $2.05M | — | |
| BEUSDT | $261.85 | -9.19% | $2.07M | — | -0.0039% | |
| NCSKBE2USD-USDT | $261.87 | -9.16% | $1.95M | — | +0.0050% | |
| BEUSDT | $261.72 | -9.02% | $1.79M | $1.19M | 0.0000% | |
| BEUSDT | $261.87 | -9.19% | $1.77M | — | 0.0000% | |
| BEUSDT | $261.67 | -9.19% | $1.71M | $236.5K | 0.0000% | |
| BEUSDT | $261.77 | -9.26% | $1.56M | $1.79M | 0.0000% | |
| BEUSDT | $259.98 | — | $126.2K | $464.8K | +0.0054% | |
| BE-USDT | $261.58 | -9.41% | $87.3K | $20.9K | 0.0000% | |
| BEUSDT | $261.29 | -9.99% | $46.6K | $338.5K | 0.0000% | |
| BEUSDT | $262.32 | -9.23% | $2.7K | $2.5K | -0.0004% |
Data dihimpun dari pasar derivatif dan spot publik, hanya sebagai referensi — bukan saran investasi.