Semua Mata Uang Kripto (2354)
Data pasar live untuk setiap koin yang terdaftar di pasar spot dan derivatif utama.
Volume 24h Pasar$206.12B
Open Interest$127.27B
Likuidasi 24h$443.60M
BTC Dominasi56.26%
| # | Koin | Harga | 1h % | 24h % | 7d % | Kap. Pasar | Volume 24h |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 101 | $0.07546 | +0.04% | -1.83% | +0.69% | $594.34M | $4.24M | |
| 102 | $0.316637 | -1.74% | -6.96% | -5.12% | $592.24M | $29.73M | |
| 103 | $1.0510 | 0.00% | +0.01% | +0.07% | $582.09M | $0 | |
| 104 | $1.6000 | -2.64% | +0.11% | +25.45% | $566.27M | $117.27M | |
| 105 | $1.9800 | -2.81% | -6.19% | -8.74% | $558.25M | $269.45M | |
| 106 | $0.054701 | 0.00% | +1.29% | 0.00% | $546.39M | $6.09M | |
| 107 | $0.998809 | +0.00% | -0.03% | -0.07% | $546.19M | $519.5K | |
| 108 | $0.077798 | -2.56% | +6.41% | +26.52% | $524.31M | $234.45M | |
| 109 | $1.9400 | -2.74% | -11.48% | +10.63% | $524.10M | $69.45M | |
| 110 | $0.226248 | -3.49% | -5.58% | +8.91% | $523.11M | $142.49M | |
| 111 | $0.789219 | -4.06% | -0.97% | +10.61% | $520.30M | $150.94M | |
| 112 | $0.327916 | -2.19% | -4.38% | -9.61% | $514.77M | $74.44M | |
| 113 | $0.99973 | 0.00% | 0.00% | +0.00% | $494.53M | $9.02M | |
| 114 | $0.999703 | 0.00% | +0.01% | +0.02% | $494.37M | $9.04M | |
| 115 | $0.999678 | +0.00% | +0.01% | +0.03% | $491.72M | $68.7K | |
| 116 | $0.485167 | -1.42% | -1.94% | -5.67% | $485.42M | $2.25M | |
| 117 | $0.011752 | 0.00% | +0.37% | -1.35% | $461.10M | $752.75 | |
| 118 | $0.027681 | -1.33% | +3.70% | +10.59% | $459.76M | $16.85M | |
| 119 | $1.1400 | -0.02% | -0.14% | -0.99% | $455.92M | $34.44M | |
| 120 | $0.097006 | -4.63% | -6.97% | -4.68% | $440.11M | $119.42M | |
| 121 | $0.447557 | -4.07% | -8.62% | +0.19% | $436.48M | $57.96M | |
| 122 | $395.38 | +0.80% | +0.40% | 0.00% | $423.68M | $837.1K | |
| 123 | $1.5100 | -1.34% | -3.48% | -20.05% | $414.75M | $7.16M | |
| 124 | $2.3800 | -1.16% | -9.33% | -11.89% | $413.00M | $78.39M | |
| 125 | $19.96 | -1.68% | -8.08% | +9.64% | $400.66M | $9.65M | |
| 126 | $0.12532 | -0.68% | -3.70% | -0.82% | $393.59M | $9.72M | |
| 127 | $0.555754 | -2.21% | -9.10% | +58.88% | $388.85M | $72.71M | |
| 128 | 11000BONK | $0.004373 | 0.00% | +0.46% | 0.00% | $386.15M | $434.3K |
| 129 | $0.381893 | -1.34% | -6.04% | -3.95% | $381.76M | $17.32M | |
| 130 | $0.447005 | -3.01% | -5.29% | +2.35% | $370.98M | $73.33M | |
| 131 | $0.0000003745 | -1.64% | +0.25% | +9.25% | $369.54M | $20.09M | |
| 132 | $0.147238 | -2.76% | -0.69% | +0.67% | $368.30M | $13.05M | |
| 133 | $0.006265 | -1.33% | -14.25% | -16.79% | $365.99M | $2.8K | |
| 134 | $0.522715 | -0.96% | -10.84% | -18.00% | $356.88M | $51.21M | |
| 135 | $0.031311 | -3.22% | +10.85% | +31.53% | $342.65M | $136.93M | |
| 136 | $0.309312 | -1.12% | -4.10% | -11.66% | $339.42M | $7.80M | |
| 137 | $0.02864 | -3.46% | +10.29% | +8.25% | $338.63M | $137.29M | |
| 138 | $0.017118 | -0.17% | +0.76% | -0.83% | $329.03M | $23.94M | |
| 139 | $1.1200 | 0.00% | +0.03% | +0.06% | $327.04M | $0 | |
| 140 | $0.999564 | -0.02% | +0.01% | +0.01% | $325.91M | $10.42M | |
| 141 | $0.325641 | -0.10% | +41.64% | +666.70% | $325.64M | $1.2K | |
| 142 | $0.998415 | -0.01% | -0.08% | -0.05% | $324.53M | $167.01M | |
| 143 | $0.135099 | -1.01% | -8.63% | +14.41% | $323.09M | $16.71M | |
| 144 | $0.986011 | +0.01% | +0.42% | +0.29% | $318.26M | $811.0K | |
| 145 | $17.97 | -1.94% | -0.35% | -0.45% | $316.63M | $2.46M | |
| 146 | $1.2700 | -3.35% | -9.57% | +59.17% | $316.45M | $15.66M | |
| 147 | $116.68 | 0.00% | 0.00% | +0.07% | $315.32M | $0 | |
| 148 | $132.05 | -1.02% | -5.33% | -6.13% | $315.11M | $173.0K | |
| 149 | $118.83 | -1.05% | +0.27% | +1.65% | $313.92M | $2.41M | |
| 150 | $0.135295 | -2.82% | -5.35% | +4.10% | $311.21M | $75.69M | |
| 151 | $0.00000344 | -3.15% | -6.85% | +4.23% | $302.58M | $62.20M | |
| 152 | $20.21 | -0.78% | +0.29% | +0.07% | $301.55M | $88.3K | |
| 153 | $0.611989 | -0.33% | +56.43% | +88.68% | $295.17M | $8.22M | |
| 154 | $2.9500 | +2.40% | +105.60% | +103.40% | $294.88M | $5.3K | |
| 155 | $0.558899 | -1.97% | -7.12% | +8.39% | $294.25M | $40.08M | |
| 156 | $0.039839 | -2.11% | -0.84% | -11.73% | $293.04M | $35.03M | |
| 157 | $0.00005316 | -2.08% | -4.57% | -4.18% | $292.91M | $11.99M | |
| 158 | GGREAT | $13.65 | 0.00% | +0.02% | 0.00% | $286.73M | $2.53M |
| 159 | $4.2700 | -1.63% | -12.62% | -9.16% | $280.18M | $30.94M | |
| 160 | $6.6200 | -2.71% | -5.26% | -2.15% | $279.77M | $21.55M | |
| 161 | $0.053084 | -2.23% | -5.11% | -1.96% | $278.41M | $8.24M | |
| 162 | $0.278208 | -2.93% | -2.08% | +12.06% | $277.69M | $1.88M | |
| 163 | $0.00000131 | -0.54% | +0.67% | +6.73% | $276.59M | $13.50M | |
| 164 | $0.904664 | +0.04% | -2.03% | -23.47% | $268.51M | $7.88M | |
| 165 | $0.001444 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | $265.76M | $32.87 | |
| 166 | $0.00002706 | -2.45% | -4.59% | -2.36% | $261.20M | $25.73M | |
| 167 | $0.0000001277 | 0.00% | -100.00% | -100.00% | $254.11M | $24.77 | |
| 168 | $0.053603 | -2.10% | +7.59% | +8.59% | $249.70M | $45.60M | |
| 169 | RRUSD | $0.9987 | 0.00% | +233.20% | 0.00% | $249.68M | $311.59 |
| 170 | $0.044114 | -0.58% | -2.14% | +23.66% | $248.72M | $20.90M | |
| 171 | $0.247346 | -3.27% | -13.53% | -11.61% | $247.50M | $40.39M | |
| 172 | $0.211575 | -2.32% | -1.19% | -9.92% | $247.13M | $9.49M | |
| 173 | $0.004971 | -1.77% | -3.05% | +14.68% | $246.00M | $39.84M | |
| 174 | $0.37835 | +0.70% | +3,429.82% | +10.70% | $244.00M | $67.00M | |
| 175 | $0.738731 | -0.44% | -1.20% | +21.81% | $242.76M | $137.56M | |
| 176 | $0.580308 | -1.32% | -1.04% | -3.76% | $241.84M | $15.97M | |
| 177 | $0.0000002394 | +0.03% | -0.54% | -0.45% | $237.01M | $8.24M | |
| 178 | $23.41 | -0.94% | -1.79% | +2.05% | $234.21M | $19.91M | |
| 179 | $0.248905 | -4.12% | -7.77% | -0.07% | $230.97M | $35.82M | |
| 180 | $67.55 | -0.04% | -0.31% | -2.27% | $228.33M | $70.3K | |
| 181 | $0.227765 | -3.48% | -7.40% | -3.26% | $227.69M | $75.04M | |
| 182 | $61.16 | -0.89% | -5.44% | -8.57% | $227.64M | $955.3K | |
| 183 | $0.064849 | -1.62% | -2.21% | +23.05% | $224.98M | $16.30M | |
| 184 | $0.999596 | 0.00% | +0.00% | +0.03% | $224.10M | $6.79M | |
| 185 | $0.223505 | -2.94% | -3.15% | -2.06% | $223.61M | $6.09M | |
| 186 | $0.99953 | +0.01% | -0.01% | -0.02% | $222.77M | $12.19M | |
| 187 | $1.0000 | 0.00% | +0.01% | +0.03% | $218.62M | $494.9K | |
| 188 | $0.999265 | 0.00% | +0.01% | -0.03% | $215.10M | $1.60M | |
| 189 | $0.033402 | -2.65% | -6.21% | +3.15% | $215.10M | $6.86M | |
| 190 | $30.41 | +0.10% | +9.70% | +20.00% | $211.10M | $645.3K | |
| 191 | $1.0220 | 0.00% | +0.01% | +0.08% | $206.28M | $0 | |
| 192 | $1.0000 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | $202.50M | $0 | |
| 193 | $0.002003 | -1.46% | -5.03% | -2.87% | $200.33M | $8.41M | |
| 194 | $0.244502 | -1.21% | -10.93% | -30.03% | $199.16M | $28.17M | |
| 195 | $0.07875 | -2.89% | -3.01% | -21.42% | $198.20M | $19.07M | |
| 196 | $0.649832 | -2.60% | -5.47% | -1.84% | $193.79M | $7.93M | |
| 197 | $0.048085 | -0.40% | 0.00% | 0.00% | $192.36M | $5.88M | |
| 198 | $0.00489 | -1.88% | -6.20% | +13.38% | $192.36M | $11.53M | |
| 199 | $2.0600 | -1.65% | -3.75% | -2.86% | $191.74M | $12.81M | |
| 200 | $1.0960 | -2.01% | -5.63% | +1.99% | $191.63M | $25.43M |
Data dihimpun dari pasar derivatif dan spot publik, hanya sebagai referensi — bukan saran investasi.