Data Pasar & Derivatif SEI
Kap. Pasar$261.96M#138
Volume 24h$29.34MFutures $64.04M
Open Interest$45.41B-5.81% (24h)
Likuidasi 24h$491.1K332 order
Suplai
Suplai Beredar6.73B
Total Suplai10.00B
Suplai Maksimum—
Kinerja
4h-4.27%
24h-9.82%
7d-14.27%
30d-37.64%
90d-0.86%
1Y-75.55%
YTD-66.39%
Likuidasi SEI (Long / Short)
| Jendela Waktu | Long | Short | Total | Jumlah |
|---|---|---|---|---|
| 1h | $197.8K | $0 | $197.8K | 108 |
| 4h | $387.6K | $51.70 | $387.7K | 227 |
| 12h | $429.5K | $2.9K | $432.4K | 271 |
| 24h | $486.5K | $4.7K | $491.1K | 332 |
Rincian per Bursa
Harga, volume, open interest, rasio long/short, likuidasi, dan funding per bursa.
| Bursa | Pasangan | Harga | 24h % | Volume 24h | Open Interest | Funding Rate | Rasio L/S | Likuidasi 24h (L/S) | Likuiditas ±2% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SEI/USDT | $0.03886 | -10.45% | $18.26M | $2.48M | -0.0325% | — | — / — | — | |
| SEI/USDT | $0.03881 | -10.45% | $12.78M | $6.26M | -0.0263% | 1.25 | $164.6K / $1.8K | — | |
| SEI/USDT | $0.03884 | -10.51% | $11.52M | — | -0.0263% | — | — / — | — | |
| SEI/USDT | $0.0387 | — | $5.46M | $1.50M | +0.0100% | — | — / — | — | |
| SEI/USDT | $0.03882 | -10.51% | $4.47M | $5.65M | -0.0140% | — | $64.5K / $2.9K | — | |
| SEI/USDT | $0.03881 | -2.82% | $4.47M | $5.11M | -0.0262% | — | — / — | — | |
| SEI/USDT | $0.03881 | -10.56% | $1.64M | $1.98M | -0.0127% | — | $74.4K / $0 | — | |
| SEI/USDT | $0.03879 | -10.60% | $1.57M | $5.60M | -0.0010% | — | $44.3K / $0 | — | |
| SEI/USDT | $0.03879 | -10.64% | $1.20M | $601.4K | -0.0006% | — | — / — | — | |
| SEI/USD | $0.038821 | -10.60% | $791.7K | $1.91M | -0.0036% | — | $100.0K / $0 | — | |
| SEI/USDT | $0.03883 | -10.47% | $616.2K | — | -0.0261% | — | — / — | — | |
| SEI/USDT | $0.03877 | -10.69% | $449.2K | $3.67M | -0.0168% | — | $20.4K / $0 | — | |
| SEI/USD | $0.03895 | -10.15% | $364.9K | $287.4K | -0.0040% | — | — / — | — | |
| SEI/USDT | $0.03861 | -10.79% | $118.7K | $79.9K | +0.0036% | — | $17.0K / $0 | — | |
| SEI/USDC | $0.03888 | -10.83% | $104.1K | $8.4K | -0.0027% | — | — / — | — | |
| SEI/USDC | $0.03897 | -9.71% | $25.4K | $181.9K | +0.0012% | — | $1.2K / $0 | — | |
| SEI/USDC | $0.03882 | -10.51% | $11.9K | $72.5K | -0.0104% | — | — / — | — | |
| SEI/USD | $0.038844 | -10.58% | $914.54 | $59.4K | 0.0000% | — | — / — | — | |
| SEI/USDT | $0.041007 | 0.00% | $48.07 | $48.12 | -0.0207% | — | — / — | — | |
| SEI/USD | $0.03893 | -10.26% | $2.01 | $2.7K | -0.0084% | — | — / — | — |
Tren Open Interest (7d)
$49.96M → $36.72M
Tren Funding Rate (7d, Binance)
-0.0207% (rate per jam terbaru)
Funding Rate SEI per Bursa
Open Interest SEI per Bursa
| Bursa | Open Interest | Bagikan | 4h % | 24h % |
|---|---|---|---|---|
| $9.26B | 20.39% | -1.29% | -6.11% | |
| $3.23B | 7.11% | -3.00% | -6.96% | |
| $5.45B | 12.01% | -2.96% | -4.33% | |
| $2.60B | 5.72% | -2.51% | -3.66% | |
| $3.80B | 8.37% | -4.93% | -11.27% | |
| $887.42M | 1.95% | -4.04% | -7.92% | |
| $584.44M | 1.29% | -2.75% | -4.75% | |
| $1.44B | 3.18% | -0.28% | +2.00% | |
| $404.83M | 0.89% | -4.68% | -7.33% | |
| $30.80M | 0.07% | -2.77% | -16.59% | |
| $586.69M | 1.29% | -1.96% | -10.97% | |
| CCME | $7.28B | 16.02% | — | 0.00% |
| $401.90M | 0.88% | -2.57% | -4.04% | |
| $14.86M | 0.03% | -4.23% | -14.00% | |
| $160.79M | 0.35% | -5.16% | -3.84% | |
| $2.46B | 5.42% | -3.71% | -9.94% | |
| $153.24M | 0.34% | -2.11% | -12.75% | |
| $788.90M | 1.74% | -1.04% | -9.01% | |
| $118.60M | 0.26% | -6.93% | -8.39% | |
| $4.46B | 9.82% | -4.19% | -6.42% | |
| $15.95M | 0.04% | -2.78% | -4.71% | |
| $1.29B | 2.83% | -1.63% | -6.65% |
Rasio Long/Short SEI
| Bursa | Akun (L%) | Akun Teratas (L%) | Posisi (L%) | Volume Taker (L%) |
|---|---|---|---|---|
| 55.5% | — | — | — |
Likuidasi SEI per Bursa (24h)
Order Likuidasi Terbesar — SEI (24h)
| Waktu | Bursa | Pasangan | Sisi | Harga | Nilai |
|---|---|---|---|---|---|
| 21 mnt lalu | SEI | Long | $0.038809 | $90.9K | |
| 38 mnt lalu | SEIUSDT | Long | $0.03914 | $24.4K | |
| 2 jam lalu | SEIUSDT | Long | $0.038837 | $16.9K | |
| 2 jam lalu | SEIUSDT | Long | $0.03964 | $15.6K | |
| 2 jam lalu | SEIUSDT | Long | $0.039681 | $14.4K | |
| 2 jam lalu | SEIUSDT | Long | $0.04025 | $12.1K | |
| 1 jam lalu | SEIUSDT | Long | $0.03943 | $11.8K | |
| 2 jam lalu | SEIUSDT | Long | $0.0397 | $11.5K | |
| 9 jam lalu | SEIUSDT | Long | $0.0405 | $10.0K | |
| 2 jam lalu | SEIUSDT | Long | $0.0399 | $8.9K |
Data dihimpun dari pasar derivatif dan spot publik, hanya sebagai referensi — bukan saran investasi.