Data Pasar & Derivatif PI
Kap. Pasar$734.92M#83
Volume 24h$4.13MFutures $9.30M
Open Interest$45.68B-5.42% (24h)
Likuidasi 24h$138.1K175 order
Suplai
Suplai Beredar11.39B
Total Suplai17.52B
Suplai Maksimum100.00B
Kinerja
4h-0.75%
24h-5.62%
7d-11.45%
30d-17.61%
90d-23.43%
1Y-69.60%
YTD-67.47%
Likuidasi PI (Long / Short)
| Jendela Waktu | Long | Short | Total | Jumlah |
|---|---|---|---|---|
| 1h | $63.1K | $0 | $63.1K | 60 |
| 4h | $108.1K | $0 | $108.1K | 132 |
| 12h | $119.2K | $0 | $119.2K | 146 |
| 24h | $138.1K | $29.24 | $138.1K | 175 |
Rincian per Bursa
Harga, volume, open interest, rasio long/short, likuidasi, dan funding per bursa.
| Bursa | Pasangan | Harga | 24h % | Volume 24h | Open Interest | Funding Rate | Rasio L/S | Likuidasi 24h (L/S) | Likuiditas ±2% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PI/USDT | $0.06373 | -9.69% | $4.34M | $1.46M | +0.0050% | — | $76.3K / $0 | — | |
| PI/USDT | $0.06361 | -9.75% | $1.44M | $2.80M | -0.0444% | — | $39.5K / $0 | — | |
| PI/USDT | $0.0637 | -9.77% | $1.17M | $1.75M | -0.0049% | — | $22.3K / $29.24 | — | |
| PI/USDT | $0.06367 | -2.74% | $860.7K | $6.34M | +0.0050% | — | — / — | — | |
| PI/USDT | $0.06375 | -9.69% | $748.1K | — | +0.0050% | — | — / — | — | |
| PI/USDT | $0.0636 | -9.59% | $458.5K | $975.6K | +0.0050% | — | — / — | — | |
| PI/USDT | $0.06372 | -9.75% | $283.3K | — | +0.0050% | — | — / — | — |
Tren Open Interest (7d)
$14.69M → $13.73M
Funding Rate PI per Bursa
Open Interest PI per Bursa
| Bursa | Open Interest | Bagikan | 4h % | 24h % |
|---|---|---|---|---|
| $9.28B | 20.32% | -1.71% | -5.90% | |
| $3.24B | 7.09% | -3.30% | -6.30% | |
| $5.52B | 12.09% | -2.33% | -3.67% | |
| $2.61B | 5.72% | -2.33% | -3.07% | |
| $3.86B | 8.45% | -3.21% | -11.42% | |
| $892.17M | 1.95% | -3.93% | -7.77% | |
| $587.06M | 1.29% | -2.67% | -4.67% | |
| $1.44B | 3.16% | -0.27% | +2.07% | |
| $406.71M | 0.89% | -4.58% | -7.13% | |
| $31.08M | 0.07% | -2.43% | -16.39% | |
| $586.52M | 1.28% | -1.72% | -10.42% | |
| CCME | $7.28B | 15.93% | — | 0.00% |
| $403.31M | 0.88% | -2.60% | -3.90% | |
| $14.88M | 0.03% | -4.51% | -6.86% | |
| $161.07M | 0.35% | -5.16% | -3.75% | |
| $2.52B | 5.51% | -2.08% | -7.78% | |
| $155.41M | 0.34% | -1.08% | -11.77% | |
| $784.55M | 1.72% | -1.64% | -8.31% | |
| $120.20M | 0.26% | -5.69% | -7.71% | |
| $4.48B | 9.80% | -4.07% | -6.12% | |
| $15.98M | 0.03% | -3.05% | -4.96% | |
| $1.29B | 2.83% | -1.98% | -6.13% |
Likuidasi PI per Bursa (24h)
Order Likuidasi Terbesar — PI (24h)
| Waktu | Bursa | Pasangan | Sisi | Harga | Nilai |
|---|---|---|---|---|---|
| 13 mnt lalu | PIUSDT | Long | $0.06386 | $14.6K | |
| 55 mnt lalu | PIUSDT | Long | $0.06459 | $8.5K | |
| 1 jam lalu | PIUSDT | Long | $0.064901 | $4.8K | |
| 1 jam lalu | PIUSDT | Long | $0.064254 | $4.7K | |
| 1 jam lalu | PIUSDT | Long | $0.06481 | $4.6K | |
| 18 jam lalu | PIUSDT | Long | $0.06885 | $3.3K | |
| 1 mnt lalu | PIUSDT | Long | $0.06358 | $3.3K | |
| 1 jam lalu | PIUSDT | Long | $0.06453 | $3.3K | |
| 2 jam lalu | PIUSDT | Long | $0.06591 | $3.2K | |
| 1 jam lalu | PIUSDT | Long | $0.06443 | $3.2K |
Data dihimpun dari pasar derivatif dan spot publik, hanya sebagai referensi — bukan saran investasi.