Data Pasar & Derivatif HEI
Kap. Pasar$6.49M#1345
Volume 24h$1.53MFutures $3.08M
Open Interest$45.45B-5.73% (24h)
Likuidasi 24h$17.0K51 order
Suplai
Suplai Beredar82.25M
Total Suplai100.00M
Suplai Maksimum100.00M
Kinerja
4h-3.10%
24h-7.40%
7d-13.03%
30d-32.12%
90d-41.13%
1Y-62.80%
YTD-38.47%
Likuidasi HEI (Long / Short)
| Jendela Waktu | Long | Short | Total | Jumlah |
|---|---|---|---|---|
| 1h | $515.72 | $0 | $515.72 | 11 |
| 4h | $9.1K | $0.1 | $9.1K | 37 |
| 12h | $9.1K | $0.1 | $9.1K | 38 |
| 24h | $17.0K | $9.82 | $17.0K | 51 |
Rincian per Bursa
Harga, volume, open interest, rasio long/short, likuidasi, dan funding per bursa.
| Bursa | Pasangan | Harga | 24h % | Volume 24h | Open Interest | Funding Rate | Rasio L/S | Likuidasi 24h (L/S) | Likuiditas ±2% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HEI/USDT | $0.07802 | -7.47% | $1.47M | $1.64M | +0.0047% | 2.56 | $16.2K / $0.1 | — | |
| HEI/USDT | $0.07775 | -7.85% | $772.3K | $153.3K | +0.0050% | — | — / — | — | |
| HEI/USDT | $0.0777 | -1.64% | $234.1K | $220.0K | +0.0050% | — | — / — | — | |
| HEI/USDT | $0.07776 | -7.75% | $216.8K | — | +0.0029% | — | — / — | — | |
| HEI/USDC | $0.0776 | -8.17% | $135.8K | $4.3K | +0.0057% | — | — / — | — | |
| HEI/USDT | $0.07806 | -7.42% | $124.5K | $433.7K | +0.0017% | — | $399.41 / $0 | — | |
| HEI/USDT | $0.07801 | -7.60% | $99.9K | $124.6K | +0.0050% | — | $349.71 / $9.72 | — | |
| HEI/USDT | $0.07817 | -7.82% | $18.5K | $435.5K | +0.0050% | — | — / — | — | |
| HEI/USDT | $0.07798 | -7.89% | $8.6K | $7.1K | +0.0050% | — | — / — | — |
Tren Open Interest (7d)
$3.76M → $3.02M
Tren Funding Rate (7d, Binance)
0.0050% (rate per jam terbaru)
Funding Rate HEI per Bursa
Open Interest HEI per Bursa
| Bursa | Open Interest | Bagikan | 4h % | 24h % |
|---|---|---|---|---|
| $9.26B | 20.38% | -1.25% | -6.07% | |
| $3.23B | 7.10% | -3.05% | -7.01% | |
| $5.45B | 11.99% | -3.01% | -4.39% | |
| $2.61B | 5.73% | -2.19% | -3.35% | |
| $3.82B | 8.40% | -4.46% | -10.84% | |
| $888.70M | 1.96% | -3.91% | -7.79% | |
| $584.99M | 1.29% | -2.66% | -4.66% | |
| $1.45B | 3.18% | -0.18% | +2.10% | |
| $408.45M | 0.90% | -3.82% | -6.50% | |
| $30.77M | 0.07% | -2.88% | -16.68% | |
| $587.76M | 1.29% | -1.78% | -10.80% | |
| CCME | $7.28B | 16.01% | — | 0.00% |
| $402.17M | 0.88% | -2.50% | -3.97% | |
| $14.86M | 0.03% | -4.24% | -14.01% | |
| $162.46M | 0.36% | -4.18% | -2.84% | |
| $2.47B | 5.44% | -3.37% | -9.62% | |
| $152.61M | 0.34% | -2.51% | -13.12% | |
| $797.33M | 1.75% | +0.02% | -8.03% | |
| $118.56M | 0.26% | -6.96% | -8.42% | |
| $4.44B | 9.77% | -4.54% | -6.77% | |
| $16.17M | 0.04% | -1.45% | -3.40% | |
| $1.29B | 2.84% | -1.44% | -6.48% |
Rasio Long/Short HEI
| Bursa | Akun (L%) | Akun Teratas (L%) | Posisi (L%) | Volume Taker (L%) |
|---|---|---|---|---|
| 71.9% | — | — | — |
Likuidasi HEI per Bursa (24h)
Order Likuidasi Terbesar — HEI (24h)
| Waktu | Bursa | Pasangan | Sisi | Harga | Nilai |
|---|---|---|---|---|---|
| 14 jam lalu | HEIUSDT | Long | $0.07781 | $7.0K | |
| 3 jam lalu | HEIUSDT | Long | $0.07581 | $2.4K | |
| 2 jam lalu | HEIUSDT | Long | $0.07506 | $2.3K | |
| 3 jam lalu | HEIUSDT | Long | $0.07656 | $1.2K | |
| 3 jam lalu | HEIUSDT | Long | $0.0719 | $685.60 | |
| 2 jam lalu | HEIUSDT | Long | $0.0749 | $374.43 | |
| 14 jam lalu | HEIUSDT | Long | $0.08074 | $330.55 | |
| 14 jam lalu | HEIUSDT | Long | $0.07763 | $310.52 | |
| 1 jam lalu | HEIUSDT | Long | $0.07458 | $281.29 | |
| 50 mnt lalu | HEIUSDT | Long | $0.07385 | $279.99 |
Data dihimpun dari pasar derivatif dan spot publik, hanya sebagai referensi — bukan saran investasi.