Data Pasar & Derivatif GRAM
Kap. Pasar$3.03B#30
Volume 24h$43.02MFutures $99.89M
Open Interest$45.60B-5.42% (24h)
Likuidasi 24h$2.28M789 order
Suplai
Suplai Beredar2.86B
Total Suplai5.28B
Suplai Maksimum—
Kinerja
4h-3.38%
24h-6.04%
7d-2.40%
30d-23.50%
90d-20.51%
Likuidasi GRAM (Long / Short)
| Jendela Waktu | Long | Short | Total | Jumlah |
|---|---|---|---|---|
| 1h | $592.2K | $4.8K | $597.0K | 151 |
| 4h | $1.41M | $5.2K | $1.42M | 293 |
| 12h | $1.43M | $12.0K | $1.44M | 345 |
| 24h | $2.26M | $12.3K | $2.28M | 789 |
Rincian per Bursa
Harga, volume, open interest, rasio long/short, likuidasi, dan funding per bursa.
| Bursa | Pasangan | Harga | 24h % | Volume 24h | Open Interest | Funding Rate | Rasio L/S | Likuidasi 24h (L/S) | Likuiditas ±2% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GRAM/USDT | $1.0400 | -8.13% | $22.95M | $15.12M | -0.0096% | 1.32 | $182.5K / $7.3K | $673.5K | |
| GRAM/USDT | $1.0422 | -7.92% | $20.01M | $4.92M | -0.0072% | — | — / — | $108.0K | |
| GRAM/USDT | $1.0420 | -7.95% | $12.72M | $22.34M | -0.0363% | — | $369.5K / $1.8K | $350.6K | |
| GRAM/USDT | $1.0410 | -7.88% | $9.24M | $8.15M | -0.0038% | — | $137.0K / $2.3K | $289.7K | |
| GRAM/USDT | $1.0420 | -7.95% | $8.64M | — | -0.0096% | — | — / — | — | |
| GRAM/USD | $1.0404 | -7.95% | $8.52M | $13.11M | -0.0149% | — | $1.36M / $0 | $122.4K | |
| GRAM/USDT | $1.0414 | — | $6.28M | $4.38M | +0.0050% | — | — / — | $210.2K | |
| GRAM/USDT | $1.0407 | -8.02% | $2.74M | $24.83M | -0.0258% | — | $120.8K / $0 | $140.1K | |
| GRAM/USDT | $1.0402 | -7.96% | $2.41M | $4.61M | +0.0016% | — | $19.1K / $0 | $418.6K | |
| GRAM/USDC | $1.0398 | -7.13% | $2.25M | $1.10M | -0.0082% | — | $47.0K / $900.94 | — | |
| GRAM/USDT | $1.0400 | -2.16% | $1.83M | $3.41M | -0.0096% | — | — / — | $2.02M | |
| GRAM/USDT | $1.0410 | -8.20% | $887.8K | — | -0.0079% | — | — / — | — | |
| GRAM/USDT | $1.0390 | -8.38% | $531.5K | $2.07M | -0.0190% | — | $16.2K / $0 | $182.2K | |
| GRAM/USDC | $1.0360 | -7.75% | $204.9K | $11.5K | -0.0085% | — | — / — | — | |
| GRAM/USDT | $1.0419 | -1.85% | $176.1K | $153.1K | +0.0050% | — | $6.4K / $0 | $29.7K | |
| GRAM/USDC | $1.0391 | -7.81% | $15.0K | $55.7K | -0.0097% | — | — / — | — | |
| GRAM/USDC | $1.0583 | -6.20% | $9.7K | $1.6K | -0.0375% | — | — / — | — | |
| GRAM/USD | $1.0823 | -4.63% | $966.26 | $54.2K | +0.0009% | — | — / — | $12.0K | |
| GRAM/USDC | $1.0930 | -7.72% | $67.06 | $520.39 | -0.0382% | — | — / — | — |
Tren Open Interest (7d)
$102.90M → $107.04M
Tren Funding Rate (7d, Binance)
-0.0059% (rate per jam terbaru)
Funding Rate GRAM per Bursa
Open Interest GRAM per Bursa
| Bursa | Open Interest | Bagikan | 4h % | 24h % |
|---|---|---|---|---|
| $9.26B | 20.32% | -1.22% | -6.05% | |
| $3.25B | 7.12% | -2.43% | -6.41% | |
| $5.51B | 12.09% | -1.94% | -3.33% | |
| $2.61B | 5.71% | -2.19% | -3.35% | |
| $3.84B | 8.43% | -3.86% | -10.28% | |
| $890.11M | 1.95% | -3.75% | -7.64% | |
| $585.91M | 1.28% | -2.51% | -4.51% | |
| $1.44B | 3.17% | -0.27% | +2.01% | |
| $405.68M | 0.89% | -4.47% | -7.13% | |
| $31.50M | 0.07% | -0.57% | -14.70% | |
| $586.52M | 1.29% | -1.99% | -10.99% | |
| CCME | $7.28B | 15.96% | — | 0.00% |
| $402.39M | 0.88% | -2.45% | -3.92% | |
| $14.85M | 0.03% | -4.33% | -14.09% | |
| $160.73M | 0.35% | -5.19% | -3.87% | |
| $2.48B | 5.44% | -3.00% | -9.28% | |
| $154.93M | 0.34% | -1.03% | -11.80% | |
| $784.67M | 1.72% | -1.57% | -9.50% | |
| $118.90M | 0.26% | -6.69% | -8.15% | |
| $4.48B | 9.83% | -3.65% | -5.90% | |
| $15.95M | 0.03% | -2.81% | -4.74% | |
| $1.29B | 2.83% | -1.23% | -6.27% |
Rasio Long/Short GRAM
| Bursa | Akun (L%) | Akun Teratas (L%) | Posisi (L%) | Volume Taker (L%) |
|---|---|---|---|---|
| 57.0% | — | — | — |
Likuidasi GRAM per Bursa (24h)
Order Likuidasi Terbesar — GRAM (24h)
| Waktu | Bursa | Pasangan | Sisi | Harga | Nilai |
|---|---|---|---|---|---|
| 14 jam lalu | GRAM | Long | $1.0656 | $299.6K | |
| 2 jam lalu | GRAM | Long | $1.0531 | $236.9K | |
| 2 jam lalu | GRAM | Long | $1.0601 | $219.7K | |
| 4 mnt lalu | GRAM | Long | $1.0371 | $186.6K | |
| 1 jam lalu | GRAM | Long | $1.0487 | $173.9K | |
| 5 mnt lalu | GRAM | Long | $1.0412 | $138.1K | |
| 17 jam lalu | GRAMUSDT | Long | $1.0890 | $54.3K | |
| 4 mnt lalu | GRAMUSDT | Long | $1.0300 | $39.6K | |
| 14 jam lalu | GRAM | Long | $1.0755 | $35.2K | |
| 2 jam lalu | GRAMUSDT | Long | $1.0584 | $30.0K |
Data dihimpun dari pasar derivatif dan spot publik, hanya sebagai referensi — bukan saran investasi.