Data Pasar & Derivatif ETHW
Kap. Pasar$19.87M#797
Volume 24h$1.62MFutures $2.90M
Open Interest$45.62B-5.39% (24h)
Likuidasi 24h$36.9K55 order
Suplai
Suplai Beredar107.82M
Total Suplai107.82M
Suplai Maksimum—
Kinerja
4h-2.83%
24h-7.49%
7d-12.51%
30d-23.40%
90d-21.94%
1Y-75.57%
YTD-65.07%
Likuidasi ETHW (Long / Short)
| Jendela Waktu | Long | Short | Total | Jumlah |
|---|---|---|---|---|
| 1h | $6.7K | $0 | $6.7K | 12 |
| 4h | $32.7K | $0 | $32.7K | 46 |
| 12h | $34.6K | $0 | $34.6K | 49 |
| 24h | $36.9K | $0 | $36.9K | 55 |
Rincian per Bursa
Harga, volume, open interest, rasio long/short, likuidasi, dan funding per bursa.
| Bursa | Pasangan | Harga | 24h % | Volume 24h | Open Interest | Funding Rate | Rasio L/S | Likuidasi 24h (L/S) | Likuiditas ±2% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ETHW/USDT | $0.1848 | -10.20% | $883.7K | $899.5K | +0.0050% | — | $17.4K / $0 | — | |
| ETHW/USDT | $0.1847 | -10.21% | $685.3K | $83.4K | +0.0050% | — | — / — | — | |
| ETHW/USDT | $0.1846 | -10.13% | $382.1K | $497.3K | +0.0050% | — | $19.3K / $0 | — | |
| ETHW/USDT | $0.1857 | — | $381.2K | $259.8K | +0.0050% | — | — / — | — | |
| ETHW/USDT | $0.1849 | -10.07% | $300.8K | — | +0.0050% | — | — / — | — | |
| ETHW/USDT | $0.1848 | -2.11% | $107.3K | $102.5K | +0.0050% | — | — / — | — | |
| ETHW/USDT | $0.185 | -10.15% | $92.6K | — | +0.0050% | — | — / — | — | |
| ETHW/USDT | $0.1845 | -10.04% | $47.3K | $135.5K | +0.0050% | — | $129.36 / $0 | — | |
| ETHW/USDT | $0.1839 | -9.99% | $15.4K | $87.2K | +0.0050% | — | — / — | — | |
| ETHW/USD | $0.1834 | -10.84% | $277.66 | $2.4K | +0.0018% | — | — / — | — |
Tren Open Interest (7d)
$2.44M → $2.11M
Tren Funding Rate (7d, Binance)
0.0050% (rate per jam terbaru)
Funding Rate ETHW per Bursa
Open Interest ETHW per Bursa
| Bursa | Open Interest | Bagikan | 4h % | 24h % |
|---|---|---|---|---|
| $9.27B | 20.33% | -1.11% | -5.94% | |
| $3.25B | 7.13% | -2.31% | -6.30% | |
| $5.52B | 12.09% | -1.83% | -3.22% | |
| $2.61B | 5.72% | -2.00% | -3.16% | |
| $3.84B | 8.43% | -3.83% | -10.25% | |
| $889.35M | 1.95% | -3.83% | -7.72% | |
| $586.84M | 1.29% | -2.36% | -4.36% | |
| $1.44B | 3.17% | -0.25% | +2.04% | |
| $405.24M | 0.89% | -4.58% | -7.24% | |
| $31.51M | 0.07% | -0.55% | -14.68% | |
| $584.47M | 1.28% | -2.33% | -11.30% | |
| CCME | $7.28B | 15.95% | — | 0.00% |
| $402.88M | 0.88% | -2.33% | -3.81% | |
| $14.91M | 0.03% | -3.93% | -13.73% | |
| $160.74M | 0.35% | -5.19% | -3.87% | |
| $2.47B | 5.41% | -3.52% | -9.77% | |
| $154.74M | 0.34% | -1.15% | -11.90% | |
| $787.96M | 1.73% | -1.16% | -9.12% | |
| $118.81M | 0.26% | -6.76% | -8.23% | |
| $4.48B | 9.83% | -3.61% | -5.86% | |
| $15.96M | 0.03% | -2.73% | -4.66% | |
| $1.29B | 2.83% | -1.13% | -6.18% |
Likuidasi ETHW per Bursa (24h)
Order Likuidasi Terbesar — ETHW (24h)
| Waktu | Bursa | Pasangan | Sisi | Harga | Nilai |
|---|---|---|---|---|---|
| 3 jam lalu | ETHWUSDT | Long | $0.1935 | $3.9K | |
| 2 jam lalu | ETHWUSDT | Long | $0.1894 | $3.8K | |
| 1 jam lalu | ETHWUSDT | Long | $0.1875 | $3.8K | |
| 3 jam lalu | ETHWUSDT | Long | $0.1906 | $3.3K | |
| 25 mnt lalu | ETHWUSDT | Long | $0.1812 | $2.3K | |
| 2 jam lalu | ETHWUSDT | Long | $0.1912 | $1.9K | |
| 25 mnt lalu | ETHWUSDT | Long | $0.1807 | $1.8K | |
| 5 jam lalu | ETHWUSDT | Long | $0.1893 | $1.5K | |
| 1 jam lalu | ETHWUSDT | Long | $0.1864 | $932.00 | |
| 26 mnt lalu | ETHWUSDT | Long | $0.1838 | $919.00 |
Data dihimpun dari pasar derivatif dan spot publik, hanya sebagai referensi — bukan saran investasi.