Data Pasar & Derivatif CRO
Kap. Pasar$3.33B#35
Volume 24h$21.88MFutures $6.89M
Open Interest$45.12B-2.28% (24h)
Likuidasi 24h$11.2K13 order
Suplai
Suplai Beredar49.75B
Total Suplai98.95B
Suplai Maksimum100.00B
Kinerja
4h+3.14%
24h+0.04%
7d+5.68%
30d+16.27%
90d+25.69%
1Y-63.89%
YTD-26.99%
Likuidasi CRO (Long / Short)
| Jendela Waktu | Long | Short | Total | Jumlah |
|---|---|---|---|---|
| 1h | — | — | — | 0 |
| 4h | $5.1K | $118.41 | $5.2K | 3 |
| 12h | $6.2K | $2.9K | $9.2K | 9 |
| 24h | $8.2K | $2.9K | $11.2K | 13 |
Rincian per Bursa
Harga, volume, open interest, rasio long/short, likuidasi, dan funding per bursa.
| Bursa | Pasangan | Harga | 24h % | Volume 24h | Open Interest | Funding Rate | Rasio L/S | Likuidasi 24h (L/S) | Likuiditas ±2% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CRO/USDT | $0.06723 | +0.51% | $6.91M | $5.11M | +0.0100% | — | $2.0K / $0.75 | $167.6K | |
| CRO/USDT | $0.0672 | +0.34% | $4.67M | $2.27M | — | — | $4.3K / $0 | $110.8K | |
| CRO/USDT | $0.06721 | +0.42% | $3.05M | — | +0.0100% | — | — / — | — | |
| CRO/USDT | $0.0672 | +0.54% | $2.49M | — | +0.0635% | — | — / — | — | |
| CRO/USDT | $0.06741 | +0.72% | $1.91M | $3.02M | +0.0688% | — | $2.0K / $2.8K | — | |
| CRO/USDT | $0.06721 | +0.61% | $1.70M | $582.5K | -0.0017% | — | — / — | — | |
| CRO/USDT | $0.06722 | +0.34% | $1.32M | $16.35M | +0.0100% | — | — / — | — | |
| CRO/USDT | $0.06673 | +0.09% | $686.9K | $3.62M | +0.0611% | — | — / — | — | |
| CRO/USDT | $0.06722 | +0.42% | $452.2K | — | +0.0100% | — | — / — | — | |
| CRO/USDT | $0.06714 | +0.34% | $378.0K | $887.2K | +0.0100% | — | $2.72 / $118.41 | $28.9K | |
| CRO/USDT | $0.06707 | -0.87% | $19.4K | $44.1K | -0.0192% | — | — / — | — | |
| CRO/USDT | $0.06644 | -0.08% | $4.2K | $42.9K | +0.0096% | — | — / — | — | |
| CRO/USDT | — | — | $0 | $59.4K | 0.0000% | — | — / — | — | |
| CRO/USDT | — | — | $0 | $211.36 | -0.0050% | — | — / — | — |
Tren Open Interest (7d)
$22.13M → $32.56M
Funding Rate CRO per Bursa
Open Interest CRO per Bursa
| Bursa | Open Interest | Bagikan | 4h % | 24h % |
|---|---|---|---|---|
| $7.90B | 17.51% | -1.14% | -1.29% | |
| $2.41B | 5.33% | -0.64% | +1.95% | |
| $4.73B | 10.48% | -1.99% | -0.70% | |
| $2.78B | 6.17% | +0.79% | +5.42% | |
| $4.42B | 9.79% | -2.61% | -5.89% | |
| $45.96M | 0.10% | 0.00% | 0.00% | |
| $741.70M | 1.64% | +0.50% | -0.80% | |
| $823.55M | 1.83% | -2.09% | -5.52% | |
| $495.60M | 1.10% | +1.16% | +0.10% | |
| $34.97M | 0.08% | -1.04% | +3.30% | |
| CCME | $10.04B | 22.25% | — | 0.00% |
| $91.73M | 0.20% | +0.23% | -5.04% | |
| $511.96M | 1.13% | +0.35% | -0.60% | |
| $18.27M | 0.04% | -15.54% | +11.50% | |
| $3.06B | 6.77% | +0.48% | -5.38% | |
| $186.11M | 0.41% | +1.19% | +1.10% | |
| $870.48M | 1.93% | -2.26% | -12.65% | |
| $178.94M | 0.40% | -0.19% | +3.31% | |
| $4.23B | 9.38% | +0.12% | -10.03% | |
| $7.67M | 0.02% | -3.43% | +3.25% | |
| $1.55B | 3.43% | -1.10% | -0.36% |
Likuidasi CRO per Bursa (24h)
Order Likuidasi Terbesar — CRO (24h)
| Waktu | Bursa | Pasangan | Sisi | Harga | Nilai |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 jam lalu | CROUSDT | Long | $0.06657 | $4.0K | |
| 5 jam lalu | CROUSDT | Short | $0.065936 | $2.8K | |
| 12 jam lalu | CROUSDT | Long | $0.06377 | $2.0K | |
| 1 jam lalu | CROUSDT | Long | $0.06599 | $1.1K | |
| 9 jam lalu | CROUSDT | Long | $0.06324 | $380.89 | |
| 7 jam lalu | CROUSDT | Long | $0.06357 | $317.85 | |
| 11 jam lalu | CROUSDT | Long | $0.06283 | $195.21 | |
| 8 jam lalu | CROUSDT | Long | $0.06253 | $137.44 | |
| 6 jam lalu | CROUSDT | Long | $0.06222 | $124.44 | |
| 3 jam lalu | CROUSDT | Short | $0.06517 | $118.41 |
Data dihimpun dari pasar derivatif dan spot publik, hanya sebagai referensi — bukan saran investasi.