Data Pasar & Derivatif CP
Kap. Pasar$17.33M#1158
Volume 24h$6.42M
Open Interest$44.35B-2.20% (24h)
Likuidasi 24h$64.6K44 order
Suplai
Suplai Beredar1.37B
Total Suplai5.00B
Suplai Maksimum5.00B
Kinerja
4h-0.24%
24h-3.75%
7d-8.12%
Likuidasi CP (Long / Short)
| Jendela Waktu | Long | Short | Total | Jumlah |
|---|---|---|---|---|
| 1h | $6.2K | $0 | $6.2K | 4 |
| 4h | $6.2K | $0 | $6.2K | 4 |
| 12h | $14.6K | $0 | $14.6K | 15 |
| 24h | $64.6K | $0 | $64.6K | 44 |
Rincian per Bursa
Harga, volume, open interest, rasio long/short, likuidasi, dan funding per bursa.
| Bursa | Pasangan | Harga | 24h % | Volume 24h | Open Interest | Funding Rate | Rasio L/S | Likuidasi 24h (L/S) | Likuiditas ±2% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CP/USDT | $0.01236 | -3.59% | $7.39M | $3.19M | — | — | $49.7K / $0 | — | |
| CP/USDT | $0.01235 | -3.67% | $1.67M | $1.04M | +0.0050% | — | $2.2K / $0 | — | |
| CP/USDT | $0.012383 | -3.39% | $1.13M | $532.4K | +0.0050% | — | $3.8K / $0 | — | |
| CP/USDT | $0.01238 | -3.20% | $1.03M | — | +0.0035% | — | — / — | — | |
| CP/USDT | $0.01239 | -3.72% | $961.4K | $185.1K | +0.0050% | — | — / — | — | |
| CP/USDT | $0.01237 | -3.89% | $504.2K | $438.0K | +0.0075% | — | $8.9K / $0 | — | |
| CP/USDT | $0.01237 | -3.59% | $211.0K | — | +0.0050% | — | — / — | — | |
| CP/USDT | $0.01239 | -0.40% | $207.2K | $926.1K | +0.0050% | — | — / — | — |
Tren Open Interest (7d)
$8.43M → $6.54M
Funding Rate CP per Bursa
Open Interest CP per Bursa
| Bursa | Open Interest | Bagikan | 4h % | 24h % |
|---|---|---|---|---|
| $7.73B | 17.42% | +0.18% | -2.98% | |
| $2.34B | 5.29% | +0.48% | -1.20% | |
| $4.62B | 10.41% | +0.17% | -0.48% | |
| $2.67B | 6.03% | -0.60% | +2.14% | |
| $4.24B | 9.56% | -0.88% | -5.62% | |
| $45.96M | 0.10% | 0.00% | 0.00% | |
| $740.95M | 1.67% | -0.03% | +0.12% | |
| $817.46M | 1.84% | +0.93% | -5.35% | |
| $495.79M | 1.12% | -0.22% | +0.49% | |
| $34.90M | 0.08% | +3.60% | +2.45% | |
| CCME | $10.04B | 22.64% | — | 0.00% |
| $91.12M | 0.21% | -0.67% | -3.00% | |
| $509.53M | 1.15% | -0.31% | -0.52% | |
| $20.26M | 0.05% | +18.79% | +14.56% | |
| $2.82B | 6.36% | -2.73% | -9.18% | |
| $177.43M | 0.40% | -5.52% | -0.57% | |
| $978.81M | 2.21% | -0.16% | +12.68% | |
| $177.48M | 0.40% | -0.13% | -1.07% | |
| $4.28B | 9.64% | -0.01% | -5.58% | |
| $7.95M | 0.02% | +0.43% | +4.97% | |
| $1.51B | 3.41% | +0.27% | -2.54% |
Likuidasi CP per Bursa (24h)
Order Likuidasi Terbesar — CP (24h)
| Waktu | Bursa | Pasangan | Sisi | Harga | Nilai |
|---|---|---|---|---|---|
| 22 jam lalu | CPUSDT | Long | $0.01257 | $8.8K | |
| 17 jam lalu | CPUSDT | Long | $0.01239 | $8.7K | |
| 17 jam lalu | CPUSDT | Long | $0.01226 | $8.6K | |
| 17 jam lalu | CPUSDT | Long | $0.01231 | $4.9K | |
| 35 mnt lalu | CPUSDT | Long | $0.01244 | $4.8K | |
| 17 jam lalu | CPUSDT | Long | $0.012287 | $4.0K | |
| 11 jam lalu | CPUSDT | Long | $0.01254 | $2.2K | |
| 22 jam lalu | CPUSDT | Long | $0.01259 | $2.0K | |
| 22 jam lalu | CPUSDT | Long | $0.012362 | $1.8K | |
| 17 jam lalu | CPUSDT | Long | $0.012078 | $1.7K |
Data dihimpun dari pasar derivatif dan spot publik, hanya sebagai referensi — bukan saran investasi.