Data Pasar & Derivatif COLLECT
Kap. Pasar$16.45M#1217
Volume 24h$12.34MFutures $5.40M
Open Interest$44.95B-2.20% (24h)
Likuidasi 24h$16.8K50 order
Suplai
Suplai Beredar537.00M
Total Suplai3.00B
Suplai Maksimum3.00B
Kinerja
4h+1.25%
24h-3.94%
7d+1.89%
30d-78.41%
90d-54.55%
YTD-78.16%
Likuidasi COLLECT (Long / Short)
| Jendela Waktu | Long | Short | Total | Jumlah |
|---|---|---|---|---|
| 1h | — | — | — | 0 |
| 4h | — | — | — | 0 |
| 12h | $5.9K | $0 | $5.9K | 13 |
| 24h | $16.4K | $417.06 | $16.8K | 50 |
Rincian per Bursa
Harga, volume, open interest, rasio long/short, likuidasi, dan funding per bursa.
| Bursa | Pasangan | Harga | 24h % | Volume 24h | Open Interest | Funding Rate | Rasio L/S | Likuidasi 24h (L/S) | Likuiditas ±2% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| COLLECT/USDT | $0.01824 | -1.78% | $2.29M | — | +0.0050% | — | — / — | — | |
| COLLECT/USDT | $0.01827 | -1.67% | $1.82M | $4.58M | +0.0050% | 4.60 | $15.7K / $417.06 | — | |
| COLLECT/USDT | $0.01824 | -1.57% | $258.2K | — | +0.0050% | — | — / — | — | |
| COLLECT/USDT | $0.0183 | -1.93% | $133.8K | $488.7K | +0.0757% | — | $723.22 / $0 | — | |
| COLLECT/USDT | $0.01821 | +3.58% | $111.2K | $437.7K | +0.0050% | — | — / — | — | |
| COLLECT/USDT | $0.01826 | -1.72% | $96.6K | — | +0.0050% | — | — / — | — | |
| COLLECT/USDT | $0.01822 | -0.98% | $89.1K | $729.6K | +0.0050% | — | — / — | — | |
| COLLECT/USDT | $0.01822 | -1.67% | $4.4K | $108.4K | +0.0050% | — | — / — | — |
Tren Open Interest (7d)
$6.79M → $5.97M
Tren Funding Rate (7d, Binance)
0.0050% (rate per jam terbaru)
Funding Rate COLLECT per Bursa
Open Interest COLLECT per Bursa
| Bursa | Open Interest | Bagikan | 4h % | 24h % |
|---|---|---|---|---|
| $7.78B | 17.30% | -1.25% | -2.56% | |
| $2.33B | 5.19% | -2.02% | -0.90% | |
| $4.70B | 10.45% | -0.64% | -1.10% | |
| $2.73B | 6.07% | -0.91% | +3.48% | |
| $4.38B | 9.74% | -1.31% | -5.00% | |
| $45.96M | 0.10% | 0.00% | 0.00% | |
| $745.02M | 1.66% | +0.74% | -0.69% | |
| $805.61M | 1.79% | -3.20% | -6.41% | |
| $500.05M | 1.11% | +1.39% | +0.73% | |
| $35.05M | 0.08% | +0.18% | +1.52% | |
| CCME | $10.04B | 22.34% | — | 0.00% |
| $93.14M | 0.21% | +2.10% | -3.62% | |
| $512.90M | 1.14% | +0.51% | -0.65% | |
| $17.09M | 0.04% | -10.36% | -2.15% | |
| $3.04B | 6.76% | -0.46% | -5.45% | |
| $191.54M | 0.43% | +3.40% | +3.77% | |
| $986.64M | 2.19% | +0.78% | -1.33% | |
| $173.67M | 0.39% | -1.98% | +0.32% | |
| $4.32B | 9.61% | +1.70% | -6.87% | |
| $7.70M | 0.02% | +0.75% | +3.32% | |
| $1.52B | 3.38% | -1.65% | -2.11% |
Rasio Long/Short COLLECT
| Bursa | Akun (L%) | Akun Teratas (L%) | Posisi (L%) | Volume Taker (L%) |
|---|---|---|---|---|
| 82.1% | — | — | — |
Likuidasi COLLECT per Bursa (24h)
Order Likuidasi Terbesar — COLLECT (24h)
| Waktu | Bursa | Pasangan | Sisi | Harga | Nilai |
|---|---|---|---|---|---|
| 4 jam lalu | COLLECTUSDT | Long | $0.017151 | $2.5K | |
| 20 jam lalu | COLLECTUSDT | Long | $0.01771 | $1.9K | |
| 4 jam lalu | COLLECTUSDT | Long | $0.01703 | $1.8K | |
| 20 jam lalu | COLLECTUSDT | Long | $0.01769 | $1.4K | |
| 10 jam lalu | COLLECTUSDT | Long | $0.01744 | $1.0K | |
| 17 jam lalu | COLLECTUSDT | Long | $0.01763 | $968.57 | |
| 20 jam lalu | COLLECTUSDT | Long | $0.0177 | $914.81 | |
| 16 jam lalu | COLLECTUSDT | Long | $0.01761 | $732.77 | |
| 15 jam lalu | COLLECTUSDT | Long | $0.017948 | $717.92 | |
| 20 jam lalu | COLLECTUSDT | Long | $0.017709 | $681.07 |
Data dihimpun dari pasar derivatif dan spot publik, hanya sebagai referensi — bukan saran investasi.