Data Pasar & Derivatif C
Kap. Pasar$10.42M#1472
Volume 24h$3.84MFutures $14.71M
Open Interest$45.11B-1.62% (24h)
Likuidasi 24h$13.2K29 order
Suplai
Suplai Beredar160.00M
Total Suplai1.00B
Suplai Maksimum—
Kinerja
4h+1.23%
24h-1.16%
7d+13.44%
30d+45.58%
90d+19.29%
1Y-50.83%
YTD-3.56%
Likuidasi C (Long / Short)
| Jendela Waktu | Long | Short | Total | Jumlah |
|---|---|---|---|---|
| 1h | — | — | — | 0 |
| 4h | — | — | — | 0 |
| 12h | $424.03 | $189.85 | $613.88 | 5 |
| 24h | $11.7K | $1.6K | $13.2K | 29 |
Rincian per Bursa
Harga, volume, open interest, rasio long/short, likuidasi, dan funding per bursa.
| Bursa | Pasangan | Harga | 24h % | Volume 24h | Open Interest | Funding Rate | Rasio L/S | Likuidasi 24h (L/S) | Likuiditas ±2% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C/USDT | $0.0906 | -1.10% | $3.13M | $6.60M | +0.0050% | — | $11.4K / $1.6K | — | |
| C/USDT | $0.09052 | -1.17% | $2.27M | — | +0.0050% | — | — / — | — | |
| C/USDT | $0.09061 | -1.06% | $1.84M | — | +0.0050% | — | — / — | — | |
| C/USDT | $0.09057 | -1.02% | $477.0K | $764.4K | +0.0050% | — | $0 / $0.85 | — | |
| C/USDT | $0.09053 | -1.34% | $235.4K | $523.3K | +0.0050% | — | — / — | — | |
| C/USDT | $0.09058 | -1.10% | $119.6K | — | +0.0050% | — | — / — | — | |
| C/USDT | $0.09058 | +1.54% | $112.3K | $126.4K | +0.0050% | — | — / — | — | |
| C/USDT | $0.09044 | -1.27% | $37.4K | $151.0K | +0.0050% | — | $273.53 / $0 | — | |
| C/USDT | $0.09057 | -0.70% | $26.6K | $731.6K | +0.0050% | — | — / — | — | |
| C/USDT | $0.08938 | -1.74% | $5.9K | $34.7K | +0.0075% | — | — / — | — |
Tren Open Interest (7d)
$9.24M → $8.77M
Tren Funding Rate (7d, Binance)
0.0050% (rate per jam terbaru)
Funding Rate C per Bursa
Open Interest C per Bursa
| Bursa | Open Interest | Bagikan | 4h % | 24h % |
|---|---|---|---|---|
| $7.82B | 17.33% | -1.83% | -1.95% | |
| $2.36B | 5.22% | -2.79% | -0.27% | |
| $4.73B | 10.48% | -2.65% | -0.41% | |
| $2.74B | 6.08% | -0.53% | +3.48% | |
| $4.39B | 9.73% | -2.65% | -4.72% | |
| $45.96M | 0.10% | 0.00% | 0.00% | |
| $747.87M | 1.66% | +0.62% | -0.01% | |
| $828.86M | 1.84% | -0.31% | -4.00% | |
| $501.65M | 1.11% | +0.85% | +1.39% | |
| $35.16M | 0.08% | -2.16% | +2.24% | |
| CCME | $10.04B | 22.26% | — | 0.00% |
| $93.32M | 0.21% | +0.78% | -3.27% | |
| $515.37M | 1.14% | +0.43% | +0.11% | |
| $17.13M | 0.04% | -7.36% | +3.31% | |
| $3.16B | 7.01% | +2.28% | -1.22% | |
| $191.63M | 0.42% | +4.48% | +5.50% | |
| $866.10M | 1.92% | -12.06% | -1.29% | |
| $175.40M | 0.39% | -2.95% | +2.30% | |
| $4.32B | 9.58% | +0.90% | -7.39% | |
| $7.73M | 0.02% | +1.65% | +3.90% | |
| $1.53B | 3.39% | -1.84% | -1.59% |
Likuidasi C per Bursa (24h)
Order Likuidasi Terbesar — C (24h)
| Waktu | Bursa | Pasangan | Sisi | Harga | Nilai |
|---|---|---|---|---|---|
| 16 jam lalu | CUSDT | Long | $0.0898 | $5.0K | |
| 13 jam lalu | CUSDT | Long | $0.08527 | $2.3K | |
| 13 jam lalu | CUSDT | Long | $0.08417 | $1.9K | |
| 20 jam lalu | CUSDT | Short | $0.0935 | $516.68 | |
| 13 jam lalu | CUSDT | Long | $0.08373 | $466.12 | |
| 4 jam lalu | CUSDT | Long | $0.08767 | $417.31 | |
| 13 jam lalu | CUSDT | Long | $0.08602 | $362.06 | |
| 22 jam lalu | CUSDT | Short | $0.09302 | $305.29 | |
| 13 jam lalu | CUSDT | Long | $0.08509 | $303.43 | |
| 17 jam lalu | CUSDT | Long | $0.092409 | $273.53 |
Data dihimpun dari pasar derivatif dan spot publik, hanya sebagai referensi — bukan saran investasi.