Data Pasar & Derivatif BLUAI
Kap. Pasar$7.73M#1295
Volume 24h$1.97MFutures $4.62M
Open Interest$45.89B-4.87% (24h)
Likuidasi 24h$24.2K64 order
Suplai
Suplai Beredar1.23B
Total Suplai10.00B
Suplai Maksimum10.00B
Kinerja
4h-4.79%
24h-10.44%
7d-13.71%
30d-27.17%
90d-51.17%
1Y-36.29%
YTD+27.09%
Likuidasi BLUAI (Long / Short)
| Jendela Waktu | Long | Short | Total | Jumlah |
|---|---|---|---|---|
| 1h | — | — | — | 0 |
| 4h | $18.4K | $51.57 | $18.4K | 39 |
| 12h | $20.9K | $51.57 | $21.0K | 49 |
| 24h | $24.2K | $51.57 | $24.2K | 64 |
Rincian per Bursa
Harga, volume, open interest, rasio long/short, likuidasi, dan funding per bursa.
| Bursa | Pasangan | Harga | 24h % | Volume 24h | Open Interest | Funding Rate | Rasio L/S | Likuidasi 24h (L/S) | Likuiditas ±2% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BLUAI/USDT | $0.006319 | -11.28% | $2.07M | $4.19M | +0.0050% | 2.78 | $14.2K / $51.57 | — | |
| BLUAI/USDT | $0.006316 | -11.33% | $772.7K | — | +0.0050% | — | — / — | — | |
| BLUAI/USDT | $0.006312 | -11.17% | $749.7K | $386.6K | +0.0332% | — | — / — | — | |
| BLUAI/USDT | $0.006296 | -11.36% | $482.8K | $1.49M | +0.0285% | — | $9.4K / $0 | — | |
| BLUAI/USDT | $0.006316 | -11.25% | $193.6K | — | +0.0050% | — | — / — | — | |
| BLUAI/USDT | $0.0063 | -11.37% | $160.2K | $309.3K | +0.0050% | — | $536.23 / $0 | — | |
| BLUAI/USDT | $0.006316 | -0.90% | $119.4K | $965.1K | +0.0050% | — | — / — | — | |
| BLUAI/USDT | $0.006315 | -10.89% | $43.7K | $19.5K | +0.0050% | — | — / — | — | |
| BLUAI/USDT | $0.00639 | -10.12% | $25.1K | $690.9K | +0.0050% | — | — / — | — |
Tren Open Interest (7d)
$9.42M → $8.05M
Tren Funding Rate (7d, Binance)
0.0050% (rate per jam terbaru)
Funding Rate BLUAI per Bursa
Open Interest BLUAI per Bursa
| Bursa | Open Interest | Bagikan | 4h % | 24h % |
|---|---|---|---|---|
| $9.36B | 20.40% | -0.32% | -5.21% | |
| $3.25B | 7.08% | -2.33% | -6.09% | |
| $5.53B | 12.04% | -1.89% | -3.07% | |
| $2.62B | 5.72% | -2.24% | -3.11% | |
| $3.87B | 8.44% | -2.99% | -9.30% | |
| $897.06M | 1.95% | -2.67% | -7.18% | |
| $590.33M | 1.29% | -1.51% | -4.23% | |
| $1.45B | 3.16% | +0.19% | +2.15% | |
| $412.32M | 0.90% | -2.86% | -5.32% | |
| $30.88M | 0.07% | -3.59% | -16.19% | |
| $596.43M | 1.30% | +0.37% | -9.36% | |
| CCME | $7.28B | 15.86% | — | 0.00% |
| $405.99M | 0.88% | -1.35% | -3.71% | |
| $15.04M | 0.03% | -2.84% | -13.08% | |
| $166.11M | 0.36% | -1.62% | -1.20% | |
| $2.56B | 5.58% | +0.29% | -6.16% | |
| $152.82M | 0.33% | -3.49% | -13.00% | |
| $795.02M | 1.73% | -1.11% | -8.49% | |
| $117.13M | 0.26% | -7.76% | -9.63% | |
| $4.47B | 9.73% | -3.50% | -6.45% | |
| $16.37M | 0.04% | +0.08% | -2.64% | |
| $1.30B | 2.84% | -0.49% | -5.39% |
Rasio Long/Short BLUAI
| Bursa | Akun (L%) | Akun Teratas (L%) | Posisi (L%) | Volume Taker (L%) |
|---|---|---|---|---|
| 73.5% | — | — | — |
Likuidasi BLUAI per Bursa (24h)
Order Likuidasi Terbesar — BLUAI (24h)
| Waktu | Bursa | Pasangan | Sisi | Harga | Nilai |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 jam lalu | BLUAIUSDT | Long | $0.005988 | $7.3K | |
| 1 jam lalu | BLUAIUSDT | Long | $0.006008 | $2.9K | |
| 3 jam lalu | BLUAIUSDT | Long | $0.006284 | $2.2K | |
| 4 jam lalu | BLUAIUSDT | Long | $0.006405 | $1.8K | |
| 1 jam lalu | BLUAIUSDT | Long | $0.00603 | $1.4K | |
| 15 jam lalu | BLUAIUSDT | Long | $0.006494 | $1.1K | |
| 15 jam lalu | BLUAIUSDT | Long | $0.006566 | $1.0K | |
| 1 jam lalu | BLUAIUSDT | Long | $0.006043 | $959.57 | |
| 1 jam lalu | BLUAIUSDT | Long | $0.005975 | $799.81 | |
| 4 jam lalu | BLUAIUSDT | Long | $0.006645 | $536.23 |
Data dihimpun dari pasar derivatif dan spot publik, hanya sebagai referensi — bukan saran investasi.