Data Pasar & Derivatif AEON
Kap. Pasar$14.28M#1357
Volume 24h$57.76M
Open Interest$45.11B-1.85% (24h)
Likuidasi 24h$37.0K23 order
Suplai
Suplai Beredar188.00M
Total Suplai1.00B
Suplai Maksimum1.00B
Kinerja
4h+1.20%
24h-4.52%
7d-12.63%
30d-16.46%
Likuidasi AEON (Long / Short)
| Jendela Waktu | Long | Short | Total | Jumlah |
|---|---|---|---|---|
| 1h | — | — | — | 0 |
| 4h | — | — | — | 0 |
| 12h | $18.9K | $0 | $18.9K | 9 |
| 24h | $37.0K | $1.13 | $37.0K | 23 |
Rincian per Bursa
Harga, volume, open interest, rasio long/short, likuidasi, dan funding per bursa.
| Bursa | Pasangan | Harga | 24h % | Volume 24h | Open Interest | Funding Rate | Rasio L/S | Likuidasi 24h (L/S) | Likuiditas ±2% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AEON/USDT | $0.0528 | -5.38% | $2.32M | — | +0.0050% | — | — / — | — | |
| AEON/USDT | $0.05275 | -5.37% | $2.27M | $893.5K | +0.0050% | — | — / — | — | |
| AEON/USDT | $0.05279 | -5.28% | $1.86M | $1.16M | — | 1.18 | $30.5K / $0 | — | |
| AEON/USDT | $0.05289 | -5.23% | $1.17M | $1.94M | +0.0050% | 0.86 | $1.6K / $0 | — | |
| AEON/USDT | $0.05309 | -4.74% | $165.5K | $272.2K | +0.0050% | 0.98 | $4.9K / $1.13 | — | |
| AEON/USDT | $0.05343 | -4.50% | $141.0K | $481.8K | +0.0050% | 1.29 | $5.26 / $0 | — | |
| AEON/USDT | $0.05278 | -5.31% | $138.3K | — | +0.0050% | — | — / — | — | |
| AEON/USDT | $0.05282 | -4.86% | $20.2K | $19.0K | +0.0013% | — | — / — | — |
Tren Open Interest (7d)
$5.25M → $4.78M
Funding Rate AEON per Bursa
Open Interest AEON per Bursa
| Bursa | Open Interest | Bagikan | 4h % | 24h % |
|---|---|---|---|---|
| $7.80B | 17.28% | -1.03% | -2.34% | |
| $2.35B | 5.20% | -1.47% | -0.34% | |
| $4.71B | 10.44% | -0.41% | -0.88% | |
| $2.74B | 6.07% | -0.62% | +3.78% | |
| $4.36B | 9.68% | -1.61% | -5.28% | |
| $45.96M | 0.10% | 0.00% | 0.00% | |
| $746.13M | 1.65% | +0.89% | -0.54% | |
| $828.74M | 1.84% | -0.42% | -3.72% | |
| $501.09M | 1.11% | +1.60% | +0.94% | |
| $35.08M | 0.08% | +0.27% | +1.61% | |
| CCME | $10.04B | 22.26% | — | 0.00% |
| $93.07M | 0.21% | +2.02% | -3.69% | |
| $513.88M | 1.14% | +0.70% | -0.46% | |
| $17.09M | 0.04% | -10.38% | -2.16% | |
| $3.14B | 6.97% | +2.92% | -2.25% | |
| $191.01M | 0.42% | +3.12% | +3.49% | |
| $987.66M | 2.19% | +0.88% | -1.23% | |
| $174.81M | 0.39% | -1.33% | +0.98% | |
| $4.31B | 9.55% | +1.43% | -7.12% | |
| $7.70M | 0.02% | +0.77% | +3.35% | |
| $1.52B | 3.38% | -1.36% | -1.82% |
Likuidasi AEON per Bursa (24h)
Order Likuidasi Terbesar — AEON (24h)
| Waktu | Bursa | Pasangan | Sisi | Harga | Nilai |
|---|---|---|---|---|---|
| 11 jam lalu | AEONUSDT | Long | $0.05202 | $7.8K | |
| 11 jam lalu | AEONUSDT | Long | $0.05066 | $4.9K | |
| 20 jam lalu | AEONUSDT | Long | $0.05467 | $3.7K | |
| 17 jam lalu | AEONUSDT | Long | $0.05357 | $3.3K | |
| 17 jam lalu | AEONUSDT | Long | $0.05381 | $3.0K | |
| 11 jam lalu | AEONUSDT | Long | $0.05223 | $3.0K | |
| 17 jam lalu | AEONUSDT | Long | $0.05381 | $2.0K | |
| 16 jam lalu | AEONUSDT | Long | $0.05339 | $1.9K | |
| 17 jam lalu | AEONUSDT | Long | $0.05346 | $1.4K | |
| 10 jam lalu | AEONUSDT | Long | $0.05069 | $1.3K |
Data dihimpun dari pasar derivatif dan spot publik, hanya sebagai referensi — bukan saran investasi.