Tất cả tiền mã hóa (2486)
Dữ liệu thị trường trực tiếp cho mọi coin niêm yết trên các thị trường giao ngay và phái sinh lớn.
Khối lượng 24h toàn thị trường$168.64B
Vị thế mở$105.94B
Thanh lý 24h$1.10B
BTC Độ thống trị57.23%
| # | Coin | Giá | 1h % | 24h % | 7d % | Vốn hóa | Khối lượng 24h |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1401 | $69.05 | -0.60% | -1.29% | +4.83% | $5.02M | $123.4K | |
| 1402 | $0.025442 | -1.30% | -7.32% | -5.88% | $5.01M | $320.31 | |
| 1403 | $0.004944 | -0.31% | -18.56% | +12.68% | $4.94M | $495.0K | |
| 1404 | $0.027136 | -0.05% | -12.11% | -25.14% | $4.92M | $45.2K | |
| 1405 | $338.58 | -0.01% | -2.16% | +14.01% | $4.89M | $1.62M | |
| 1406 | $0.000184 | -0.25% | -1.33% | -9.99% | $4.89M | $0.97 | |
| 1407 | $0.014862 | -0.11% | -9.25% | -17.95% | $4.86M | $15.56M | |
| 1408 | $0.004811 | +0.04% | -11.17% | +8.21% | $4.81M | $51.3K | |
| 1409 | $0.004802 | +1.29% | -4.95% | -26.89% | $4.80M | $36.3K | |
| 1410 | $0.999819 | -0.01% | -0.05% | -0.28% | $4.80M | $27.4K | |
| 1411 | $123.07 | -0.16% | -1.08% | -5.81% | $4.80M | $7.9K | |
| 1412 | $0.22845 | +1.88% | +1.88% | +0.85% | $4.80M | $2.46 | |
| 1413 | $0.148845 | +0.01% | +0.23% | +1.01% | $4.78M | $301.71 | |
| 1414 | $5.4200 | -0.08% | -1.05% | -10.72% | $4.72M | $415.3K | |
| 1415 | $0.040429 | -0.01% | -6.30% | -26.36% | $4.72M | $27.6K | |
| 1416 | $56.75 | -0.32% | -0.81% | +8.01% | $4.65M | $814.7K | |
| 1417 | $67.19 | -0.60% | -10.12% | -15.63% | $4.60M | $34.17 | |
| 1418 | $0.002127 | -2.48% | -14.76% | -16.94% | $4.59M | $1.53M | |
| 1419 | UUSP | $1.1500 | -0.01% | 0.00% | +0.14% | $4.59M | $442.66 |
| 1420 | $0.02265 | -0.28% | -3.45% | -3.22% | $4.53M | $222.9K | |
| 1421 | $0.004677 | +1.89% | -9.25% | -21.23% | $4.50M | $293.2K | |
| 1422 | $0.009001 | -0.39% | +0.01% | +0.00% | $4.50M | $10.1K | |
| 1423 | $142.90 | -0.14% | -1.39% | -7.27% | $4.49M | $579.1K | |
| 1424 | $0.0000000106 | -2.21% | -7.02% | -7.29% | $4.46M | $5.4K | |
| 1425 | DDESSA | $0.004548 | -2.12% | -1.54% | -82.76% | $4.45M | $236.3K |
| 1426 | $0.00508 | -1.60% | -11.70% | -43.85% | $4.43M | $9.7K | |
| 1427 | $0.002135 | +0.68% | -6.93% | -41.24% | $4.42M | $54.4K | |
| 1428 | $0.258145 | -0.09% | -2.32% | -14.11% | $4.40M | $2.7K | |
| 1429 | $0.004919 | +0.27% | -6.71% | -27.43% | $4.37M | $91.4K | |
| 1430 | $385.16 | +0.01% | -1.51% | +7.62% | $4.37M | $2.83M | |
| 1431 | $0.002698 | -0.32% | -0.02% | -9.18% | $4.32M | $26.1K | |
| 1432 | $0.021541 | +0.35% | -5.01% | -50.18% | $4.22M | $387.6K | |
| 1433 | $0.001374 | -0.50% | -2.47% | -11.59% | $4.22M | $7.3K | |
| 1434 | SSN85 | $0.817564 | -3.19% | -16.38% | -14.54% | $4.21M | $230.5K |
| 1435 | $37.34 | +0.11% | -3.72% | -13.28% | $4.20M | $139.2K | |
| 1436 | BBIFI | $52.46 | -0.43% | -5.75% | -14.16% | $4.20M | $6.0K |
| 1437 | $45.15 | -0.71% | -4.51% | -11.56% | $4.19M | $32.8K | |
| 1438 | $0.763879 | -0.57% | -11.72% | -17.95% | $4.11M | $10.1K | |
| 1439 | $0.004095 | -0.73% | -9.23% | -31.36% | $4.09M | $487.7K | |
| 1440 | $0.004069 | -1.09% | -14.96% | -30.54% | $4.07M | $299.8K | |
| 1441 | AAGRS | $0.225725 | -0.53% | -0.91% | -16.00% | $4.06M | $82.2K |
| 1442 | $1,849.04 | -0.78% | -5.94% | -18.20% | $4.05M | $0 | |
| 1443 | $0.389351 | -0.34% | -0.83% | -21.48% | $4.03M | $1.1K | |
| 1444 | $0.00552 | -0.55% | -6.14% | -20.78% | $3.98M | $114.1K | |
| 1445 | $0.004061 | -2.53% | -4.40% | -10.51% | $3.94M | $5.79M | |
| 1446 | DDORA | $0.003799 | +0.19% | +0.85% | +133.15% | $3.80M | $282.95 |
| 1447 | $0.07791 | -0.89% | -14.34% | -17.76% | $3.79M | $3.69M | |
| 1448 | $0.012684 | +2.58% | -12.52% | -48.49% | $3.79M | $136.8K | |
| 1449 | $0.042043 | 0.00% | -0.10% | -3.18% | $3.78M | $0.97 | |
| 1450 | $1,274.11 | 0.00% | +0.02% | +0.07% | $3.78M | $0 | |
| 1451 | $0.022051 | -1.08% | -11.03% | -51.81% | $3.77M | $296.4K | |
| 1452 | $0.00003761 | -3.50% | -6.34% | -5.34% | $3.76M | $808.52 | |
| 1453 | $0.0000000037 | -0.20% | -9.06% | -5.35% | $3.75M | $6.6K | |
| 1454 | $131.31 | -0.37% | -5.25% | -14.65% | $3.73M | $1.36M | |
| 1455 | 蝴蝴蝶人生 | $0.004102 | +0.14% | -9.71% | -32.69% | $3.72M | $52.7K |
| 1456 | $0.003712 | -1.91% | -7.89% | -22.05% | $3.71M | $77.0K | |
| 1457 | $49.53 | -0.32% | -2.48% | -6.12% | $3.62M | $29.4K | |
| 1458 | GGSTOCK | $0.003656 | +0.50% | +0.69% | +18.51% | $3.61M | $1.42M |
| 1459 | $0.003611 | -0.68% | -7.43% | -37.51% | $3.61M | $34.4K | |
| 1460 | $0.000291 | -2.51% | -9.13% | -34.27% | $3.59M | $1.02M | |
| 1461 | $356.02 | -0.05% | -0.57% | +3.95% | $3.56M | $1.43M | |
| 1462 | $0.017189 | -2.27% | -21.73% | -44.06% | $3.56M | $1.03M | |
| 1463 | $352.76 | -0.12% | -0.87% | -5.68% | $3.55M | $1.18M | |
| 1464 | $0.004367 | -0.11% | -4.68% | -10.01% | $3.53M | $21.5K | |
| 1465 | $0.002878 | -0.70% | -9.96% | -20.31% | $3.49M | $14.7K | |
| 1466 | $0.008025 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | $3.46M | $5.1K | |
| 1467 | $0.003818 | +2.39% | -12.68% | -26.41% | $3.44M | $195.5K | |
| 1468 | $0.004085 | -2.20% | -5.71% | -30.88% | $3.43M | $357.4K | |
| 1469 | $0.0000081 | -0.76% | +0.98% | -15.61% | $3.41M | $103.5K | |
| 1470 | AAVICI | $0.262349 | -0.01% | -5.96% | -14.63% | $3.38M | $19.0K |
| 1471 | $0.008325 | +0.58% | +4.08% | +21.30% | $3.37M | $90.0K | |
| 1472 | $0.0000336 | +0.50% | +0.44% | -3.41% | $3.36M | $132.9K | |
| 1473 | $1.0630 | 0.00% | 0.00% | +0.08% | $3.27M | $0 | |
| 1474 | $0.000733 | +0.33% | -0.42% | -29.89% | $3.26M | $91.4K | |
| 1475 | $0.00323 | -7.68% | -28.59% | -47.36% | $3.23M | $1.04M | |
| 1476 | $0.00001949 | +0.00% | 0.00% | +14.07% | $3.21M | $205.99 | |
| 1477 | $0.000435 | -0.21% | -2.18% | -22.18% | $3.21M | $87.8K | |
| 1478 | $1,472.07 | -0.10% | -0.35% | +0.81% | $3.20M | $1.14M | |
| 1479 | $0.000498 | -0.26% | -11.38% | -18.06% | $3.20M | $15.0K | |
| 1480 | $0.114213 | -0.49% | -5.88% | -17.79% | $3.16M | $1.8K | |
| 1481 | $0.003103 | +0.44% | -15.75% | -21.87% | $3.10M | $982.6K | |
| 1482 | CCOL | $0.037698 | -0.43% | -4.49% | -12.66% | $3.09M | $4.5K |
| 1483 | $0.004132 | +1.15% | -15.23% | -46.56% | $3.09M | $835.4K | |
| 1484 | $0.008117 | -0.01% | -0.23% | -7.52% | $3.09M | $21.4K | |
| 1485 | $0.923628 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | $3.07M | $0 | |
| 1486 | $0.006122 | -0.01% | -1.48% | -5.16% | $3.07M | $1.3K | |
| 1487 | $0.195082 | +1.69% | -11.02% | +2.75% | $3.03M | $56.0K | |
| 1488 | $228.21 | +0.28% | +4.52% | +2.53% | $2.98M | $1.08M | |
| 1489 | $0.002935 | -6.27% | -22.42% | -44.59% | $2.98M | $1.07M | |
| 1490 | $0.003237 | +0.46% | -3.67% | -20.39% | $2.97M | $1.15M | |
| 1491 | $850.00 | +0.02% | -2.35% | +1.29% | $2.97M | $867.9K | |
| 1492 | SSEPPUKU | $0.002954 | -2.71% | -86.31% | 0.00% | $2.95M | $321.4K |
| 1493 | $519.60 | -0.17% | -1.04% | -2.27% | $2.95M | $882.7K | |
| 1494 | $0.003379 | +3.76% | -18.02% | +103.37% | $2.95M | $28.5K | |
| 1495 | $0.002942 | -0.01% | +1.25% | +3.58% | $2.94M | $29.8K | |
| 1496 | $0.004131 | -0.04% | -2.84% | -10.02% | $2.93M | $21.8K | |
| 1497 | $0.002917 | -0.88% | -5.87% | -45.84% | $2.93M | $1.20M | |
| 1498 | $0.00003262 | -0.92% | -6.59% | -17.27% | $2.91M | $752.89 | |
| 1499 | $0.008093 | -0.43% | -5.98% | -9.16% | $2.91M | $175.8K | |
| 1500 | $0.003171 | -1.95% | -9.49% | -34.16% | $2.86M | $132.4K |
Dữ liệu được tổng hợp từ các thị trường phái sinh và giao ngay công khai, chỉ mang tính tham khảo — không phải lời khuyên đầu tư.