Dữ liệu thị trường & phái sinh TOAD
Vốn hóa$592.2K#1796
Khối lượng 24h$381.9KHợp đồng tương lai $273.5K
Vị thế mở$45.74B-5.23% (24h)
Thanh lý 24h—0 lệnh
Nguồn cung
Cung lưu hành960.52M
Tổng cung960.52M
Cung tối đa1.00B
Thanh lý TOAD (Long / Short)
| Khung thời gian | Long | Short | Tổng | Số lượng |
|---|---|---|---|---|
| 1h | — | — | — | 0 |
| 4h | — | — | — | 0 |
| 12h | — | — | — | 0 |
| 24h | — | — | — | 0 |
Chi tiết theo sàn
Giá, khối lượng, vị thế mở, tỷ lệ Long/Short, thanh lý và funding theo từng sàn.
| Sàn giao dịch | Cặp | Giá | 24h % | Khối lượng 24h | Vị thế mở | Phí funding | Tỷ lệ L/S | Thanh lý 24h (L/S) | Thanh khoản ±2% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TOAD/USDT | $0.00063 | +3.28% | $273.5K | — | +0.0100% | — | — / — | — |
Phí funding TOAD theo sàn
Vị thế mở TOAD theo sàn
| Sàn giao dịch | Vị thế mở | Chia sẻ | 4h % | 24h % |
|---|---|---|---|---|
| $9.32B | 20.38% | +0.03% | -5.53% | |
| $3.23B | 7.07% | -2.14% | -5.95% | |
| $5.54B | 12.12% | -0.41% | -3.13% | |
| $2.59B | 5.66% | -2.87% | -4.16% | |
| $3.86B | 8.43% | -1.31% | -9.77% | |
| $888.65M | 1.94% | -1.84% | -8.05% | |
| $585.97M | 1.28% | -1.04% | -4.91% | |
| $1.45B | 3.17% | +0.33% | +1.77% | |
| $409.62M | 0.90% | -1.49% | -5.98% | |
| $30.78M | 0.07% | -2.47% | -16.34% | |
| $615.69M | 1.35% | +4.80% | -6.47% | |
| CCME | $7.28B | 15.91% | — | 0.00% |
| $404.60M | 0.88% | -0.45% | -3.95% | |
| $15.03M | 0.03% | -2.00% | -12.96% | |
| $161.28M | 0.35% | -1.56% | -4.03% | |
| $2.47B | 5.40% | -0.53% | -10.01% | |
| $153.35M | 0.34% | -3.58% | -12.83% | |
| $799.77M | 1.75% | +0.19% | -7.82% | |
| $117.34M | 0.26% | -3.89% | -9.83% | |
| $4.50B | 9.84% | +0.52% | -6.15% | |
| $16.29M | 0.04% | +0.73% | -3.05% | |
| $1.30B | 2.84% | +0.12% | -5.59% |
Dữ liệu được tổng hợp từ các thị trường phái sinh và giao ngay công khai, chỉ mang tính tham khảo — không phải lời khuyên đầu tư.