Dữ liệu thị trường & phái sinh POWER
Vốn hóa$11.74M#1114
Khối lượng 24h$1.87MHợp đồng tương lai $4.67M
Vị thế mở$45.56B-5.51% (24h)
Thanh lý 24h$31.2K83 lệnh
Nguồn cung
Cung lưu hành210.00M
Tổng cung1.00B
Cung tối đa1.00B
Hiệu suất
4h-4.32%
24h-8.01%
7d-19.42%
30d-26.29%
90d-33.12%
YTD-82.91%
Thanh lý POWER (Long / Short)
| Khung thời gian | Long | Short | Tổng | Số lượng |
|---|---|---|---|---|
| 1h | $6.0K | $0 | $6.0K | 9 |
| 4h | $23.1K | $3.34 | $23.2K | 59 |
| 12h | $24.6K | $78.22 | $24.7K | 67 |
| 24h | $31.1K | $88.41 | $31.2K | 83 |
Chi tiết theo sàn
Giá, khối lượng, vị thế mở, tỷ lệ Long/Short, thanh lý và funding theo từng sàn.
| Sàn giao dịch | Cặp | Giá | 24h % | Khối lượng 24h | Vị thế mở | Phí funding | Tỷ lệ L/S | Thanh lý 24h (L/S) | Thanh khoản ±2% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| POWER/USDT | $0.05505 | -10.68% | $1.79M | $2.28M | +0.0050% | — | $22.3K / $78.28 | — | |
| POWER/USDT | $0.05508 | -10.29% | $740.1K | $590.0K | +0.0050% | — | — / — | — | |
| POWER/USDT | $0.05505 | -10.53% | $668.3K | — | +0.0050% | — | — / — | — | |
| POWER/USDT | $0.05535 | -10.34% | $498.7K | $1.84M | -0.0458% | — | $1.4K / $0 | — | |
| POWER/USDT | $0.05515 | -10.40% | $486.8K | $558.3K | -0.0166% | — | — / — | — | |
| POWER/USDT | $0.0549 | -10.69% | $256.4K | $590.5K | +0.0050% | — | $7.2K / $0 | — | |
| POWER/USDT | $0.05508 | -2.13% | $119.5K | $4.02M | +0.0050% | — | — / — | — | |
| POWER/USDT | $0.0551 | -10.61% | $87.3K | — | +0.0050% | — | — / — | — | |
| POWER/USDT | $0.05549 | -10.12% | $11.3K | $79.0K | +0.0100% | — | $287.87 / $10.13 | — | |
| POWER/USDT | $0.05485 | -9.16% | $3.5K | $33.2K | +0.0050% | — | — / — | — |
Xu hướng vị thế mở (7d)
$11.67M → $10.25M
Xu hướng phí funding (7d, Binance)
0.0050% (phí theo giờ mới nhất)
Phí funding POWER theo sàn
Vị thế mở POWER theo sàn
| Sàn giao dịch | Vị thế mở | Chia sẻ | 4h % | 24h % |
|---|---|---|---|---|
| $9.25B | 20.31% | -1.35% | -6.17% | |
| $3.24B | 7.12% | -2.51% | -6.49% | |
| $5.51B | 12.09% | -2.03% | -3.42% | |
| $2.60B | 5.71% | -2.25% | -3.41% | |
| $3.84B | 8.44% | -3.84% | -10.26% | |
| $889.35M | 1.95% | -3.84% | -7.72% | |
| $585.34M | 1.28% | -2.61% | -4.60% | |
| $1.44B | 3.17% | -0.28% | +2.00% | |
| $405.24M | 0.89% | -4.58% | -7.24% | |
| $31.44M | 0.07% | -0.77% | -14.87% | |
| $584.47M | 1.28% | -2.33% | -11.30% | |
| CCME | $7.28B | 15.97% | — | 0.00% |
| $402.02M | 0.88% | -2.54% | -4.01% | |
| $14.88M | 0.03% | -4.15% | -13.93% | |
| $160.73M | 0.35% | -5.19% | -3.87% | |
| $2.48B | 5.43% | -3.22% | -9.49% | |
| $154.45M | 0.34% | -1.34% | -12.07% | |
| $784.36M | 1.72% | -1.61% | -9.53% | |
| $118.80M | 0.26% | -6.77% | -8.24% | |
| $4.48B | 9.82% | -3.80% | -6.04% | |
| $15.93M | 0.03% | -2.91% | -4.84% | |
| $1.29B | 2.83% | -1.35% | -6.39% |
Thanh lý POWER theo sàn (24h)
Các lệnh thanh lý lớn nhất — POWER (24h)
| Thời gian | Sàn giao dịch | Cặp | Chiều | Giá | Giá trị |
|---|---|---|---|---|---|
| 21 phút trước | POWERUSDT | Long | $0.05349 | $5.0K | |
| 2 giờ trước | POWERUSDT | Long | $0.0564 | $4.5K | |
| 2 giờ trước | POWERUSDT | Long | $0.055426 | $3.3K | |
| 2 giờ trước | POWERUSDT | Long | $0.05679 | $1.7K | |
| 14 giờ trước | POWERUSDT | Long | $0.0584 | $1.5K | |
| 18 giờ trước | POWERUSDT | Long | $0.05889 | $1.4K | |
| 14 giờ trước | POWERUSDT | Long | $0.05804 | $1.3K | |
| 1 giờ trước | POWERUSDT | Long | $0.05368 | $1.0K | |
| 4 giờ trước | POWERUSDT | Long | $0.05876 | $998.51 | |
| 14 giờ trước | POWERUSDT | Long | $0.05817 | $872.55 |
Dữ liệu được tổng hợp từ các thị trường phái sinh và giao ngay công khai, chỉ mang tính tham khảo — không phải lời khuyên đầu tư.